Domenica 19 Maggio 2024 Home 
Rseries - Qualifiche R6 Cup Vallelunga [06-06-09 22:46 by staff GoNBike.com] 

R6 Metzler Cup - Classifica Riepilogativa Vallelunga 4.110 m
CIV Vallelunga 5-6-7 Giugno 2009

Num. Conduttore Team Motoclub Moto Sess. 1 Sess. 2 Tempo Dist.Giri

1 73 MIELE Roberto F.lli Valli Rocia in Piega Yamaha R6 Cup O 1'43.696 1'43.109 1'43.109 143,50 13
2 77 CASALOTTI Stefano Bottega della moto Daniel Bonara Yamaha R6 Cup U 1'43.791 1'43.237 1'43.237 0.128 18
3 33 CAZZOLA Paola Wild Power Yamaha R6 Cup 1'43.906 1'43.272 1'43.272 0.163 20
4 7 DI SIMONE Marco Gentlemen's Yamaha R6 Cup 1'43.465 1'44.151 1'43.465 0.356 15
5 106 AVANZI Giampietro Motorcenter Gatti Daniel Bonara Yamaha R6 Cup O 1'43.571 1'43.785 1'43.571 0.462 18
6 81 TORRISI Salvatore N.B. Racing Yamaha R6 Cup U 1'44.191 1'44.028 1'44.028 0.919 16
7 82 VIGILUCCI Iuri Imperiale Moto E. Viti Volterra Yamaha R6 Cup 1'44.155 1'44.177 1'44.155 1.046 18
8 100 CELESTINI Alessandro Celestini Civitavecchia Yamaha R6 Cup 1'44.217 1'44.623 1'44.217 1.108 16
9 36 ALVISI Alessandro Amedeo T.T. Racing Yamaha R6 Cup 1'45.175 1'44.439 1'44.439 1.330 19
10 93 LEONI Roberto Papamoto Sport Mizar Yamaha R6 Cup U 1'45.484 1'44.447 1'44.447 1.338 18
11 62 FESTI Davide Pippo Zanini Yamaha R6 Cup 1'45.699 1'44.534 1'44.534 1.425 19
12 23 VIGLIENO Emanuele Celestini VA. LE. MA. Racing Yamaha R6 Cup U 1'44.576 1'44.566 1'44.566 1.457 19
13 88 MORETTI Christopher Terzo Bandini Yamaha R6 Cup 1'44.759 1'44.668 1'44.668 1.559 19
14 56 CARTA Franco Geminis Racing Yamaha R6 Cup 1'45.137 1'44.730 1'44.730 1.621 18
15 17 EMILI Mitja Motoshop 2 Gualtiero Savi Yamaha R6 Cup 1'45.098 1'44.735 1'44.735 1.626 17
16 13 RUGHETTI Luca Gentlemen's Yamaha R6 Cup U 1'44.808 1'45.044 1'44.808 1.699 14
17 111 MAURI Andrea Gualtiero Savi Yamaha R6 Cup 1'45.916 1'45.118 1'45.118 2.009 16
18 94 CALOROSO Kevin Zeta Team Yamaha R6 Cup U 1'45.140 1'45.240 1'45.140 2.031 16
19 134 SANCA Daniel Perego Moto De Vai Yamaha R6 Cup 1'45.391 1'45.188 1'45.188 2.079 18
20 57 TIBALDO Daniel Moto Moregola Santerno Yamaha R6 Cup 1'47.774 1'45.269 1'45.269 2.160 17
21 22 ZANNINI Emanuele F.lli Valli Pomposa Yamaha R6 Cup U 1'45.709 1'45.450 1'45.450 2.341 20
22 116 SPADARO Andrea Gualtiero Savi Yamaha R6 Cup 1'45.582 1'45.455 1'45.455 2.346 18
23 14 RUGGERO Luca Zanuso Srl Firenze Yamaha R6 Cup 1'46.730 1'45.500 1'45.500 2.391 18
24 6 DE NONI Cristian Celestini VA. LE. MA. Racing Yamaha R6 Cup U 1'46.248 1'45.509 1'45.509 2.400 19
25 50 UBALDI Enea Gentlemen's Yamaha R6 Cup U 1'46.407 1'45.522 1'45.522 2.413 19
26 53 PALLINI Roberto Ugolinelli Auto Derapassion Biker's Yamaha R6 Cup 1'45.655 1'45.820 1'45.655 2.546 19
27 99 CONTU Mauro Autodromo Mores Yamaha R6 Cup 1'46.267 1'45.668 1'45.668 2.559 17
28 28 CIARLANTINI Bryan Faieta Motor Company Orioli Racing Yamaha R6 Cup U 1'45.669 1'45.987 1'45.669 2.560 19
29 75 CANNIZZARO Giuseppe Stefano Palombo Yamaha R6 Cup 1'45.861 1'46.268 1'45.861 2.752 15
30 122 PINNA Tommaso Imperiale Moto Autodromo Mores Yamaha R6 Cup 1'45.930 1'46.439 1'45.930 2.821 19
31 86 LARINI Fabio Imperiale Moto Rocia in Piega Yamaha R6 Cup 1'46.150 1'46.150 3.041 6
32 21 PALLINI Alessandro Ugolinelli Auto Derapassion Biker's Yamaha R6 Cup U 1'46.593 1'46.222 1'46.222 3.113 16
33 89 ERMACORA Nicolò Gentlemen's Yamaha R6 Cup U 1'46.889 1'46.400 1'46.400 3.291 17
34 87 GENTILE Daniele Pianeta Moto Yamaha R6 Cup 1'46.959 1'46.447 1'46.447 3.338 15
35 120 BATTISTELLA Emanuele Battistella Corse Yamaha R6 Cup 1'46.676 1'46.524 1'46.524 3.415 17
36 8 RIPAMONTI Davide F.lli Maggi Vittuone Yamaha R6 Cup O 1'46.555 1'47.290 1'46.555 3.446 15
37 29 CASTELLO Gianluigi Team QDP Yamaha R6 Cup 1'46.722 1'46.614 1'46.614 3.505 17
38 151 RENZETTI Alessandro Tutto Moto Racing Yamaha R6 Cup U 1'46.653 1'47.947 1'46.653 3.544 10
39 2 CALVANO Antonio Faieta Motor Company Castel del Monte Yamaha R6 Cup 1'46.723 1'46.675 1'46.675 3.566 17
40 148 FORIN Lorenzo Vigospeed Yamaha R6 Cup 1'46.755 1'46.739 1'46.739 3.630 16
41 47 IURINO Lorenzo Tecnicalmoto 2000 due Guardiagrele Yamaha R6 Cup U 1'46.807 1'47.309 1'46.807 3.698 16
42 67 PASINA Davide Moto Storiche Valtel Yamaha R6 Cup 1'46.868 1'47.604 1'46.868 3.759 17
43 96 TADDEI Fabio Motorcenter Gatti Pota Power Yamaha R6 Cup 1'47.599 1'47.158 1'47.158 4.049 17
44 27 BOTTARI Massimo Papamoto Sport Rosmas Yamaha R6 Cup O 1'47.257 1'51.747 1'47.257 4.148 13
45 92 LACROCE Matteo Lacroce Racing Yamaha R6 Cup 1'47.308 1'48.383 1'47.308 4.199 17
46 24 DESIDERIOSCIOLI Francesco Tecnicalmoto 2000 due Guardiagrele Yamaha R6 Cup 1'47.630 1'47.327 1'47.327 4.218 17
47 79 VIVI Andrea Errezeta Motor Firenze Yamaha R6 Cup 1'47.467 1'47.342 1'47.342 4.233 17
48 101 CASTALDO Pasquale Bielle Roventi Yamaha R6 Cup 1'48.102 1'47.371 1'47.371 4.262 17
49 48 PINCELLA Marco Ram Racing Team Yamaha R6 Cup 1'47.420 1'47.373 1'47.373 4.264 18
50 65 DIOMEDI Fabio Geminis Racing Yamaha R6 Cup O 1'47.998 1'47.417 1'47.417 4.308 16
51 30 GIOVACCHINI Mirko Firenze Yamaha R6 Cup 1'47.592 1'47.914 1'47.592 4.483 15
52 51 D'ANDREA Luca Tecnicalmoto 2000 due Guardiagrele Yamaha R6 Cup O 1'47.746 1'47.795 1'47.746 4.637 18
53 4 CASTELLANO Luca Velletri Yamaha R6 Cup U 1'47.846 1'47.922 1'47.846 4.737 19
54 19 CARAVITA Paolo Estiense Yamaha R6 Cup O 1'47.990 1'49.577 1'47.990 4.881 19
55 42 SCHIRONE Daniele Sport Puglia Yamaha R6 Cup 1'47.997 1'48.663 1'47.997 4.888 17
56 38 TORRIERI Nicola Tecnicalmoto 2000 due Guardiagrele Yamaha R6 Cup 1'49.068 1'51.307 1'49.068 5.959 18
57 49 ARDITO Angelo Autodromo Mores Yamaha R6 Cup O 1'49.759 1'49.116 1'49.116 6.007 17
58 121 TOGNON Alessandro Vigospeed Yamaha R6 Cup 1'49.288 1'50.043 1'49.288 6.179 16
59 90 MARCOLLA Andrea Biassono Yamaha R6 Cup U 1'49.554 1'49.446 1'49.446 6.337 17
60 10 MELAS Riccardo Questione di Polso Yamaha R6 Cup 1'49.595 1'49.969 1'49.595 6.486 18
61 61 CEOLARO Massimo Motorcenter Gatti Daniel Bonara Yamaha R6 Cup O 1'50.921 1'49.891 1'49.891 6.782 15
62 43 PROCI John CF Promotion Yamaha R6 Cup O 1'49.908 1'51.212 1'49.908 6.799 16
63 35 QUINTARELLI Claudio Gentlemen's Yamaha R6 Cup 1'50.401 1'50.401 7.292 11
64 123 SASSI Fausto Scandiano Yamaha R6 Cup O 1'50.869 1'50.645 1'50.645 7.536 19
65 69 MARIANI Roberto F.lli Maggi Galliate Yamaha R6 Cup O 1'52.211 1'51.444 1'51.444 8.335 17
66 34 SCIALANGA Luciano Gentlemen's Yamaha R6 Cup O 1'51.591 1'51.591 8.482 9
67 71 DAINA Alessandro Bergamonti Yamaha R6 Cup U 1'52.899 1'52.541 1'52.541 9.432 18
68 76 ZAMBONI Fabio Motorcenter Gatti Daniel Bonara Yamaha R6 Cup O 1'52.908 1'53.536 1'52.908 9.799 18
69 45 VOCALE Emanuele Scandiano Yamaha R6 Cup 1'54.323 1'55.878 1'54.32 3 11.214 15




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Rseries - Qualifiche R1 Cup Vallelunga
Notizia successiva
Rseries - R6 Metzler Cup Gara B Vallelunga