logo

- Titolo: "Portimao - Risultati Supersport"
- Tratta dal sito: http://www.gonbike.com
- Pubblicata: Saturday 05 July 14 20:28
- Link alla notizia: http://www.gonbike.com/news/view.php?id=7415





Supersport - Results Qualifying

Portimão, 4-5-6 July 2014

No. Rider Nat Team Bike Gap Rel. Laps Avg Speed Time Max

1 54 K. SOFUOGLU TUR MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-6R 1'45.924 16 156,067 260,9
2 60 M. VD MARK NED PATA Honda World Supersport Honda CBR600RR 1'46.002 0.078 0.078 19 155,952 264,1
3 16 J. CLUZEL FRA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1'46.089 0.165 0.087 14 155,824 262,1
4 4 J. KENNEDY IRL CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 1'46.310 0.386 0.221 20 155,500 263,4
5 35 R. DE ROSA ITA CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 1'46.591 0.667 0.281 16 155,090 257,8
6 26 L. ZANETTI ITA PATA Honda World Supersport Honda CBR600RR 1'46.632 0.708 0.041 17 155,030 264,1
7 88 K. COGHLAN GBR DMC Panavto-Yamaha Yamaha YZF R6 1'46.644 0.720 0.012 17 155,013 259,0
8 99 P. JACOBSEN USA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'46.673 0.749 0.029 16 154,971 262,8
9 21 F. MARINO FRA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'46.726 0.802 0.053 17 154,894 264,1
10 155 M. ROCCOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1'46.795 0.871 0.069 13 154,794 254,7
11 5 R. TAMBURINI ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'47.074 1.150 0.279 15 154,390 264,1
12 44 R. ROLFO ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-6R 1'47.322 1.398 0.248 18 154,034 264,1
13 24 M. BUSSOLOTTI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1'47.391 1.467 0.069 17 153,935 255,9
14 14 R. WILAIROT THA Core PTR Honda Honda CBR600RR 1'47.525 1.601 0.134 18 153,743 259,6
15 53 V. DEBISE FRA Com Plus SMS Racing Honda CBR600RR 1'47.744 1.820 0.219 17 153,430 266,0
16 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 1'47.874 1.950 0.130 15 153,245 257,8
17 25 A. BALDOLINI ITA ATK Racing MV Agusta F3 675 1'48.024 2.100 0.150 17 153,033 262,1
18 87 L. MARCONI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1'48.191 2.267 0.167 17 152,796 264,1
19 11 C. GAMARINO ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-6R 1'48.242 2.318 0.051 17 152,724 259,0
20 9 T. COVEÑA NED Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'48.310 2.386 0.068 16 152,629 255,9
21 10 A. NOCCO ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'48.820 2.896 0.510 3 151,913 252,3
22 7 N. CALERO ESP CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 1'49.365 3.441 0.545 16 151,156 257,1
23 161 A. IVANOV RUS DMC Panavto-Yamaha Yamaha YZF R6 1'49.933 4.009 0.568 18 150,375 257,



Pagina tratta dal sito gonbike.com - Tutti i diritti riservati