Domenica 19 Maggio 2024 Home 
Moscow - Qualifiche 1 Supersport [19-07-13 21:18 by staff GoNBike.com] 

Supersport - Results Qualifying 1st Session

Moscow, 19-20-21 July 2013

No. Rider Nat Team Bike Time Gap Rel. Laps Avg Speed Max

1 54 K. SOFUOGLU TUR MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-6R 1'38.088 14 144,275 260,9
2 11 S. LOWES GBR Yakhnich Motorsport Yamaha YZF R6 1'38.240 0.152 0.152 18 144,051 257,1
3 65 V. LEONOV RUS Yakhnich Motorsport Yamaha YZF R6 1'38.691 0.603 0.451 14 143,393 262,2
4 8 A. ANTONELLI ITA Team Goeleven Kawasaki ZX-6R 1'38.792 0.704 0.101 17 143,246 255,3
5 25 A. BALDOLINI ITA Suriano Racing Team Suzuki GSX-R600 1'38.919 0.831 0.127 21 143,063 257,8
6 60 M. VD MARK NED Pata Honda World Supersport Honda CBR600RR 1'38.975 0.887 0.056 20 142,982 262,9
7 4 J. KENNEDY IRL Rivamoto Honda CBR600RR 1'39.249 1.161 0.274 15 142,587 257,8
8 99 F. FORET FRA MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-6R 1'39.295 1.207 0.046 20 142,521 257,8
9 47 R. ROLFO ITA ParkinGo MV Agusta Corse MV Agusta F3 675 1'39.378 1.290 0.083 18 142,402 257,1
10 88 K. COGHLAN GBR Kawasaki DMC-Lorenzini Team Kawasaki ZX-6R 1'39.406 1.318 0.028 12 142,362 259,0
11 55 M. ROCCOLI ITA Team Pata by Martini Yamaha YZF R6 1'39.424 1.336 0.018 18 142,336 255,9
12 5 R. DE ROSA ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1'39.519 1.431 0.095 20 142,200 262,2
13 19 F. MARINO FRA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'39.559 1.471 0.040 18 142,143 257,8
14 21 C. IDDON GBR ParkinGo MV Agusta Corse MV Agusta F3 675 1'39.618 1.530 0.059 16 142,059 259,7
15 9 L. SCASSA ITA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'39.719 1.631 0.101 16 141,915 253,5
16 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 1'39.749 1.661 0.030 13 141,872 255,9
17 26 L. ZANETTI ITA Pata Honda World Supersport Honda CBR600RR 1'39.751 1.663 0.002 18 141,869 268,2
18 20 M. SCHOLTZ RSA Suriano Racing Team Suzuki GSX-R600 1'39.821 1.733 0.070 15 141,770 255,3
19 91 R. TAMBURINI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1'40.098 2.010 0.277 16 141,377 260,9
20 53 V. DEBISE FRA Prorace Honda CBR600RR 1'40.283 2.195 0.185 19 141,117 257,1
21 10 I. TOTH HUN Racing Team Toth Honda CBR600RR 1'40.314 2.226 0.031 19 141,073 259,0
22 37 D. LINORTNER AUT Team Honda PTR Honda CBR600RR 1'40.978 2.890 0.664 20 140,145 252,9
23 36 K. NOYES USA PTR Honda Honda CBR600RR 1'41.095 3.007 0.117 21 139,983 254,7
24 7 N. CALERO PEREZ ESP Honda PTR Honda CBR600RR 1'41.369 3.281 0.274 15 139,605 255,3
25 41 L. MOSSEY GBR PTR Honda Honda CBR600RR 1'41.372 3.284 0.003 19 139,601 257,8
26 50 S. KRAPUKHIN RUS RWT-ALPHA Sport Yamaha YZF R6 1'41.998 3.910 0.626 19 138,744 250,5
27 161 A. IVANOV RUS Kawasaki DMC-Lorenzini Team Kawasaki ZX-6R 1'42.611 4.523 0.613 18 137,915 259,7
28 64 M. DAVIES AUS Team Honda PTR Honda CBR600RR 1'42.748 4.660 0.137 18 137,731 257,1
29 24 E. BLOKHIN RUS Rivamoto Honda CBR600RR 1'43.858 5.770 1.110 17 136,259 251,7




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Moscow - Qualifiche 1 Superbike
Notizia successiva
Moscow - Tom Sykes precede Giugliano