Venerdì 19 Aprile 2024 Home 
Nurburgring - Qualifiche 2 Supersport [31-08-13 17:17 by staff GoNBike.com] 

Supersport - Qualifying Practices

Nürburgring, 30-31 August 01 September 2013

No. Rider Nat Team Bike Sess. 1 Sess. 2 Time Gap Rel. Avg Laps

1 11 S. LOWES GBR Yakhnich Motorsport Yamaha YZF R6 1'58.993 2'00.799 1'58.993 155,414 26
2 54 K. SOFUOGLU TUR MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-6R 1'59.107 2'00.858 1'59.107 0.114 0.114 155,265 17
3 99 F. FORET FRA MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-6R 1'59.433 1'59.433 0.440 0.326 154,842 16
4 65 V. LEONOV RUS Yakhnich Motorsport Yamaha YZF R6 1'59.677 2'02.657 1'59.677 0.684 0.244 154,526 20
5 26 L. ZANETTI ITA Pata Honda World Supersport Honda CBR600RR 1'59.686 2'03.303 1'59.686 0.693 0.009 154,514 16
6 4 J. KENNEDY IRL Rivamoto Honda CBR600RR 1'59.701 1'59.701 0.708 0.015 154,495 15
7 88 K. COGHLAN GBR Kawasaki DMC-Lorenzini Team Kawasaki ZX-6R 1'59.748 2'04.254 1'59.748 0.755 0.047 154,434 29
8 17 R. QUARMBY RSA Prorace Honda CBR600RR 1'59.786 2'02.340 1'59.786 0.793 0.038 154,385 21
9 91 R. TAMBURINI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1'59.828 2'03.660 1'59.828 0.835 0.042 154,331 17
10 21 C. IDDON GBR ParkinGo MV Agusta Corse MV Agusta F3 675 1'59.878 2'24.961 1'59.878 0.885 0.050 154,267 17
11 44 D. SALOM ESP Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'59.895 2'03.362 1'59.895 0.902 0.017 154,245 16
12 60 M. VD MARK NED Pata Honda World Supersport Honda CBR600RR 2'00.100 2'01.626 2'00.100 1.107 0.205 153,982 21
13 9 L. SCASSA ITA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 2'00.264 2'02.471 2'00.264 1.271 0.164 153,772 20
14 47 R. ROLFO ITA ParkinGo MV Agusta Corse MV Agusta F3 675 2'00.327 2'21.115 2'00.327 1.334 0.063 153,691 21
15 19 F. MARINO FRA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 2'00.354 2'04.694 2'00.354 1.361 0.027 153,657 26
16 84 R. RUSSO ITA Puccetti Racing Kawasaki Kawasaki ZX-6R 2'00.514 2'04.485 2'00.514 1.521 0.160 153,453 21
17 31 L. BOVEE NED DTC KME Racing Yamaha YZF R6 2'00.640 2'16.722 2'00.640 1.647 0.126 153,292 26
18 25 A. BALDOLINI ITA Suriano Racing Team Suzuki GSX-R600 2'00.729 2'01.680 2'00.729 1.736 0.089 153,179 20
19 5 R. DE ROSA ITA Team Lorini Honda CBR600RR 2'00.762 2'05.192 2'00.762 1.769 0.033 153,138 16
20 89 S. KERSCHBAUMER AUT Langenscheidt by Fast Bike S. Yamaha YZF R6 2'00.932 2'08.295 2'00.932 1.939 0.170 152,922 22
21 10 I. TOTH HUN Racing Team Toth Honda CBR600RR 2'00.998 2'06.631 2'00.998 2.005 0.066 152,839 23
22 87 L. MARCONI ITA PTR Honda Honda CBR600RR 2'01.018 2'06.381 2'01.018 2.025 0.020 152,814 16
23 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 2'01.087 2'16.072 2'01.087 2.094 0.069 152,727 23
24 55 M. ROCCOLI ITA Team Pata by Martini Yamaha YZF R6 2'01.189 2'05.407 2'01.189 2.196 0.102 152,598 20
25 13 J. METCHER AUS Team Suzuki Mayer Suzuki GSX-R600 2'01.212 2'16.058 2'01.212 2.219 0.023 152,569 20
26 32 S. MORAIS RSA Team Goeleven Kawasaki ZX-6R 2'01.252 2'06.291 2'01.252 2.259 0.040 152,519 25
27 79 K. WAHR GER Team Honda PTR Honda CBR600RR 2'01.305 2'06.506 2'01.305 2.312 0.053 152,452 23
28 76 R. STAMM SUI Kawasaki Schnock-Shell Advance Kawasaki ZX-6R 2'01.485 2'01.485 2.492 0.180 152,226 15
29 20 M. SCHOLTZ RSA Suriano Racing Team Suzuki GSX-R600 2'01.886 2'01.983 2'01.886 2.893 0.401 151,725 19
30 34 B. NEMETH HUN Complus SMS Racing Honda CBR600RR 2'02.317 2'17.694 2'02.317 3.324 0.431 151,191 20
31 66 D. WEBB GBR PTR Honda Honda CBR600RR 2'02.408 2'03.735 2'02.408 3.415 0.091 151,078 22
32 7 N. CALERO PEREZ ESP Honda PTR Honda CBR600RR 2'02.988 2'11.261 2'02.988 3.995 0.580 150,366 22
33 64 M. DAVIES AUS Team Honda PTR Honda CBR600RR 2'03.011 2'06.203 2'03.011 4.018 0.023 150,338 23
34 59 A. SCHACHT DEN Racing Team Toth Honda CBR600RR 2'03.220 2'11.978 2'03.220 4.227 0.209 150,083 25
35 33 Y. POLZER AUT Team MRC Austria Honda CBR600RR 2'03.596 2'03.596 4.603 0.376 149,626 15
36 35 M. CARR AUS AARK Racing Honda CBR600RR 2'03.628 2'12.417 2'03.628 4.635 0.032 149,587 24
37 56 P. BIJSTERBOSCH NED Racing Team Bijsterbosch Yamaha YZF R6 2'03.723 2'05.581 2'03.723 4.730 0.095 149,473 22
38 161 A. IVANOV RUS Kawasaki DMC-Lorenzini Team Kawasaki ZX-6R 2'05.853 2'15.813 2'05.853 6.860 2.130 146,943 28
39 24 E. BLOKHIN RUS Rivamoto Honda CBR600RR 2'05.932 2'18.957 2'05.932 6.939 0.079 146,851 26




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Nurburgring - Superpole + qualifiche Superbike
Notizia successiva
Nurburgring - Gara Superstock 600