Giovedì 28 Marzo 2024 Home 
Magny- Cours - Qualifiche 2 Superstock 1000 [05-10-13 17:41 by staff GoNBike.com] 

Magny Cours, 04-05-06 October 2013
Superstock 1000 - Qualifying Practices

No. Rider Nat Team Bike Sess. 1 Sess. 2 Time Gap Rel. Avg Laps
1 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'43.047 1'41.523 1'41.523 156,414 20
2 1 S. BARRIER FRA BMW Motorrad GoldBet STK BMW S1000 RR HP4 1'45.371 1'41.538 1'41.538 0.015 0.015 156,391 17
3 9 O. JEZEK CZE SK Energy - Fany Gastro Ducati 1199 Panigale R 1'43.090 1'41.682 1'41.682 0.159 0.144 156,169 21
4 59 N. CANEPA ITA Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'43.291 1'41.816 1'41.816 0.293 0.134 155,964 19
5 32 L. SAVADORI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'44.175 1'42.003 1'42.003 0.480 0.187 155,678 21
6 94 M. LUSSIANA FRA Team Aspi Kawasaki ZX-10R 1'44.300 1'42.364 1'42.364 0.841 0.361 155,129 23
7 36 L. MERCADO ARG Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'44.448 1'42.517 1'42.517 0.994 0.153 154,897 22
8 71 C. BERGMAN SWE BWG Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'44.109 1'42.616 1'42.616 1.093 0.099 154,748 21
9 98 R. LANUSSE FRA Team MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'44.089 1'42.815 1'42.815 1.292 0.199 154,448 20
10 21 A. ANDREOZZI ITA Pedercini Team Kawasaki ZX-10R 1'46.154 1'42.984 1'42.984 1.461 0.169 154,195 20
11 5 M. BUSSOLOTTI ITA Rider Promotion by T.Trasimeno BMW S1000 RR 1'44.965 1'43.069 1'43.069 1.546 0.085 154,068 21
12 39 R. PAGAUD FRA Team OGP Kawasaki ZX-10R 1'45.058 1'43.235 1'43.235 1.712 0.166 153,820 26
13 89 A. MAURIN FRA Team MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'44.833 1'43.312 1'43.312 1.789 0.077 153,705 20
14 24 S. EGEA FRA Delcamp Energie Kawasaki ZX-10R 1'46.388 1'43.368 1'43.368 1.845 0.056 153,622 22
15 43 F. MASSEI ITA EAB Ten Kate Junior Team Honda CBR1000RR 1'45.328 1'43.389 1'43.389 1.866 0.021 153,591 23
16 34 G. GILDENHUYS RSA BMW Motorrad GoldBet STK BMW S1000 RR HP4 1'44.937 1'43.573 1'43.573 2.050 0.184 153,318 18
17 23 C. PONSSON LUX MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'45.016 1'43.638 1'43.638 2.115 0.065 153,222 20
18 15 S. GROTZKYJ G. ITA Pedercini Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'46.117 1'44.102 1'44.102 2.579 0.464 152,539 21
19 55 T. SVITOK SVK SK Energy - Fany Gastro Ducati 1098R 1'46.090 1'44.334 1'44.334 2.811 0.232 152,200 23
20 90 L. OCKELFELT SWE EdgeZone Racing Suzuki GSX-R 1000 K9 1'46.062 1'44.472 1'44.472 2.949 0.138 151,999 23
21 3 S. SUCHET SUI Team BSR Honda CBR1000RR 1'44.906 1'44.485 1'44.485 2.962 0.013 151,980 21
22 91 E. KUPARINEN FIN Motomarket Racing BMW S1000 RR 1'46.279 1'44.506 1'44.506 2.983 0.021 151,949 20
23 7 K. CALIA ITA Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'46.371 1'44.833 1'44.833 3.310 0.327 151,475 23
24 28 M. MOSER GER Triple M by Ducati Frankfurt Ducati 1199 Panigale R 1'46.950 1'44.880 1'44.880 3.357 0.047 151,407 23
25 40 A. GYORFI HUN H-Moto Team BMW S1000 RR 1'48.313 1'45.016 1'45.016 3.493 0.136 151,211 23
26 51 S. BARRAGAN ESP Team Goeleven Kawasaki ZX-10R 1'48.117 1'46.146 1'46.146 4.623 1.130 149,601 20
27 12 J. CREA SUI Team OGP Kawasaki ZX-10R 1'46.753 1'46.394 1'46.394 4.871 0.248 149,253 21
28 93 A. BUTTI ITA Team Goeleven Kawasaki ZX-10R 1'47.078 1'46.934 1'46.934 5.411 0.540 148,499 13


::worldsbk.com




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Magny-Cours - Ottava Superpole per Sykes
Notizia successiva
Magny Cours - Qualifiche 2 Superstock 600