Mercoledì 24 Aprile 2024 Home 
Jerez - Superbike qualifiche 2 [19-10-13 11:34 by staff GoNBike.com] 

Jerez, 18-19-20 October 2013
Superbike - Qualifying Practices

No. Rider Nat Team Bike Sess. 1 Sess. 2 Time Gap Rel. Avg Laps
1 34 D. GIUGLIANO ITA Althea Racing Aprilia RSV4 Factory 1'42.374 1'41.371 1'41.371 157,075 31
2 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 1'42.782 1'41.633 1'41.633 0.262 0.262 156,670 25
3 58 E. LAVERTY IRL Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'42.756 1'41.822 1'41.822 0.451 0.189 156,379 34
4 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'42.906 1'41.912 1'41.912 0.541 0.090 156,241 31
5 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'43.114 1'42.023 1'42.023 0.652 0.111 156,071 34
6 33 M. MELANDRI ITA BMW Motorrad GoldBet SBK BMW S1000 RR 1'42.641 1'42.035 1'42.035 0.664 0.012 156,052 32
7 19 C. DAVIES GBR BMW Motorrad GoldBet SBK BMW S1000 RR 1'43.170 1'42.300 1'42.300 0.929 0.265 155,648 32
8 57 L. LANZI ITA Mesaroli Transports A.S. Ducati 1098R 1'43.162 1'42.443 1'42.443 1.072 0.143 155,431 35
9 2 L. CAMIER GBR Fixi Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'42.936 1'42.467 1'42.467 1.096 0.024 155,394 32
10 23 F. SANDI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'44.102 1'42.611 1'42.611 1.240 0.144 155,176 33
11 12 X. FORES ESP Team Ducati Alstare Ducati 1199 Panigale R 1'43.262 1'42.621 1'42.621 1.250 0.010 155,161 35
12 86 A. BADOVINI ITA Team Ducati Alstare Ducati 1199 Panigale R 1'43.383 1'42.655 1'42.655 1.284 0.034 155,110 32
13 70 B. PARKES AUS Monster Energy Yamaha - Yart Yamaha YZF R1 1'43.786 1'42.668 1'42.668 1.297 0.013 155,090 33
14 84 M. FABRIZIO ITA Pata Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'43.958 1'42.827 1'42.827 1.456 0.159 154,850 35
15 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'43.721 1'42.828 1'42.828 1.457 0.001 154,849 37
16 20 S. BARRIER FRA BMW Motorrad GoldBet SBK BMW S1000 RR 1'43.879 1'42.933 1'42.933 1.562 0.105 154,691 30
17 91 L. HASLAM GBR Pata Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'43.821 1'42.973 1'42.973 1.602 0.040 154,631 26
18 16 J. CLUZEL FRA Fixi Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'43.240 1'42.976 1'42.976 1.605 0.003 154,626 31
19 27 M. NEUKIRCHNER GER MR-Racing Ducati 1199 Panigale R 1'44.248 1'43.289 1'43.289 1.918 0.313 154,158 35
20 31 V. IANNUZZO ITA Grillini Dentalmatic SBK BMW S1000 RR 1'45.328 1'44.232 1'44.232 2.861 0.943 152,763 29


::WorldSBK.com::




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Jerez - Primo turno di qualifiche
Notizia successiva
Carlos Checa annuncia il suo ritiro