Giovedì 18 Aprile 2024 Home 
Jerez - Qualifiche 2 Supersport [19-10-13 20:00 by staff GoNBike.com] 

Supersport - Qualifying Practices

Jerez, 18-19-20 October 2013

No. Rider Nat Team Bike Sess. 1 Sess. 2 Time Gap Rel. Avg Laps

1 11 S. LOWES GBR Yakhnich Motorsport Yamaha YZF R6 1'44.043 1'43.118 1'43.118 154,413 38
2 47 R. ROLFO ITA ParkinGo MV Agusta Corse MV Agusta F3 675 1'44.780 1'43.560 1'43.560 0.442 0.442 153,754 35
3 54 K. SOFUOGLU TUR MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-6R 1'44.549 1'43.611 1'43.611 0.493 0.051 153,679 38
4 65 V. LEONOV RUS Yakhnich Motorsport Yamaha YZF R6 1'44.269 1'43.674 1'43.674 0.556 0.063 153,585 33
5 21 C. IDDON GBR ParkinGo MV Agusta Corse MV Agusta F3 675 1'45.211 1'44.255 1'44.255 1.137 0.581 152,729 37
6 60 M. VD MARK NED Pata Honda World Supersport Honda CBR600RR 1'44.930 1'44.330 1'44.330 1.212 0.075 152,620 37
7 25 A. BALDOLINI ITA Suriano Racing Team Suzuki GSX-R600 1'45.927 1'44.409 1'44.409 1.291 0.079 152,504 39
8 26 L. ZANETTI ITA Pata Honda World Supersport Honda CBR600RR 1'44.701 1'44.410 1'44.410 1.292 0.001 152,503 32
9 84 R. RUSSO ITA Puccetti Racing Kawasaki Kawasaki ZX-6R 1'45.544 1'44.613 1'44.613 1.495 0.203 152,207 35
10 32 S. MORAIS RSA Team Goeleven Kawasaki ZX-6R 1'45.291 1'44.647 1'44.647 1.529 0.034 152,157 38
11 66 D. WEBB GBR PTR Honda Honda CBR600RR 1'44.973 1'44.706 1'44.706 1.588 0.059 152,072 35
12 99 F. FORET FRA MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-6R 1'45.575 1'44.711 1'44.711 1.593 0.005 152,064 33
13 5 R. DE ROSA ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1'45.444 1'44.756 1'44.756 1.638 0.045 151,999 37
14 45 M. FACCANI ITA Evan Bros R. by S.M.A. Honda I Honda CBR600RR 1'46.479 1'44.757 1'44.757 1.639 0.001 151,997 37
15 55 M. ROCCOLI ITA Team Pata by Martini Yamaha YZF R6 1'44.907 1'44.766 1'44.766 1.648 0.009 151,984 34
16 44 D. SALOM ESP Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'45.255 1'44.775 1'44.775 1.657 0.009 151,971 38
17 91 R. TAMBURINI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1'44.965 1'45.040 1'44.965 1.847 0.190 151,696 32
18 17 R. QUARMBY RSA Prorace Honda CBR600RR 1'45.702 1'45.030 1'45.030 1.912 0.065 151,602 38
19 88 K. COGHLAN GBR Kawasaki DMC-Lorenzini Team Kawasaki ZX-6R 1'45.093 1'45.072 1'45.072 1.954 0.042 151,542 34
20 4 J. KENNEDY IRL Rivamoto Honda CBR600RR 1'45.425 1'45.089 1'45.089 1.971 0.017 151,517 34
21 20 M. SCHOLTZ RSA Suriano Racing Team Suzuki GSX-R600 1'45.315 1'45.111 1'45.111 1.993 0.022 151,486 41
22 49 M. LAGRIVE FRA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'45.957 1'45.615 1'45.615 2.497 0.504 150,763 36
23 38 L. JOHNSTON GBR Team Honda PTR Honda CBR600RR 1'46.375 1'46.041 1'46.041 2.923 0.426 150,157 41
24 87 L. MARCONI ITA PTR Honda Honda CBR600RR 1'46.980 1'46.331 1'46.331 3.213 0.290 149,747 40
25 7 N. CALERO PEREZ ESP Honda PTR Honda CBR600RR 1'47.043 1'46.399 1'46.399 3.281 0.068 149,652 41
26 59 A. SCHACHT DEN Racing Team Toth Honda CBR600RR 1'47.381 1'46.883 1'46.883 3.765 0.484 148,974 42
27 10 I. TOTH HUN Racing Team Toth Honda CBR600RR 1'47.046 1'47.645 1'47.046 3.928 0.163 148,747 40
28 15 C. ALEXANDER USA Team Honda PTR Honda CBR600RR 1'47.350 1'49.675 1'47.350 4.232 0.304 148,326 30
29 40 B. WATERS AUS AARK Racing Honda CBR600RR 1'49.017 1'47.476 1'47.476 4.358 0.126 148,152 37
30 98 F. ROGERS GBR Complus SMS Racing Honda CBR600RR 1'49.288 1'47.776 1'47.776 4.658 0.300 147,740 28
31 161 A. IVANOV RUS Kawasaki DMC-Lorenzini Team Kawasaki ZX-6R 1'48.885 1'48.090 1'48.090 4.972 0.314 147,311 37
32 24 E. BLOKHIN RUS Rivamoto Honda CBR600RR 1'50.137 1'48.731 1'48.731 5.613 0.641 146,442 32




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Jerez - Gara Superstock 600
Notizia successiva
Jerez - Qualifiche 2 Superstock 1000