Giovedì 18 Aprile 2024 Home 
Assen - Qualifiche Superstock 1000 [26-04-14 21:31 by staff GoNBike.com] 

Superstock 1000 - Results Qualifying

Assen, 25-26-27 April 2014

No. Rider Nat Team Bike Time Gap Rel. Laps Avg Speed Max

1 32 L. SAVADORI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'38.252 13 166,421 273,2
2 36 L. MERCADO ARG Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'38.401 0.149 0.149 13 166,169 276,7
3 69 O. JEZEK CZE Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'38.568 0.316 0.167 15 165,888 271,8
4 43 F. MASSEI ITA EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'38.845 0.593 0.277 14 165,423 271,1
5 18 K. VALK NED MTM Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'38.888 0.636 0.043 14 165,351 271,1
6 98 R. LANUSSE FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'39.033 0.781 0.145 13 165,109 267,1
7 77 N. WALRAVEN NED Amici Pirelli Hoegee Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'39.343 1.091 0.310 13 164,593 264,5
8 94 M. LUSSIANA FRA Team GARNIER by ASPI Kawasaki ZX-10R 1'39.491 1.239 0.148 15 164,349 269,1
9 11 K. SMITH GBR Agro-On Wil Racedays Honda CBR1000RR 1'39.570 1.318 0.079 10 164,218 271,8
10 5 R. MURESAN ROU H-Moto Team BMW S1000 RR 1'39.632 1.380 0.062 14 164,116 268,4
11 27 R. CECCHINI ITA H-Moto Team BMW S1000 RR 1'39.892 1.640 0.260 13 163,689 271,1
12 15 S. GROTZKYJ G. ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'39.925 1.673 0.033 13 163,635 271,8
13 4 J. DAY USA Agro-On Wil Racedays Honda CBR1000RR 1'39.990 1.738 0.065 12 163,528 266,4
14 41 F. D'ANNUNZIO ITA FDA Racing Team BMW S1000 RR 1'40.089 1.837 0.099 14 163,367 269,8
15 34 B. NEMETH HUN Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'40.102 1.850 0.013 14 163,345 271,8
16 16 R. CASTELLARIN ITA Team Motoxracing BMW S1000 RR HP4 1'40.124 1.872 0.022 13 163,309 273,2
17 169 D. MCFADDEN RSA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'40.306 2.054 0.182 13 163,013 269,1
18 59 A. SCHACHT DEN EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'40.560 2.308 0.254 10 162,601 265,1
19 3 S. SUCHET SUI Team BSR Kawasaki ZX-10R 1'41.000 2.748 0.440 14 161,893 271,1
20 39 R. PAGAUD FRA Team OGP Kawasaki ZX-10R 1'41.297 3.045 0.297 15 161,418 268,4
21 82 K. PESEK CZE Moto LG Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'41.508 3.256 0.211 13 161,083 267,8
22 12 J. CREA SUI Team OGP Kawasaki ZX-10R 1'42.824 4.572 1.316 15 159,021 265,8
23 93 A. BUTTI ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-10R 1'42.840 4.588 0.016 13 158,996 268,4
24 90 J. ALVIZ ESP Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'43.193 4.941 0.353 15 158,453 261,3
25 95 J. MAYER AUT Motorrad Mayer Kawasaki ZX-10R 1'43.420 5.168 0.227 14 158,105 267,8
26 7 J. AYER SUI Team BSR Kawasaki ZX-10R 1'43.533 5.281 0.113 13 157,932 263,8




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Assen - Team Trasimeno gara Superstock 600
Notizia successiva
Assen - Risultati Superbike Gara 1