Giovedì 28 Marzo 2024 Home 
Assen - Risultati Gara Superstock 1000 [27-04-14 17:12 by staff GoNBike.com] 

Superstock 1000 - Results Race

Assen, 25-26-27 April 2014

Laps 10 = 45,420 Km - Time Of Race 20'06.810 - Avg. 135,491 km/h

Pos R Tot Pos Qualifying Grid No. Rider Nat Team Bike LL Gap Fastest Lap Speed Speed Ranking Race Time

1 5 18 K. VALK NED MTM Racing Team Kawasaki ZX-10R 10 1'58.798 253,9 1'38.888 271,1 25 32 3
2 3 69 O. JEZEK CZE Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 10 6.219 1'57.590 254,5 1'38.568 271,8 20 20 5
3 8 94 M.LUSSIANA FRA Team GARNIER by ASPI Kawasaki ZX-10R 10 7.074 1'57.960 259,4 1'39.491 269,1 16 26 4
4 1 32 L. SAVADORI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 10 7.782 1'57.830 262,5 1'38.252 273,2 13 33 2
5 2 36 L. MERCADO ARG Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 10 10.894 1'58.125 258,8 1'38.401 276,7 11 36 1
6 17 169 D. MCFADDEN RSA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 10 10.967 1'58.398 240,8 1'40.306 269,1 10 18 6
7 6 98 R. LANUSSE FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 10 11.248 1'58.417 248,6 1'39.033 267,1 9 15 8
8 4 43 F. MASSEI ITA EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 10 39.049 2'00.827 246,9 1'38.845 271,1 8 8 13
9 15 34 B. NEMETH HUN Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 10 39.445 2'00.926 236,1 1'40.102 271,8 7 7 14
10 7 77 N. WALRAVEN NED Amici Pirelli Hoegee Suzuki Suzuki GSX-R1000 10 45.521 2'01.592 249,7 1'39.343 264,5 6 6 15
11 13 4 J. DAY USA Agro-On Wil Racedays Honda CBR1000RR 10 53.303 2'01.457 245,8 1'39.990 266,4 5 10 11
12 18 59 A. SCHACHT DEN EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 10 1'00.509 2'02.642 235,5 1'40.560 265,1 4 5 17
13 20 39 R. PAGAUD FRA Team OGP Kawasaki ZX-10R 10 1'08.401 2'04.529 250,3 1'41.297 268,4 3 6 16
14 14 41 F. D'ANNUNZIO ITA FDA Racing Team BMW S1000 RR 10 1'12.689 2'02.621 243,5 1'40.089 269,8 2 13 10
15 25 7 J. AYER SUI Team BSR Kawasaki ZX-10R 10 1'13.076 2'02.296 243,0 1'43.533 263,8 1 1 20
16 22 12 J. CREA SUI Team OGP Kawasaki ZX-10R 10 1'31.623 2'04.945 236,6 1'42.824 265,8
17 11 27 R. CECCHINI ITA H-Moto Team BMW S1000 RR 10 1'46.808 2'02.020 243,5 1'39.892 271,1
18 12 15 S. GROTZKYJ G. ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 10 1'47.130 2'04.314 241,9 1'39.925 271,8 9 12
19 23 90 J. ALVIZ ESP Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 10 1'49.918 2'07.805 218,3 1'43.193 261,3

Not Classified

RET 24 95 J. MAYER AUT Motorrad Mayer Kawasaki ZX-10R 7 3 Laps 2'10.659 220,6 1'43.420 267,8
RET 9 11 K. SMITH GBR Agro-On Wil Racedays Honda CBR1000RR 5 5 Laps 1'58.926 253,9 1'39.570 271,8 16 7
RET 16 16 R. CASTELLARIN ITA Team Motoxracing BMW S1000 RR HP4 2 8 Laps 2'05.050 243,0 1'40.124 273,2 4 18
RET 10 5 R. MURESAN ROU H-Moto Team BMW S1000 RR 2 8 Laps 2'07.934 215,7 1'39.632 268,4
RET 26 93 A. BUTTI ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-10R 1 9 Laps 198,6 0.000 268,4
RET 19 3 S. SUCHET SUI Team BSR Kawasaki ZX-10R 0 1'41.000 271,1 2 19
NS 21 82 K. PESEK CZE Moto LG Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'41.508 267,8




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Assen - Risultati Gara Supersport
Notizia successiva
Assen - Menghi a punti per la terza volta