Sabato 20 Aprile 2024 Home 
Imola - Qualifiche Supersport [10-05-14 19:59 by staff GoNBike.com] 

Supersport - Results Qualifying

Imola, 9-10-11 May 2014

No. Rider Nat Team Bike Gap Rel. Laps Avg Speed Time Max

1 16 J. CLUZEL FRA MV Agusta RC-Yakhnich M. MV Agusta F3 675 1'51.110 17 159,928 253,1
2 54 K. SOFUOGLU TUR MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-6R 1'51.326 0.216 0.216 17 159,618 249,5
3 26 L. ZANETTI ITA PATA Honda World Supersport Honda CBR600RR 1'51.443 0.333 0.117 20 159,450 251,9
4 88 K. COGHLAN GBR DMC Panavto-Yamaha Yamaha YZF R6 1'51.524 0.414 0.081 17 159,334 249,5
5 5 R. TAMBURINI ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'51.711 0.601 0.187 16 159,068 248,4
6 60 M. VD MARK NED PATA Honda World Supersport Honda CBR600RR 1'51.840 0.730 0.129 20 158,884 247,8
7 99 P. JACOBSEN USA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'51.914 0.804 0.074 17 158,779 249,5
8 21 F. MARINO FRA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'51.961 0.851 0.047 18 158,712 249,5
9 65 V. LEONOV RUS MV Agusta RC-Yakhnich M. MV Agusta F3 675 1'52.416 1.306 0.455 12 158,070 244,3
10 44 R. ROLFO ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-6R 1'52.643 1.533 0.227 19 157,751 248,9
11 24 M. BUSSOLOTTI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1'52.729 1.619 0.086 16 157,631 243,2
12 19 K. WAHR GER RS Wahr by Kraus Racing Yamaha YZF R6 1'52.756 1.646 0.027 18 157,593 247,2
13 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 1'52.926 1.816 0.170 20 157,356 248,4
14 84 R. RUSSO ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1'52.982 1.872 0.056 16 157,278 243,2
15 14 R. WILAIROT THA Core PTR Honda Honda CBR600RR 1'52.994 1.884 0.012 19 157,261 245,5
16 11 C. GAMARINO ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-6R 1'53.206 2.096 0.212 17 156,967 247,8
17 35 R. DE ROSA ITA CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 1'53.226 2.116 0.020 11 156,939 244,9
18 10 A. NOCCO ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'53.234 2.124 0.008 19 156,928 244,9
19 4 J. KENNEDY IRL CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 1'53.290 2.180 0.056 10 156,851 242,6
20 9 T. COVEÑA NED Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'53.443 2.333 0.153 20 156,639 247,2
21 7 N. CALERO ESP CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 1'53.538 2.428 0.095 19 156,508 242,6
22 161 A. IVANOV RUS DMC Panavto-Yamaha Yamaha YZF R6 1'56.038 4.928 2.500 18 153,136 244,9
23 89 F. ROGERS GBR Com Plus SMS Racing Honda CBR600RR 1'56.656 5.546 0.618 8 152,325 244,3
24 25 A. BALDOLINI ITA ATK Racing MV Agusta F3 675 1'58.326 7.216 1.670 3 150,175 244,3




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Imola - Superpole Superbike
Notizia successiva
Imola - Qualifiche Superstock 1000