Venerdì 29 Marzo 2024 Home 
Imola - Risultati gara Supersport [11-05-14 14:25 by staff GoNBike.com] 

Supersport - Results Race

Imola, 9-10-11 May 2014

Laps 17 = 83,912 Km - Time Of Race 31'53.543 - Avg. 157,866 km/h

Pos R Tot Pos Qualifying Grid No. Rider Nat Team Bike LL Gap Fastest Lap Speed Speed Ranking Race Time

1 2 26 L. ZANETTI ITA PATA Honda World Supersport Honda CBR600RR 17 1'51.858 245,5 1'51.443 251,9 25 49 3
2 6 60 M.VD MARK NED PATA Honda World Supersport Honda CBR600RR 17 2.072 1'52.062 247,8 1'51.840 247,8 20 65 1
3 8 21 F. MARINO FRA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 17 6.263 1'52.115 250,7 1'51.961 249,5 16 65 2
4 7 99 P. JACOBSEN USA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 17 10.043 1'52.432 249,5 1'51.914 249,5 13 22 11
5 10 44 R. ROLFO ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-6R 17 16.366 1'52.913 244,3 1'52.643 248,9 11 30 7
6 13 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 17 23.914 1'52.728 244,3 1'52.926 248,4 10 19 12
7 11 24 M.BUSSOLOTTI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 17 24.060 1'52.984 242,1 1'52.729 243,2 9 16 14
8 14 84 R. RUSSO ITA Team Lorini Honda CBR600RR 17 24.150 1'53.016 244,3 1'52.982 243,2 8 18 13
9 12 19 K. WAHR GER RS Wahr by Kraus Racing Yamaha YZF R6 17 24.996 1'53.272 242,1 1'52.756 247,2 7 23 10
10 18 10 A. NOCCO ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 17 25.115 1'53.263 246,0 1'53.234 244,9 6 6 20
11 19 4 J. KENNEDY IRL CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 17 33.695 1'53.181 242,1 1'53.290 242,6 5 10 17
12P 17 35 R. DE ROSA ITA CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 17 36.079 1'52.992 244,9 1'53.226 244,9 4 38 6
13 16 11 C. GAMARINO ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-6R 17 39.322 1'53.828 249,5 1'53.206 247,8 3 16 15
14 20 9 T. COVEÑA NED Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 17 46.397 1'53.382 242,1 1'53.443 247,2 2 6 21
15 1 16 J. CLUZEL FRA MV Agusta RC-Yakhnich M. MV Agusta F3 675 17 54.935 1'52.455 247,8 1'51.110 253,1 1 42 5
16 23 89 F. ROGERS GBR Com Plus SMS Racing Honda CBR600RR 17 1'07.909 1'55.031 242,1 1'56.656 244,3 1 24
17 21 7 N. CALERO ESP CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 17 1'16.621 1'55.432 239,3 1'53.538 242,6 3 23

Not Classified

RET 5 54 K. SOFUOGLU TUR MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-6R 12 5 Laps 1'51.733 246,6 1'51.326 249,5 25 9
RET 22 161 A. IVANOV RUS DMC Panavto-Yamaha Yamaha YZF R6 12 5 Laps 1'55.898 241,0 1'56.038 244,9
RET 9 65 V. LEONOV RUS MV Agusta RC-Yakhnich M. MV Agusta F3 675 9 8 Laps 1'53.524 243,2 1'52.416 244,3 12 16
RET 24 25 A. BALDOLINI ITA ATK Racing MV Agusta F3 675 6 11 Laps 1'55.161 236,1 1'58.326 244,3
RET 3 88 K. COGHLAN GBR DMC Panavto-Yamaha Yamaha YZF R6 1 16 Laps 247,8 1'51.524 249,5 44 4
RET 4 5 R. TAMBURINI ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1 16 Laps 247,8 1'51.711 248,4 29 8
RET 15 14 R. WILAIROT THA Core PTR Honda Honda CBR600RR 0 188,8 1'52.994 245,5 9 19




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Imola - Risultati gara 2 Superbike
Notizia successiva
Imola - Gara Superstock 1000