Venerdì 19 Aprile 2024 Home 
Sepang - Risultati Qualifiche Supersport [07-06-14 16:32 by staff GoNBike.com] 

Supersport - Results Qualifying

Sepang, 6-7-8 June 2014

No. Rider Nat Team Bike Gap Rel. Laps Avg Speed Time Max

1 16 J. CLUZEL FRA MV Agusta RC-Yakhnich M. MV Agusta F3 675 2'08.331 11 155,635 261,7
2 88 K. COGHLAN GBR DMC Panavto-Yamaha Yamaha YZF R6 2'08.424 0.093 0.093 15 155,522 259,8
3 60 M. VD MARK NED PATA Honda World Supersport Honda CBR600RR 2'08.961 0.630 0.537 15 154,875 265,6
4 54 K. SOFUOGLU TUR MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-6R 2'08.977 0.646 0.016 7 154,856 258,6
5 44 R. ROLFO ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-6R 2'09.134 0.803 0.157 15 154,667 261,7
6 26 L. ZANETTI ITA PATA Honda World Supersport Honda CBR600RR 2'09.494 1.163 0.360 14 154,237 266,2
7 20 Z. ZAIDI MAS SIC Racing Team Honda CBR600RR 2'09.552 1.221 0.058 15 154,168 261,1
8 99 P. JACOBSEN USA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 2'09.580 1.249 0.028 11 154,135 259,8
9 4 J. KENNEDY IRL CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 2'09.613 1.282 0.033 15 154,096 260,4
10 14 R. WILAIROT THA Core PTR Honda Honda CBR600RR 2'09.707 1.376 0.094 16 153,984 253,1
11 21 F. MARINO FRA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 2'09.714 1.383 0.007 15 153,976 258,6
12 5 R. TAMBURINI ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 2'09.736 1.405 0.022 12 153,950 263,0
13 35 R. DE ROSA ITA CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 2'09.865 1.534 0.129 14 153,797 258,6
14 24 M. BUSSOLOTTI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 2'10.001 1.670 0.136 12 153,636 255,5
15 10 A. NOCCO ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 2'10.898 2.567 0.897 15 152,583 254,3
16 11 C. GAMARINO ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-6R 2'10.906 2.575 0.008 10 152,574 258,6
17 84 R. RUSSO ITA Team Lorini Honda CBR600RR 2'10.975 2.644 0.069 13 152,493 254,9
18 65 V. LEONOV RUS MV Agusta RC-Yakhnich M. MV Agusta F3 675 2'11.150 2.819 0.175 11 152,290 256,7
19 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 2'11.226 2.895 0.076 10 152,202 260,4
20 89 F. ROGERS GBR Com Plus SMS Racing Honda CBR600RR 2'11.497 3.166 0.271 15 151,888 257,3
21 161 A. IVANOV RUS DMC Panavto-Yamaha Yamaha YZF R6 2'12.316 3.985 0.819 12 150,948 257,9
22 9 T. COVEÑA NED Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 2'13.158 4.827 0.842 15 149,993 255,5
23 7 N. CALERO ESP CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 2'13.190 4.859 0.032 11 149,957 253,1




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Sepang - Risultati Superpole
Notizia successiva
Sepang - A Guintoli la Tissot-Superpole