Giovedì 25 Aprile 2024 Home 
Misano - Qualifiche Superstock 1000 [21-06-14 19:28 by staff GoNBike.com] 

Superstock 1000 - Results Qualifying

Misano, 20-21-22 June 2014

No. Rider Nat Team Bike Gap Rel. Laps Avg Speed Time Max

1 32 L. SAVADORI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'38.974 13 153,713 254,0
2 36 L. MERCADO ARG Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'39.016 0.042 0.042 13 153,648 257,0
3 43 F. MASSEI ITA EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'39.294 0.320 0.278 12 153,218 254,6
4 69 O. JEZEK CZE Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'39.507 0.533 0.213 9 152,890 254,6
5 23 F. SANDI ITA Team Motoxracing BMW S1000 RR HP4 1'39.657 0.683 0.150 13 152,660 258,2
6 41 F. D'ANNUNZIO ITA FDA Racing Team BMW S1000 RR HP4 1'39.823 0.849 0.166 12 152,406 254,6
7 169 D. MCFADDEN RSA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'40.070 1.096 0.247 13 152,030 254,0
8 94 M. LUSSIANA FRA Team GARNIER by ASPI Kawasaki ZX-10R 1'40.175 1.201 0.105 14 151,870 254,0
9 98 R. LANUSSE FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'40.190 1.216 0.015 12 151,847 252,3
10 11 K. SMITH GBR Agro-On Wil Racedays Honda CBR1000RR 1'40.204 1.230 0.014 12 151,826 249,9
11 74 K. CALIA ITA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 APRC 1'40.208 1.234 0.004 14 151,820 253,4
12 34 B. NEMETH HUN Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'40.673 1.699 0.465 12 151,119 254,6
13 18 K. VALK NED MTM Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'40.757 1.783 0.084 11 150,993 248,2
14 5 R. MURESAN ROU H-Moto Team BMW S1000 RR 1'40.811 1.837 0.054 14 150,912 253,4
15 53 A. ALARCOS ESP BWG Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'41.189 2.215 0.378 14 150,348 249,9
16 4 J. DAY USA Agro-On Wil Racedays Honda CBR1000RR 1'41.201 2.227 0.012 12 150,331 251,7
17 24 S. EGEA FRA Delcamp Energie - 3D End. Kawasaki ZX-10R 1'41.364 2.390 0.163 14 150,089 248,8
18 28 M. MOSER GER Triple M Racing by Ducati Ducati 1199 Panigale R 1'41.453 2.479 0.089 15 149,957 248,2
19 22 R. VARGAS ITA T.R. Corse Kawasaki ZX-10R 1'41.464 2.490 0.011 13 149,941 251,1
20 3 S. SUCHET SUI Team BSR Kawasaki ZX-10R 1'41.546 2.572 0.082 15 149,820 252,8
21 15 S. GROTZKYJ G. ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'41.635 2.661 0.089 14 149,689 255,8
22 59 A. SCHACHT DEN EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'41.677 2.703 0.042 12 149,627 251,7
23 16 R. CASTELLARIN ITA Cast16 by Sebmandi e Galvin BMW S1000 RR HP4 1'41.745 2.771 0.068 13 149,527 255,8
24 39 R. PAGAUD FRA Team OGP Kawasaki ZX-10R 1'41.772 2.798 0.027 15 149,487 254,0
25 93 A. BUTTI ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-10R 1'42.122 3.148 0.350 3 148,975 251,1
26 55 T. SVITOK SVK Moto LG Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'42.286 3.312 0.164 14 148,736 251,1
27 7 J. AYER SUI Team BSR Kawasaki ZX-10R 1'42.908 3.934 0.622 14 147,837 249,4
28 95 J. MAYER AUT Motorrad Mayer Kawasaki ZX-10R 1'42.965 3.991 0.057 14 147,755 249,4
29 12 J. CREA SUI Team OGP Kawasaki ZX-10R 1'43.095 4.121 0.130 14 147,569 249,9




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Misano - Qualifiche Supersport
Notizia successiva
Misano - Risultati gara Superstock 600