Venerdì 29 Marzo 2024 Home 
Jerez - Qualifiche Superstock 1000 [06-09-14 17:45 by staff GoNBike.com] 

Superstock 1000 - Results Qualifying

Jerez, 5-6-7 September 2014

No. Rider Nat Team Bike Gap Rel. Laps Avg Speed Time Max

1 36 L. MERCADO ARG Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'45.018 13 151,620 261,0
2 32 L. SAVADORI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'45.677 0.659 0.659 12 150,674 254,3
3 43 F. MASSEI ITA EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'45.818 0.800 0.141 13 150,473 260,3
4 94 M. LUSSIANA FRA Team GARNIER by ASPI Kawasaki ZX-10R 1'45.840 0.822 0.022 14 150,442 255,5
5 11 K. SMITH GBR Agro-On Wil Racedays Honda CBR1000RR 1'45.902 0.884 0.062 12 150,354 256,1
6 169 D. MCFADDEN RSA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'46.080 1.062 0.178 11 150,102 261,0
7 34 B. NEMETH HUN Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'46.141 1.123 0.061 11 150,016 257,9
8 69 O. JEZEK CZE Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'46.317 1.299 0.176 13 149,767 259,1
9 98 R. LANUSSE FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'46.336 1.318 0.019 11 149,740 254,9
10 9 J. METCHER AUS EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'46.563 1.545 0.227 10 149,421 257,3
11 41 F. D'ANNUNZIO ITA FDA Racing Team BMW S1000 RR HP4 1'46.570 1.552 0.007 11 149,412 260,3
12 23 F. SANDI ITA Team Motoxracing BMW S1000 RR HP4 1'46.723 1.705 0.153 11 149,197 261,0
13 5 R. MURESAN ROU H-Moto Team BMW S1000 RR 1'46.867 1.849 0.144 13 148,996 254,3
14 4 J. DAY USA Agro-On Wil Racedays Honda CBR1000RR 1'46.957 1.939 0.090 13 148,871 256,1
15 3 S. SUCHET SUI Team BSR Kawasaki ZX-10R 1'47.027 2.009 0.070 13 148,774 262,2
16 28 M. MOSER GER Triple M Racing by Ducati Ducati 1199 Panigale R 1'47.263 2.245 0.236 14 148,446 250,8
17 53 A. ALARCOS ESP BWG Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'47.493 2.475 0.230 14 148,129 254,9
18 90 J. ALVIZ ESP Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'47.598 2.580 0.105 14 147,984 256,7
19 16 R. CASTELLARIN ITA Cast16 Corse BMW S1000 RR HP4 1'48.405 3.387 0.807 13 146,883 257,9
20 39 R. PAGAUD FRA Team OGP Kawasaki ZX-10R 1'48.757 3.739 0.352 14 146,407 260,3
21 55 T. SVITOK SVK Moto LG Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'48.912 3.894 0.155 12 146,199 251,3
22 12 J. CREA SUI Team OGP Kawasaki ZX-10R 1'49.189 4.171 0.277 14 145,828 259,1
23 93 A. BUTTI ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-10R 1'49.369 4.351 0.180 14 145,588 254,9
24 7 J. AYER SUI Team BSR Kawasaki ZX-10R 1'49.513 4.495 0.144 14 145,396 255,5




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Jerez - Qualifiche Supersport
Notizia successiva
Jerez - Baz conquista la Tissot-Superpole