Venerdì 29 Marzo 2024 Home 
Magny Cours - Qualifiche Superstock 1000 [04-10-14 17:34 by staff GoNBike.com] 

Superstock 1000 - Results Qualifying

Magny Cours, 3-4-5 October 2014

No. Rider Nat Team Bike Gap Rel. Laps Avg Speed Time Max

1 32 L. SAVADORI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'40.781 14 157,565 276,9
2 69 O. JEZEK CZE Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'40.930 0.149 0.149 12 157,333 281,3
3 43 F. MASSEI ITA EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'41.162 0.381 0.232 14 156,972 276,2
4 11 K. SMITH GBR Agro-On Wil Racedays Honda CBR1000RR 1'41.182 0.401 0.020 11 156,941 266,7
5 3 S. SUCHET SUI Team BSR Kawasaki ZX-10R 1'41.619 0.838 0.437 12 156,266 271,4
6 94 M. LUSSIANA FRA Team GARNIER by ASPI Kawasaki ZX-10R 1'41.622 0.841 0.003 13 156,261 271,4
7 23 F. SANDI ITA Team Motoxracing BMW S1000 RR HP4 1'41.635 0.854 0.013 12 156,241 274,1
8 5 R. MURESAN ROU H-Moto Team BMW S1000 RR 1'41.803 1.022 0.168 14 155,984 272,0
9 169 D. MCFADDEN RSA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'41.851 1.070 0.048 12 155,910 274,1
10 41 F. D'ANNUNZIO ITA FDA Racing Team BMW S1000 RR HP4 1'41.911 1.130 0.060 13 155,818 276,2
11 36 L. MERCADO ARG Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'41.974 1.193 0.063 4 155,722 278,4
12 24 S. EGEA FRA Team 18 - Delcamp Energie Kawasaki ZX-10R 1'42.051 1.270 0.077 14 155,605 270,0
13 9 J. METCHER AUS EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'42.105 1.324 0.054 14 155,522 270,0
14 98 R. LANUSSE FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'42.392 1.611 0.287 12 155,086 274,8
15 89 A. MAURIN FRA Team CMS Kawasaki ZX-10R 1'42.422 1.641 0.030 14 155,041 270,7
16 18 K. VALK NED MTM Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'42.648 1.867 0.226 14 154,700 257,1
17 70 R. MAITRE FRA AM Moto Racing Competition Suzuki GSX-R1000 1'42.690 1.909 0.042 11 154,636 264,1
18 39 R. PAGAUD FRA Team OGP Kawasaki ZX-10R 1'42.872 2.091 0.182 14 154,363 276,9
19 28 M. MOSER GER Triple M Racing by Ducati Ducati 1199 Panigale R 1'43.224 2.443 0.352 13 153,836 268,7
20 53 A. ALARCOS ESP BWG Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'43.360 2.579 0.136 14 153,634 265,4
21 4 J. DAY USA Agro-On Wil Racedays Honda CBR1000RR 1'43.477 2.696 0.117 12 153,460 270,0
22 51 E. VIONNET SUI Motos Vionnet BMW S1000 RR 1'43.514 2.733 0.037 15 153,405 274,8
23 16 R. CASTELLARIN ITA Cast16 Corse BMW S1000 RR HP4 1'43.902 3.121 0.388 11 152,832 266,0
24 93 A. BUTTI ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-10R 1'44.384 3.603 0.482 14 152,127 272,0
25 90 J. ALVIZ ESP Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'44.968 4.187 0.584 14 151,280 266,0
26 12 J. CREA SUI Team OGP Kawasaki ZX-10R 1'45.365 4.584 0.397 13 150,710 266,0
27 7 J. AYER SUI Team BSR Kawasaki ZX-10R 1'45.533 4.752 0.168 13 150,470 265,4




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Magny Cours - Risultati Qualifiche Supersport
Notizia successiva
Magny Cours - Risultati gara Superstock 600