Giovedì 28 Marzo 2024 Home 
Imola - Risultati qualifiche Supersport [09-05-15 20:17 by staff GoNBike.com] 

Supersport - Results Qualifying

Imola, 8-9-10 May 2015

No. Rider Nat Team Bike Gap Rel. Laps Avg Speed Time Max

1 16 J. CLUZEL FRA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1'50.856 11 160,294 246,0
2 54 K. SOFUOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'50.893 0.037 0.037 15 160,241 246,6
3 5 M. FACCANI ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'51.713 0.857 0.820 17 159,065 246,6
4 99 P. JACOBSEN USA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'51.757 0.901 0.044 13 159,002 245,5
5 87 L. ZANETTI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1'51.809 0.953 0.052 12 158,928 244,3
6 25 A. BALDOLINI ITA Race Department ATK#25 MV Agusta F3 675 1'51.923 1.067 0.114 16 158,766 246,6
7 4 G. REA GBR CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1'51.998 1.142 0.075 18 158,660 242,6
8 9 R. WILAIROT THA CORE'' Motorsport Thailand Honda CBR600RR 1'52.067 1.211 0.069 16 158,562 247,2
9 84 R. RUSSO ITA CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1'52.158 1.302 0.091 17 158,434 246,0
10 111 K. SMITH GBR PATA Honda World Supersport Team Honda CBR600RR 1'52.295 1.439 0.137 16 158,240 246,0
11 14 L. MAHIAS FRA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'52.530 1.674 0.235 14 157,910 246,6
12 44 R. ROLFO ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1'52.559 1.703 0.029 18 157,869 244,9
13 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 1'52.721 1.865 0.162 16 157,642 246,6
14 11 C. GAMARINO ITA Team Go Eleven Kawasaki ZX-6R 1'52.742 1.886 0.021 17 157,613 244,3
15 36 M. CARDENAS COL CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1'52.937 2.081 0.195 16 157,341 244,9
16 19 K. WAHR GER SMS Racing Honda CBR600RR 1'53.013 2.157 0.076 14 157,235 239,9
17 6 D. SCHMITTER SUI Team Go Eleven Kawasaki ZX-6R 1'53.016 2.160 0.003 15 157,231 244,3
18 68 G. SCOTT AUS AARK Racing Honda CBR600RR 1'54.219 3.363 1.203 18 155,575 244,3
19 10 N. CALERO ESP Orelac Racing Team Honda CBR600RR 1'54.339 3.483 0.120 17 155,412 236,7
20 41 A. WAGNER AUS Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'54.989 4.133 0.650 12 154,533 241,0
21 74 K. CLARKE GBR CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1'55.429 4.573 0.440 13 153,944 239,9
22 34 E. ITURRIOZ ARG CATBIKE/exit Kawasaki ZX-6R 1'56.848 5.992 1.419 16 152,074 233,5




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Imola - Risultati Superpole
Notizia successiva
Imola - Risultati qualifiche Superstock 1000