Venerdì 19 Aprile 2024 Home 
Sevlievo - MX1 Risultati gara 1 [10-04-11 17:23 by staff GoNBike.com] 

MX1 - Grand Prix Race 1 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 38:47.398 20 0:00.000 0:00.000 1:50.357 13 40.255
2 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 38:55.442 20 0:08.044 0:08.044 1:49.976 18 40.394
3 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 39:06.933 20 0:19.535 0:11.491 1:50.780 9 40.101
4 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 39:11.274 20 0:23.876 0:04.341 1:50.652 9 40.147
5 39 Guarneri, Davide ITA FMI Kawasaki 39:29.821 20 0:42.423 0:18.547 1:51.877 10 39.708
6 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Kawasaki 39:31.850 20 0:44.452 0:02.029 1:51.028 17 40.012
7 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 39:35.691 20 0:48.293 0:03.841 1:51.077 11 39.994
8 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 39:37.196 20 0:49.798 0:01.505 1:52.200 20 39.594
9 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 39:43.304 20 0:55.906 0:06.108 1:52.268 19 39.57
10 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 39:52.128 20 1:04.730 0:08.824 1:52.084 11 39.635
11 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 39:57.543 20 1:10.145 0:05.415 1:53.195 6 39.246
12 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 40:02.549 20 1:15.151 0:05.006 1:53.531 14 39.129
13 24 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 40:05.534 20 1:18.136 0:02.985 1:53.004 14 39.312
14 21 Dougan, Jason GBR ACU Yamaha 40:06.569 20 1:19.171 0:01.035 1:53.262 16 39.222
15 10 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 40:07.362 20 1:19.964 0:00.793 1:53.430 9 39.164
16 115 Campano Jimenez, Carlos ESP RFME Yamaha 40:34.067 20 1:46.669 0:26.705 1:53.481 13 39.147
17 45 Leonce, Loic FRA FFM KTM 38:56.582 19 1 lap 1 lap 1:54.008 3 38.966
18 14 de Reuver, Marc NED KNMV Yamaha 39:08.341 19 1 lap 0:11.759 1:54.301 6 38.866
19 387 Martens, Yentel BEL MUL KTM 39:10.094 19 1 lap 0:01.753 1:55.484 9 38.468
20 49 Schmidinger, Günter AUT OeAMTC Honda 39:10.594 19 1 lap 0:00.500 1:55.284 10 38.534
21 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 39:22.190 19 1 lap 0:11.596 1:56.168 6 38.241
22 9 de Dycker, Ken BEL FMB Honda 39:48.981 19 1 lap 0:26.791 1:52.302 4 39.558
23 215 Lynggaard, Kasper DEN DMU Kawasaki 39:50.183 19 1 lap 0:01.202 1:57.202 10 37.904
24 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 39:53.286 19 1 lap 0:03.103 1:56.075 7 38.272
25 555 Irwin, Graeme GBR MCUI KTM 40:12.180 19 1 lap 0:18.894 1:56.699 4 38.067
26 26 Delince, Jeremy BEL FMB KTM 40:41.267 19 1 lap 0:29.087 1:58.238 6 37.572
27 6 Leok, Tanel EST EMF TM 36:23.545 18 2 laps 1 lap 1:52.483 10 39.494
28 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 40:20.182 17 3 laps 1 lap 1:58.236 3 37.572
29 95 Augusts, Justs LAT LAMSF Honda 30:07.523 14 6 laps 3 laps 1:57.016 10 37.964
30 717 Sandberg, Rickard SWE SVEMO Kawasaki 31:35.642 14 6 laps 1:28.119 1:57.178 10 37.912
31 41 Smith, Alfie GBR ACU Aprilia 22:51.944 10 10 laps 4 laps 1:59.475 3 37.183
32 73 Parshin, Dimitry RUS MFR Honda 11:58.841 5 15 laps 5 laps 1:56.995 4 37.971

::Youthstream::




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Sevlievo - MX2 Risultati gara 2
Notizia successiva
Sevlievo - MX1 Risultati gara 2