Giovedì 28 Marzo 2024 Home 
MX1 - Classifica Campionato [10-04-11 17:32 by staff GoNBike.com] 

MX1 - World Championship Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total

1 222 Cairoli, A. ITA 88
2 21 Paulin, G. FRA 79
3 25 Desalle, C. BEL 67
4 9 de Dycker, Ken BEL 63
5 377 Pourcel, C. FRA 59
6 22 Strijbos, K. BEL 51
7 121 Boog, Xavier FRA 49
8 24 Simpson, Shaun GBR 45
9 19 Philippaerts, D. ITA 44
10 4 Leok, Tanel EST 42
11 999 Goncalves, Rui POR 41
12 183 Frossard, S. FRA 40
13 777 Bobryshev, E. RUS 38
14 7 Barragan, J. ESP 26
15 11 Pourcel, S. FRA 24
16 39 Guarneri, D. ITA 22
17 91 Karro, Matiss LAT 21
18 120 Soubeyras, C. FRA 15
19 287 Schiffer, M. GER 14
20 36 Bonini, Matteo ITA 13
21 30 Aranda, G. FRA 11
22 32 Potisek, Milko FRA 10
23 111 Ferris, Dean AUS 7
24 61 Brakke, Herjan NED 6
25 37 Krestinov, G. EST 5
26 42 Parker, Nathan GBR 2
27 50 Barr, Martin IRL 1
28 10 Boissiere, A. FRA 1






Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
MX2 - Classifica Campionato
Notizia successiva
Sevlievo - Cairoli si infortuna al ginocchio