Mercoledì 24 Aprile 2024 Home 
Indaiatuba - MX2 risultati gara 1 [22-05-11 19:48 by staff GoNBike.com] 

MX2 - Grand Prix Race 1 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 94 Roczen, Ken GER DMSB KTM 39:15.768 20 0:00.000 0:00.000 1:54.836 6 48.905
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 39:27.243 20 0:11.475 0:11.475 1:55.585 3 48.588
3 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 39:40.893 20 0:25.125 0:13.650 1:55.934 7 48.441
4 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 39:46.339 20 0:30.571 0:05.446 1:56.375 12 48.258
5 338 Osborne, Zachary USA ACU Yamaha 39:48.902 20 0:33.134 0:02.563 1:56.175 3 48.341
6 99 Anstie, Max GBR AMA Kawasaki 40:05.812 20 0:50.044 0:16.910 1:57.151 4 47.938
7 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 40:23.945 20 1:08.177 0:18.133 1:58.132 4 47.54
8 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 40:42.829 20 1:27.061 0:18.884 1:58.059 5 47.569
9 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 40:46.847 20 1:31.079 0:04.018 1:59.457 6 47.013
10 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 40:50.639 20 1:34.871 0:03.792 1:59.847 5 46.86
11 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 40:54.119 20 1:38.351 0:03.480 1:59.741 7 46.901
12 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 39:30.749 19 1 lap 1 lap 2:01.381 4 46.268
13 76 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 39:37.053 19 1 lap 0:06.304 2:01.667 8 46.159
14 131 Aubin, Nicolas FRA FFM KTM 39:45.275 19 1 lap 0:08.222 2:00.786 4 46.495
15 230 Assuncao de Freitas, Hector BRA CBM Honda 39:53.279 19 1 lap 0:08.004 2:02.436 7 45.869
16 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 39:59.433 19 1 lap 0:06.154 2:02.791 10 45.736
17 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 40:03.210 19 1 lap 0:03.777 2:02.582 10 45.814
18 118 Ramos, Jean BRA CBM Honda 40:12.254 19 1 lap 0:09.044 2:03.597 17 45.438
19 238 Ferreira de Lima, Eduardo BRA CBM Kawasaki 40:13.114 19 1 lap 0:00.860 2:04.039 18 45.276
20 388 Söderberg, Ludvig FIN SML Kawasaki 40:40.555 19 1 lap 0:27.441 2:05.008 12 44.925
21 31 Hauptli Cidade, Anderson BRA CBM Yamaha 41:05.375 19 1 lap 0:24.820 2:06.315 16 44.46
22 141 Cervellin, Andrea ITA FMI Husqvarna 41:17.231 19 1 lap 0:11.856 2:03.328 4 45.537
23 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Honda 39:42.866 18 2 laps 1 lap 2:05.260 5 44.835
24 523 Schmit, Marco ARG CAMOD Kawasaki 40:05.032 18 2 laps 0:22.166 2:10.157 13 43.148
25 220 Pereiro do Amaral, Anderson BRA CBM Honda 40:22.373 18 2 laps 0:17.341 2:09.116 6 43.496
26 221 Armstrong, Endrews BRA CBM Honda 40:49.951 18 2 laps 0:27.578 2:10.860 5 42.916
27 223 Montenegro, Gabriel BRA CBM Honda 29:01.831 13 7 laps 5 laps 2:11.180 5 42.811
28 30 Villardi, Thales BRA CBM KTM 8:59.431 4 16 laps 9 laps 2:07.625 2 44.004

::Youthstream::




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Supermoto - Programmazione TV
Notizia successiva
Indaiatuba - MX1 risultati gara 1