Martedì 16 Aprile 2024 Home 
Agueda - MX2 risultati gara 2 [12-06-11 17:36 by staff GoNBike.com] 

MX2 - Grand Prix Race 2 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 39:09.082 20 0:00.000 0:00.000 1:50.178 5 49.012
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 39:25.345 20 0:16.263 0:16.263 1:50.495 2 48.871
3 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 39:29.582 20 0:20.500 0:04.237 1:51.593 9 48.39
4 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 39:31.480 20 0:22.398 0:01.898 1:51.434 9 48.459
5 338 Osborne, Zachary USA ACU Yamaha 39:54.705 20 0:45.623 0:23.225 1:52.270 8 48.098
6 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 40:02.053 20 0:52.971 0:07.348 1:52.954 5 47.807
7 99 Anstie, Max GBR AMA Kawasaki 40:13.232 20 1:04.150 0:11.179 1:52.951 8 47.808
8 131 Aubin, Nicolas FRA FFM KTM 40:17.795 20 1:08.713 0:04.563 1:53.244 8 47.685
9 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 40:19.853 20 1:10.771 0:02.058 1:53.020 8 47.779
10 17 Butron Oliva, Antonio Jose ESP RFME KTM 40:43.925 20 1:34.843 0:24.072 1:55.353 5 46.813
11 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 40:44.333 20 1:35.251 0:00.408 1:54.156 7 47.304
12 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 40:49.769 20 1:40.687 0:05.436 1:54.610 13 47.116
13 590 Triest, Nick BEL FMB KTM 39:12.658 19 1 lap 1 lap 1:55.029 5 46.945
14 25 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 39:13.184 19 1 lap 0:00.526 1:54.651 13 47.099
15 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 39:35.919 19 1 lap 0:22.735 1:56.854 7 46.212
16 79 Oldekamp, Lars GER DMSB KTM 39:37.912 19 1 lap 0:01.993 1:56.268 8 46.444
17 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 39:45.529 19 1 lap 0:07.617 1:55.867 6 46.605
18 55 Kras, Mike NED KNMV Suzuki 39:51.791 19 1 lap 0:06.262 1:57.968 5 45.775
19 685 Lenoir, Steven FRA FFM Yamaha 39:55.847 19 1 lap 0:04.056 1:56.474 8 46.362
20 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 39:56.541 19 1 lap 0:00.694 1:56.192 9 46.475
21 76 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 39:57.922 19 1 lap 0:01.381 1:57.612 6 45.914
22 388 Söderberg, Ludvig FIN SML Kawasaki 39:58.953 19 1 lap 0:01.031 1:56.529 6 46.34
23 33 Lieber, Julien BEL MUL KTM 40:21.095 19 1 lap 0:22.142 1:58.687 7 45.498
24 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 40:43.120 19 1 lap 0:22.025 1:59.450 5 45.207
25 12 Zecchina, Simone ITA FMI Suzuki 40:51.628 19 1 lap 0:08.508 1:58.777 8 45.463
26 611 Cociu, Mihail MDA FRM Honda 40:47.400 18 2 laps 1 lap 2:05.594 2 42.996
27 495 Plessers, Mathias BEL FMB Honda 41:03.700 18 2 laps 0:16.300 2:03.488 1 43.729
28 339 Thacker, Michael USA LAMSF Kawasaki 41:19.057 15 5 laps 3 laps 2:08.053 2 42.17
29 170 Leib, Michael USA FSM Husqvarna 11:52.713 5 15 laps 10 laps 1:55.569 5 46.725
30 94 Roczen, Ken GER DMSB KTM 5:13.544 2 18 laps 3 laps 1:49.237 1 49.434
31 550 Mitchell, Sean ZIM ZMSF Honda 6:43.000 2 18 laps 1:29.456 2:06.136 2 42.811
32 20 Svoboda, Bence HUN MAMS KTM 4:18.931 1 19 laps 1 lap 2:03.830 1 43.608
33 114 Booker, Jordan GBR ACU KTM 2:00.380 0 20 laps 1 lap 0:00.000 0 0

::Youthstream::




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Agueda - MX2 risultati gara 1
Notizia successiva
Agueda - MX2 Classifica GP