Giovedì 25 Aprile 2024 Home 
La Baneza - MX1 gara 2 [19-06-11 20:34 by staff GoNBike.com] 

MX1 - Grand Prix Race 2 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 39:30.932 23 0:00.000 0:00.000 1:39.868 7 51.188
2 6 Leok, Tanel EST EMF TM 39:36.196 23 0:05.264 0:05.264 1:40.264 8 50.985
3 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 39:36.258 23 0:05.326 0:00.062 1:40.560 9 50.835
4 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 39:38.079 23 0:07.147 0:01.821 1:40.050 9 51.094
5 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Kawasaki 39:42.073 23 0:11.141 0:03.994 1:40.836 9 50.696
6 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 39:47.126 23 0:16.194 0:05.053 1:40.954 6 50.637
7 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 40:03.091 23 0:32.159 0:15.965 1:41.789 8 50.222
8 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 40:10.134 23 0:39.202 0:07.043 1:42.229 9 50.005
9 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 40:18.268 23 0:47.336 0:08.134 1:42.225 11 50.007
10 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 40:20.555 23 0:49.623 0:02.287 1:42.912 20 49.674
11 9 de Dycker, Ken BEL FMB Honda 40:32.310 23 1:01.378 0:11.755 1:42.182 4 50.028
12 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 40:35.706 23 1:04.774 0:03.396 1:41.938 7 50.148
13 10 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 40:42.997 23 1:12.065 0:07.291 1:42.313 9 49.964
14 287 Schiffer, Marcus GER DMSB Suzuki 40:50.399 23 1:19.467 0:07.402 1:42.755 6 49.749
15 115 Campano Jimenez, Carlos ESP RFME Yamaha 41:04.516 23 1:33.584 0:14.117 1:43.633 4 49.328
16 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 39:32.064 22 1 lap 1 lap 1:43.833 4 49.233
17 49 Schmidinger, Günter AUT OeAMTC Honda 40:05.860 22 1 lap 0:33.796 1:46.157 10 48.155
18 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 40:13.891 22 1 lap 0:08.031 1:44.965 4 48.702
19 26 Delince, Jeremy BEL FMB KTM 40:40.859 22 1 lap 0:26.968 1:45.572 6 48.422
20 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 41:11.429 22 1 lap 0:30.570 1:47.149 4 47.709
21 95 Augusts, Justs LAT LAMSF Honda 39:44.090 21 2 laps 1 lap 1:46.890 5 47.825
22 41 Smith, Alfie GBR ACU Aprilia 39:45.173 21 2 laps 0:01.083 1:49.114 4 46.85
23 24 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 41:10.639 18 5 laps 3 laps 1:41.909 4 50.162
24 45 Leonce, Loic FRA FFM Aprilia 23:37.630 13 10 laps 5 laps 1:45.844 9 48.297
25 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 23:51.027 13 10 laps 0:13.397 1:44.451 5 48.942
26 39 Guarneri, Davide ITA FMI Kawasaki 10:46.524 6 17 laps 7 laps 1:42.088 3 50.074
27 28 Lozano Rico, Alvaro ESP RFME Yamaha 4:27.158 2 21 laps 4 laps 1:46.861 2 47.838

::Youthstream::




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
La Baneza - MX1 gara 1
Notizia successiva
La Baneza - MX1 classifica GP