Venerdì 29 Marzo 2024 Home 
Teutschenthal - MX2 classifica GP [10-07-11 18:15 by staff GoNBike.com] 

MX2 - GP Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total

1 94 Roczen, Ken GER DMSB KTM 25 20 45
2 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 18 25 43
3 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 20 22 42
4 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 22 18 40
5 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 15 16 31
6 338 Osborne, Zachary USA ACU Yamaha 16 15 31
7 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 13 13 26
8 37 Teillet, Valentin FRA FFM Suzuki 11 14 25
9 17 Butron Oliva, Antonio Jose ESP RFME KTM 10 12 22
10 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 8 10 18
11 202 Larrieu, Loic FRA FFM KTM 7 8 15
12 99 Anstie, Max GBR AMA Kawasaki 3 11 14
13 131 Aubin, Nicolas FRA FFM KTM 14 0 14
14 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 4 9 13
15 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 12 0 12
16 590 Triest, Nick BEL FMB KTM 9 0 9
17 76 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 2 6 8
18 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 5 3 8
19 91 Karro, Matiss LAT LAMSF Honda 0 7 7
20 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 6 0 6
21 55 Kras, Mike NED KNMV Suzuki 0 5 5
22 33 Lieber, Julien BEL MUL KTM 0 4 4
23 20 Svoboda, Bence HUN MAMS KTM 0 2 2
24 114 Booker, Jordan GBR ACU KTM 0 1 1
25 519 Baudrexl, Dennis GER DMSB KTM 1 0 1

::youthstreamm::




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Teutschenthal - MX2 gara 2
Notizia successiva
Teutschenthal - MX1 gara 1