Venerdì 19 Aprile 2024 Home 
Loket - MX2 gara 2 [07-08-11 17:05 by staff GoNBike.com] 

MX2 - Grand Prix Race 2 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 94 Roczen, Ken GER DMSB KTM 40:00.102 21 0:00.000 0:00.000 1:50.913 3 51.478
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 40:01.329 21 0:01.227 0:01.227 1:51.078 4 51.402
3 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 40:35.995 21 0:35.893 0:34.666 1:52.550 3 50.729
4 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 40:42.945 21 0:42.843 0:06.950 1:53.127 12 50.471
5 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 40:44.597 21 0:44.495 0:01.652 1:51.769 12 51.084
6 99 Anstie, Max GBR AMA Kawasaki 40:46.234 21 0:46.132 0:01.637 1:53.365 5 50.365
7 37 Teillet, Valentin FRA FFM Suzuki 41:04.479 21 1:04.377 0:18.245 1:53.501 3 50.304
8 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 41:10.739 21 1:10.637 0:06.260 1:52.947 12 50.551
9 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 41:25.360 21 1:25.258 0:14.621 1:52.661 12 50.679
10 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 41:33.860 21 1:33.758 0:08.500 1:55.576 13 49.401
11 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 41:56.017 21 1:55.915 0:22.157 1:56.038 15 49.205
12 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 40:03.845 20 1 lap 1 lap 1:55.983 13 49.228
13 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 40:21.447 20 1 lap 0:17.602 1:56.681 8 48.933
14 91 Karro, Matiss LAT LAMSF Honda 40:32.278 20 1 lap 0:10.831 1:57.264 13 48.69
15 64 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 40:40.167 20 1 lap 0:07.889 1:56.877 3 48.851
16 68 Adam, David FRA FFM Yamaha 40:54.249 20 1 lap 0:14.082 1:58.046 12 48.368
17 227 Rätsep, Priit EST EMF Honda 41:01.715 20 1 lap 0:07.466 1:59.031 8 47.967
18 20 Svoboda, Bence HUN MAMS KTM 41:03.780 20 1 lap 0:02.065 1:59.310 12 47.855
19 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Honda 41:20.072 20 1 lap 0:16.292 1:59.718 5 47.692
20 600 Ivanovs, Davis LAT LAMSF Kawasaki 41:23.279 20 1 lap 0:03.207 1:59.701 9 47.699
21 112 Heibye, Even NOR NMF KTM 41:29.266 20 1 lap 0:05.987 1:59.852 8 47.639
22 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 41:32.922 20 1 lap 0:03.656 1:59.088 3 47.944
23 388 Söderberg, Ludvig FIN SML Kawasaki 41:34.928 20 1 lap 0:02.006 2:00.290 12 47.465
24 114 Booker, Jordan GBR ACU KTM 42:02.127 20 1 lap 0:27.199 2:01.524 13 46.983
25 878 Pezzuto, Stefano ITA FMI KTM 41:00.386 19 2 laps 1 lap 2:01.289 4 47.074
26 611 Cociu, Mihail MDA FRM Honda 40:02.605 18 3 laps 1 lap 2:04.326 4 45.924
27 33 Lieber, Julien BEL MUL KTM 24:07.400 11 10 laps 7 laps 2:02.958 3 46.435
28 17 Butron Oliva, Antonio Jose ESP RFME KTM 20:49.052 10 11 laps 1 lap 1:56.355 4 49.071
29 55 Kras, Mike NED KNMV Suzuki 20:09.506 9 12 laps 1 lap 2:00.118 8 47.533
30 76 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 20:55.803 9 12 laps 0:46.297 1:57.690 4 48.514
31 300 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 7:09.398 3 18 laps 6 laps 2:06.485 2 45.141
32 131 Aubin, Nicolas FRA FFM KTM 3:57.033 1 20 laps 2 laps 3:19.923 1 28.559

::Youthstream::




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Loket - MX2 gara 1
Notizia successiva
Loket - MX2 classifica GP