Venerdì 29 Marzo 2024 Home 
Matterley Basin - MX1 gara 1 [21-08-11 20:08 by staff GoNBike.com] 

MX1 - Grand Prix Race 1 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 40:35.710 18 0:00.000 0:00.000 2:06.957 5 46.504
2 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 40:37.908 18 0:02.198 0:02.198 2:06.300 16 46.746
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 40:45.202 18 0:09.492 0:07.294 2:07.113 9 46.447
4 6 Leok, Tanel EST EMF TM 40:47.078 18 0:11.368 0:01.876 2:06.718 5 46.592
5 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 41:03.933 18 0:28.223 0:16.855 2:07.084 7 46.457
6 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 41:21.223 18 0:45.513 0:17.290 2:07.714 2 46.228
7 12 Mackenzie, Billy GBR ACU Kawasaki 41:23.919 18 0:48.209 0:02.696 2:08.436 7 45.968
8 39 Guarneri, Davide ITA FMI Kawasaki 41:26.521 18 0:50.811 0:02.602 2:07.905 4 46.159
9 54 Anderson, Brad GBR ACU Honda 41:28.896 18 0:53.186 0:02.375 2:08.582 2 45.916
10 10 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 41:31.723 18 0:56.013 0:02.827 2:09.025 2 45.759
11 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 41:32.456 18 0:56.746 0:00.733 2:07.982 11 46.131
12 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 41:35.988 18 1:00.278 0:03.532 2:09.729 4 45.51
13 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 41:39.711 18 1:04.001 0:03.723 2:07.508 10 46.303
14 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Kawasaki 41:59.242 18 1:23.532 0:19.531 2:09.130 11 45.721
15 115 Campano Jimenez, Carlos ESP RFME Yamaha 42:01.438 18 1:25.728 0:02.196 2:09.339 7 45.647
16 24 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 42:06.465 18 1:30.755 0:05.027 2:08.819 5 45.832
17 141 Church, Tom GBR ACU KTM 42:18.059 18 1:42.349 0:11.594 2:10.096 3 45.382
18 50 Barr, Martin GBR MCUI KTM 42:22.851 18 1:47.141 0:04.792 2:10.661 8 45.186
19 13 Monni, Manuel ITA FMI Honda 42:24.102 18 1:48.392 0:01.251 2:10.699 14 45.172
20 37 Krestinov, Gert EST EMF Kawasaki 42:24.745 18 1:49.035 0:00.643 2:12.603 3 44.524
21 49 Schmidinger, Günter AUT OeAMTC Honda 42:26.502 18 1:50.792 0:01.757 2:12.257 6 44.64
22 287 Schiffer, Marcus GER DMSB Suzuki 42:26.558 18 1:50.848 0:00.056 2:12.095 4 44.695
23 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 42:28.150 18 1:52.440 0:01.592 2:11.483 14 44.903
24 82 Snow, Alex GBR ACU Kawasaki 41:15.616 17 1 lap 1 lap 2:14.807 11 43.796
25 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 41:37.949 17 1 lap 0:22.333 2:15.000 2 43.733
26 45 Leonce, Loic FRA FFM Aprilia 41:48.110 17 1 lap 0:10.161 2:14.305 7 43.96
27 127 Eriksson, Toni FIN SML Kawasaki 41:57.441 17 1 lap 0:09.331 2:15.502 2 43.571
28 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 42:15.055 17 1 lap 0:17.614 2:15.475 3 43.58
29 41 Smith, Alfie GBR ACU Aprilia 41:30.719 15 3 laps 2 laps 2:12.496 3 44.56
30 142 Parker, Nathan GBR ACU KTM 25:35.457 9 9 laps 6 laps 2:14.279 7 43.968

::youthstream::




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Matterley Basin - MX2 classifica GP
Notizia successiva
Matterley Basin - MX1 gara 2