Venerdì 19 Aprile 2024 Home 
Fermo - MX1 gara 1 [11-09-11 16:44 by staff GoNBike.com] 

MX1 - Grand Prix Race 1 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 321 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 39:24.930 20 0:00.000 0:00.000 1:55.591 5 31.144
2 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 39:36.709 20 0:11.779 0:11.779 1:56.671 13 30.856
3 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 39:44.264 20 0:19.334 0:07.555 1:56.139 9 30.997
4 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Kawasaki 40:01.291 20 0:36.361 0:17.027 1:56.761 7 30.832
5 10 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 40:10.520 20 0:45.590 0:09.229 1:57.702 8 30.586
6 39 Guarneri, Davide ITA FMI Kawasaki 40:13.253 20 0:48.323 0:02.733 1:57.513 6 30.635
7 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 40:13.564 20 0:48.634 0:00.311 1:58.033 5 30.5
8 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 40:21.742 20 0:56.812 0:08.178 1:57.920 6 30.529
9 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 40:22.071 20 0:57.141 0:00.329 1:58.935 15 30.269
10 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 40:44.293 20 1:19.363 0:22.222 1:58.398 7 30.406
11 13 Monni, Manuel ITA FMI Honda 41:39.122 20 2:14.192 0:54.829 2:00.598 9 29.851
12 287 Schiffer, Marcus GER DMSB Suzuki 39:40.312 19 1 lap 1 lap 2:02.470 7 29.395
13 6 Leok, Tanel EST EMF TM 39:57.124 19 1 lap 0:16.812 2:00.810 9 29.799
14 41 Smith, Alfie GBR ACU Aprilia 40:03.226 19 1 lap 0:06.102 2:02.563 11 29.373
15 60 Van Daele, Marvin BEL FMB Honda 40:09.880 19 1 lap 0:06.654 2:02.865 11 29.3
16 902 Cooper, Cody NZL MNZ Suzuki 41:04.536 19 1 lap 0:54.656 2:01.608 5 29.603
17 85 Compagnone, Felice ITA FMI Honda 41:07.582 19 1 lap 0:03.046 2:03.103 8 29.244
18 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 41:10.458 19 1 lap 0:02.876 2:02.966 9 29.276
19 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 41:18.282 19 1 lap 0:07.824 2:06.406 13 28.48
20 221 Valente, Alessandro ITA FMI Suzuki 39:30.936 18 2 laps 1 lap 2:07.847 3 28.159
21 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 29:27.574 14 6 laps 4 laps 2:02.322 5 29.431
22 127 Eriksson, Toni FIN SML Kawasaki 28:31.422 13 7 laps 1 lap 2:07.174 4 28.308
23 903 Balbi, Antonio Jorge BRA CBM Kawasaki 23:53.792 11 9 laps 2 laps 2:04.835 8 28.838
24 153 Maddii, Marco ITA FMI KTM 21:20.589 10 10 laps 1 lap 2:04.647 5 28.882
25 115 Campano Jimenez, Carlos ESP RFME Yamaha 18:20.812 9 11 laps 1 lap 1:58.393 8 30.407
26 84 Bracesco, Federico ITA FMI Suzuki 18:05.723 8 12 laps 1 lap 2:11.142 6 27.451
27 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 14:32.849 7 13 laps 1 lap 2:00.075 5 29.981
28 63 Sturm, Robert GER DMSB Kawasaki 11:40.515 5 15 laps 2 laps 2:14.150 4 26.836
29 24 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 16:34.689 4 16 laps 1 lap 2:03.767 1 29.087
30 141 Church, Tom GBR ACU KTM 34:58.055 3 17 laps 1 lap 2:06.040 3 28.562

::Youthstream::




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Fermo - MX2 classifica GP
Notizia successiva
Fermo - MX1 gara 2