Giovedì 02 Maggio 2024 Home 
Bellpuig - MX1 qualifiche [15-05-10 18:30 by staff GoNBike.com] 

MX1 - Qualifying Race - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 4 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 25:57.676 12 0:00.000 0:00.000 2:02.777 1 46.064
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 26:21.509 12 0:23.833 0:23.833 2:00.948 1 46.761
3 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 26:40.320 12 0:42.644 0:18.811 2:04.979 3 45.252
4 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 26:44.210 12 0:46.534 0:03.890 2:05.889 2 44.925
5 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 26:50.515 12 0:52.839 0:06.305 2:04.315 1 45.494
6 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 26:53.449 12 0:55.773 0:02.934 2:06.474 2 44.717
7 40 Leok, Tanel EST EMF Honda 27:02.993 12 1:05.317 0:09.544 2:06.392 2 44.747
8 22 Goncalves, Rui POR FMP KTM 27:15.102 12 1:17.426 0:12.109 2:08.928 2 43.866
9 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 27:19.224 12 1:21.548 0:04.122 2:09.392 2 43.709
10 90 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 27:25.017 12 1:27.341 0:05.793 2:09.327 2 43.731
11 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 27:27.332 12 1:29.656 0:02.315 2:08.772 2 43.919
12 9 de Dycker, Ken BEL FMB Yamaha 27:50.231 12 1:52.555 0:22.899 2:11.431 2 43.031
13 8 Swanepoel, Gareth RSA ACU Honda 27:52.098 12 1:54.422 0:01.867 2:13.880 3 42.244
14 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Aprilia 27:57.303 12 1:59.627 0:05.205 2:13.016 2 42.518
15 120 Soubeyras, Cedric FRA FFM KTM 27:58.071 12 2:00.395 0:00.768 2:13.141 4 42.478
16 331 Aubin, Nicolas FRA FFM Kawasaki 28:00.539 12 2:02.863 0:02.468 2:10.459 2 43.352
17 10 Boissiere, Anthony FRA FFM TM 28:10.396 12 2:12.720 0:09.857 2:13.730 2 42.291
18 39 Guarneri, Davide ITA FMI Honda 28:14.103 12 2:16.427 0:03.707 2:14.952 8 41.908
19 49 Schmidinger, Günter AUT OeAMTC Suzuki 28:15.089 12 2:17.413 0:00.986 2:14.859 2 41.937
20 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 28:16.009 12 2:18.333 0:00.920 2:13.311 3 42.424
21 383 Bellino, Mathias FRA FFM KTM 28:18.390 12 2:20.714 0:02.381 2:13.404 2 42.395
22 36 Bonini, Matteo ITA FMI Yamaha 26:02.062 11 1 lap 1 lap 2:13.769 2 42.279
23 122 Lozano Rico, Alvaro ESP RFME Yamaha 27:01.013 11 1 lap 0:58.951 2:17.848 2 41.028
24 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Honda 27:42.643 11 1 lap 0:41.630 2:20.378 2 40.288
25 27 Kempelis, Philips LAT LAMSF Honda 27:51.056 11 1 lap 0:08.413 2:25.050 2 38.991
26 76 Sandberg, Rickard SWE SVEMO Kawasaki 27:56.044 11 1 lap 0:04.988 2:20.042 3 40.385
27 702 Albertson, Jimmy USA AMA Honda 23:56.039 10 2 laps 1 lap 2:09.155 2 43.789
28 132 Laninovich, Billy USA AMA Aprilia 26:16.164 10 2 laps 2:20.125 2:22.596 3 39.662
29 14 de Reuver, Marc NED MUL Suzuki 14:48.115 6 6 laps 4 laps 2:17.697 2 41.073
30 57 Neugebauer, Filip CZE DMSB Kawasaki 7:26.804 3 9 laps 3 laps 2:21.542 2 39.957
31 15 Bill, Julien SUI FMS Aprilia 4:29.328 2 10 laps 1 lap 2:10.791 2 43.242
32 75 Wouts, Kevin BEL FMB Kawasaki 4:56.614 2 10 laps 0:27.286 2:17.412 2 41.158




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
GP D'Italia MX1 - I lavori sul Monterosato
Notizia successiva
Bellpuig - MX2 qualifiche