Sabato 30 Sett 2023 Home 
Glen Helen - MX2 qualifiche [30-05-10 18:49 by staff GoNBike.com] 

MX2 - Qualifying Race - Classification

Pos Nr Rider Nat. Bike Time

1 1 Musquin, Marvin FRA KTM 25:28.165
2 89 van Horebeek, Jeremy BEL Kawasaki 25:35.991
3 148 Anstie, Max GBR Yamaha 25:39.611
4 94 Roczen, Ken GER Suzuki 25:45.060
5 21 Paulin, Gautier FRA Yamaha 25:47.411
6 338 Osborne, Zach USA Yamaha 25:50.388
7 11 Simpson, Shaun GBR KTM 25:54.437
8 23 Tonus, Arnaud SUI Suzuki 26:09.880
9 183 Frossard, Steven FRA Kawasaki 26:13.588
10 151 Kullas, Harri FIN Yamaha 26:17.330
11 37 Teillet, Valentin FRA KTM 26:18.673
12 335 Verbruggen, Dennis BEL KTM 26:24.762
13 61 Friese, Vince USA Yamaha 26:46.819
14 45 Nicholls, Jake GBR KTM 26:53.863
15 111 Herlings, Jeffrey NED KTM 27:21.018
16 628 Rossi, Joey USA Kawasaki 27:25.205
17 19 Smitka, Petr CZE KTM 27:27.219
18 166 Tedder, Dakota USA Kawasaki 27:30.691
19 170 Leib, Michael USA Kawasaki 27:37.239
20 133 Tedder, Myles USA Kawasaki 27:39.100
21 871 Minor, Jared USA Honda 26:14.682
22 860 Cottrell, James GBR Suzuki 26:37.510
23 31 Huang, Henry USA Honda 26:18.927
24 339 Thacker, Michael USA Honda 24:11.588
25 34 Roelants, Joel BEL KTM 17:07.652
26 91 Karro, Matiss LAT Suzuki 17:09.666
27 585 Baker, Travis USA Yamaha 18:54.307
28 613 Decotis, James USA Honda 11:53.021
29 202 Larrieu, Loic FRA Yamaha 4:41.109





Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
A Mantova presentate le KTM 2011
Notizia successiva
Glen Helen - MX1 qualifiche