Venerdì 29 Marzo 2024 Home 
Glen Helen - MX1 qualifiche [30-05-10 18:50 by staff GoNBike.com] 

MX1 - Qualifying Race - Classification

Pos Nr Rider Nat. Bike Bestlaptime

1 800 Alessi, Mike USA KTM 2:17.442
2 101 Townley, Ben NZL Honda 2:18.790
3 2 Nagl, Maximilian GER KTM 2:18.781
4 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 2:19.447
5 39 Guarneri, Davide ITA Honda 2:19.992
6 11 Ramon, Steve BEL Suzuki 2:20.485
7 105 Hughes, Ryan USA Honda 2:20.734
8 25 Desalle, Clement BEL Suzuki 2:19.672
9 121 Boog, Xavier FRA Kawasaki 2:20.932
10 10 Boissiere, Anthony FRA TM 2:21.832
11 8 Swanepoel, Gareth RSA Honda 2:22.076
12 6 Coppins, Joshua NZL Aprilia 2:21.914
13 46 Sipes, Ryan USA Yamaha 2:21.018
14 4 Strijbos, Kevin BEL Suzuki 2:22.275
15 40 Leok, Tanel EST Honda 2:22.419
16 90 Pourcel, Sebastien FRA Kawasaki 2:21.863
17 88 Langston, Grant RSA Yamaha 2:22.809
18 9 de Dycker, Ken BEL Yamaha 2:20.692
19 331 Aubin, Nicolas FRA Kawasaki 2:23.346
20 22 Goncalves, Rui POR KTM 2:24.669
21 75 Wouts, Kevin BEL Kawasaki 2:26.801
22 139 Dietrich, Richard USA Kawasaki 2:25.056
23 777 Bobryshev, Evgeny RUS Honda 2:19.651
24 762 Soule, Justin USA Kawasaki 2:27.770
25 120 Soubeyras, Cedric FRA KTM 2:26.603
26 928 Garrison, Bobby USA Husqvarna 2:27.727
27 184 Stapleton, Dennis USA Honda 2:29.190
28 52 Walkner, Matthias AUT KTM 2:28.338
29 152 Balbi, Antonio BRA Kawasaki 2:25.605
30 204 Gassin, David USA Yamaha 2:31.514
31 616 Phenix, Kyle USA Yamaha 2:41.866
32 702 Albertson, Jimmy USA Honda 2:23.824
33 55 Chisolm, Kyle USA Yamaha 2:20.281
34 74 Steinbergs, Ivo LAT Honda 2:30.745
35 19 Philippaerts, David ITA Yamaha 2:20.485
36 14 de Reuver, Marc NED Suzuki 2:35.662





Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Glen Helen - MX2 qualifiche
Notizia successiva
Glen Helen - MX2 gara 1