Venerdì 26 Aprile 2024 Home 
St. Jean d´Angely - MX2 gara qualifica [05-06-10 20:40 by staff GoNBike.com] 

MX2 - Qualifying Race - Classification
Pos Nr Rider Nat. Bike Time laps Bestlaptime in lap Speed
1 21 Paulin, Gautier FRA Yamaha 25:32.338 13 1:52.780 6 50.754
2 1 Musquin, Marvin FRA KTM 25:35.974 13 1:52.670 4 50.803
3 111 Herlings, Jeffrey NED KTM 25:46.034 13 1:54.374 9 50.046
4 183 Frossard, Steven FRA Kawasaki 25:51.025 13 1:54.276 7 50.089
5 11 Simpson, Shaun GBR KTM 25:53.661 13 1:55.111 2 49.726
6 94 Roczen, Ken GER Suzuki 25:56.061 13 1:54.777 5 49.871
7 89 van Horebeek, Jeremy BEL Kawasaki 26:17.983 13 1:55.115 5 49.724
8 335 Verbruggen, Dennis BEL KTM 26:22.811 13 1:56.536 2 49.118
9 23 Tonus, Arnaud SUI Suzuki 26:24.392 13 1:57.063 3 48.897
10 91 Karro, Matiss LAT Suzuki 26:25.509 13 1:57.558 7 48.691
11 37 Teillet, Valentin FRA KTM 26:26.826 13 1:56.919 8 48.957
12 202 Larrieu, Loic FRA Yamaha 26:29.406 13 1:56.114 3 49.296
13 430 Charlier, Christophe FRA Yamaha 26:46.480 13 1:57.640 6 48.657
14 338 Osborne, Zach USA Yamaha 26:53.890 13 1:54.702 3 49.903
15 811 Dagod, Hugo FRA KTM 26:55.133 13 1:59.250 2 48
16 35 Larsen, Nikolaj DEN Honda 26:58.124 13 1:58.261 5 48.401
17 52 Alletru, Axel FRA KTM 27:00.956 13 1:59.369 5 47.952
18 119 Pocock, Mel GBR Yamaha 27:02.913 13 1:57.629 8 48.661
19 300 Tonkov, Aleksandr RUS Suzuki 27:06.572 13 1:58.743 3 48.205
20 151 Kullas, Harri FIN Yamaha 27:07.515 13 1:59.213 8 48.015
21 225 Lefrancois, Charles FRA Honda 27:20.958 13 2:00.821 8 47.376
22 77 Lupino, Alessandro ITA Yamaha 27:22.913 13 1:59.609 7 47.856
23 64 Vongsana, Khounsith FRA KTM 27:28.478 13 2:00.340 1 47.565
24 12 Hawkins, Luke GBR Honda 27:29.549 13 2:01.210 7 47.224
25 92 Battig, Alesandro ITA Honda 27:32.274 13 1:59.327 7 47.969
26 95 Justs, Augusts LAT Honda 27:35.113 13 2:01.662 6 47.048
27 824 Kouwenberg, Nick NED Suzuki 25:36.431 12 1:59.856 6 47.757
28 152 Petrov, Petar BUL Honda 25:37.598 12 2:01.335 8 47.175
29 414 Philippaerts, Deny ITA Suzuki 25:39.931 12 2:01.540 8 47.096
30 153 Maddii, Marco ITA Suzuki 25:40.926 12 2:01.475 9 47.121
31 34 Roelants, Joel BEL KTM 25:41.896 12 1:59.618 8 47.852
32 30 Klein Kromhof, Ceriel NED Yamaha 25:48.764 12 2:01.669 6 47.046
33 707 Kappel, Robin FRA KTM 25:49.700 12 2:02.645 8 46.671
34 216 Adam, David FRA KTM 25:54.576 12 2:01.710 3 47.03
35 75 Triest, Nick BEL KTM 26:03.061 12 2:03.032 8 46.524
36 90 Moroni, Rudi ITA Yamaha 26:54.168 12 1:59.270 6 47.992
37 62 Gercar, Klemen SLO KTM 18:59.214 9 1:58.728 2 48.211
38 45 Nicholls, Jake GBR KTM 15:29.474 7 1:59.007 4 48.098
39 170 Leib, Michael USA Kawasaki 7:25.994 2 2:18.138 1 41.437




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Glen Helen - Cairoli e Alessi: primo e secondo
Notizia successiva
St. Jean d´Angely - MX1 gara qualifica