Venerdì 19 Aprile 2024 Home 
St. Jean dŽAngely - MX1 gara qualifica [05-06-10 20:41 by staff GoNBike.com] 

MX1 - Qualifying Race - Classification
Pos Nr Rider Nat. Bike Time laps Bestlaptime in lap Speed
1 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 25:28.968 13 1:53.623 7 50.377
2 121 Boog, Xavier FRA Kawasaki 25:38.130 13 1:54.194 6 50.125
3 25 Desalle, Clement BEL Suzuki 25:46.105 13 1:54.066 5 50.181
4 11 Ramon, Steve BEL Suzuki 25:50.867 13 1:54.164 8 50.138
5 39 Guarneri, Davide ITA Honda 25:57.805 13 1:55.205 5 49.685
6 10 Boissiere, Anthony FRA TM 26:01.230 13 1:55.052 5 49.751
7 19 Philippaerts, David ITA Yamaha 26:02.554 13 1:54.955 7 49.793
8 4 Strijbos, Kevin BEL Suzuki 26:09.849 13 1:55.541 3 49.541
9 90 Pourcel, Sebastien FRA Kawasaki 26:13.357 13 1:55.716 12 49.466
10 331 Aubin, Nicolas FRA Kawasaki 26:13.839 13 1:55.275 6 49.655
11 40 Leok, Tanel EST Honda 26:18.219 13 1:54.752 9 49.881
12 8 Swanepoel, Gareth RSA Honda 26:22.326 13 1:56.801 5 49.006
13 6 Coppins, Joshua NZL Aprilia 26:23.056 13 1:56.138 12 49.286
14 9 de Dycker, Ken BEL Yamaha 26:35.417 13 1:57.418 7 48.749
15 22 Goncalves, Rui POR KTM 26:40.482 13 1:57.265 11 48.813
16 321 Potisek, Milko FRA Honda 26:51.212 13 1:57.858 4 48.567
17 36 Bonini, Matteo ITA Yamaha 26:54.333 13 1:58.042 8 48.491
18 777 Bobryshev, Evgeny RUS Honda 27:01.516 13 1:57.842 10 48.574
19 131 Michek, Martin CZE TM 27:02.612 13 1:59.836 10 47.765
20 77 Terreblanche, Shannon RSA Kawasaki 27:05.362 13 1:58.994 5 48.103
21 57 Neugebauer, Filip CZE Kawasaki 27:06.465 13 1:59.597 12 47.861
22 52 Walkner, Matthias AUT KTM 27:08.342 13 1:58.555 11 48.281
23 49 Schmidinger, Günter AUT Suzuki 27:12.544 13 2:00.240 4 47.605
24 120 Soubeyras, Cedric FRA KTM 27:21.091 13 2:00.820 2 47.376
25 383 Bellino, Mathias FRA KTM 27:22.208 13 2:00.776 13 47.394
26 2 Nagl, Maximilian GER KTM 23:54.077 12 1:54.493 5 49.994
27 41 Demeure, Medric FRA KTM 26:00.354 12 2:02.237 4 46.827
28 75 Wouts, Kevin BEL Kawasaki 26:08.404 12 2:02.004 5 46.916
29 76 Sandberg, Rickard SWE Kawasaki 26:21.378 12 2:03.921 6 46.191
30 74 Steinbergs, Ivo LAT Honda 26:52.169 12 2:04.376 3 46.022
31 45 Leonce, Loic FRA Suzuki 19:53.764 9 2:04.230 4 46.076
32 175 Sandouly, Frederic FRA Yamaha 27:41.605 9 2:06.709 4 45.174
33 17 Söderström, Tom SWE Yamaha 11:01.380 5 2:01.209 4 47.224
34 15 Bill, Julien SUI Aprilia 5:04.569 2 2:09.016 1 44.367




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
St. Jean dŽAngely - MX2 gara qualifica
Notizia successiva
St. Jean dŽAngely - MX2 gara 1