Giovedì 28 Marzo 2024 Home 
St. Jean dŽAngely - MX2 gara 2 [06-06-10 17:03 by staff GoNBike.com] 

MX2 - Grand Prix Race 2 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Bike Time Bestlaptime Speed

1 1 Musquin, Marvin FRA KTM 41:06.189 2:05.089 45.759
2 11 Simpson, Shaun GBR KTM 41:08.605 2:05.919 45.458
3 34 Roelants, Joel BEL KTM 41:09.418 2:04.395 46.015
4 21 Paulin, Gautier FRA Yamaha 41:17.650 2:04.132 46.112
5 23 Tonus, Arnaud SUI Suzuki 41:38.971 2:06.758 45.157
6 335 Verbruggen, Dennis BEL KTM 41:46.411 2:08.251 44.631
7 94 Roczen, Ken GER Suzuki 41:54.216 2:04.157 46.103
8 151 Kullas, Harri FIN Yamaha 41:58.459 2:08.191 44.652
9 338 Osborne, Zach USA Yamaha 42:03.499 2:06.845 45.126
10 77 Lupino, Alessandro ITA Yamaha 42:05.049 2:06.880 45.113
11 430 Charlier, Christophe FRA Yamaha 42:06.878 2:06.055 45.409
12 111 Herlings, Jeffrey NED KTM 42:13.347 2:06.429 45.274
13 45 Nicholls, Jake GBR KTM 42:15.317 2:07.517 44.888
14 183 Frossard, Steven FRA Kawasaki 42:34.750 2:07.494 44.896
15 37 Teillet, Valentin FRA KTM 42:50.473 2:07.019 45.064
16 52 Alletru, Axel FRA KTM 43:15.991 2:11.148 43.645
17 89 van Horebeek, Jeremy BEL Kawasaki 41:07.571 2:08.358 44.594
18 202 Larrieu, Loic FRA Yamaha 41:14.879 2:07.775 44.797
19 35 Larsen, Nikolaj DEN Honda 41:20.277 2:09.107 44.335
20 119 Pocock, Mel GBR Yamaha 41:21.865 2:09.935 44.053
21 414 Philippaerts, Deny ITA Suzuki 41:29.288 2:10.547 43.846
22 225 Lefrancois, Charles FRA Honda 42:00.384 2:12.282 43.271
23 62 Gercar, Klemen SLO KTM 42:42.514 2:13.247 42.958
24 153 Maddii, Marco ITA Suzuki 42:46.673 2:14.726 42.486
25 92 Battig, Alesandro ITA Honda 43:04.776 2:11.213 43.624
26 75 Triest, Nick BEL KTM 41:25.211 2:12.411 43.229
27 152 Petrov, Petar BUL Honda 41:57.890 2:18.469 41.338
28 824 Kouwenberg, Nick NED Suzuki 43:08.967 2:15.723 42.174
29 12 Hawkins, Luke GBR Honda 41:10.952 2:15.045 42.386
30 64 Vongsana, Khounsith FRA KTM 32:59.699 2:07.177 45.008
31 95 Justs, Augusts LAT Honda 24:03.976 2:13.610 42.841
32 30 Klein Kromhof, Ceriel NED Yamaha 21:43.429 2:11.556 43.51
33 300 Tonkov, Aleksandr RUS Suzuki 21:56.683 2:10.421 43.889
34 811 Dagod, Hugo FRA KTM 16:57.998 2:14.145 42.67
35 91 Karro, Matiss LAT Suzuki 13:02.048 2:12.959 43.051
36 90 Moroni, Rudi ITA Yamaha 12:32.697 2:16.753 41.856
37 216 Adam, David FRA KTM 10:31.578 2:18.645 41.285
38 707 Kappel, Robin FRA KTM 3:11.226 2:24.826 39.523





Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
St. Jean dŽAngely - MX2 gara 1
Notizia successiva
St. Jean dŽAngely - MX2 classifica GP