Venerdì 19 Aprile 2024 Home 
St. Jean dŽAngely - MX1 gara 1 [06-06-10 17:05 by staff GoNBike.com] 

MX1 - Grand Prix Race 1 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Bike Time laps Bestlaptime in lap Speed

1 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 39:59.341 18 2:08.808 5 44.438
2 11 Ramon, Steve BEL Suzuki 40:01.890 18 2:08.780 11 44.448
3 19 Philippaerts, David ITA Yamaha 40:05.892 18 2:08.334 13 44.602
4 25 Desalle, Clement BEL Suzuki 40:15.026 18 2:08.571 12 44.52
5 39 Guarneri, Davide ITA Honda 40:52.407 18 2:11.704 13 43.461
6 40 Leok, Tanel EST Honda 40:55.444 18 2:11.606 11 43.493
7 10 Boissiere, Anthony FRA TM 41:07.855 18 2:12.028 11 43.354
8 4 Strijbos, Kevin BEL Suzuki 41:15.105 18 2:11.114 11 43.657
9 9 de Dycker, Ken BEL Yamaha 41:24.548 18 2:11.769 3 43.44
10 331 Aubin, Nicolas FRA Kawasaki 41:31.653 18 2:12.571 14 43.177
11 8 Swanepoel, Gareth RSA Honda 41:36.275 18 2:13.142 12 42.992
12 6 Coppins, Joshua NZL Aprilia 41:54.713 18 2:12.661 18 43.148
13 777 Bobryshev, Evgeny RUS Honda 42:06.735 18 2:14.356 4 42.603
14 22 Goncalves, Rui POR KTM 40:33.051 17 2:16.304 9 41.994
15 90 Pourcel, Sebastien FRA Kawasaki 40:33.161 17 2:12.576 9 43.175
16 120 Soubeyras, Cedric FRA KTM 41:00.243 17 2:18.973 16 41.188
17 52 Walkner, Matthias AUT KTM 41:10.660 17 2:18.380 10 41.364
18 36 Bonini, Matteo ITA Yamaha 41:13.529 17 2:19.026 14 41.172
19 15 Bill, Julien SUI Aprilia 41:26.155 17 2:18.825 4 41.232
20 383 Bellino, Mathias FRA KTM 41:30.049 17 2:21.147 9 40.553
21 57 Neugebauer, Filip CZE Kawasaki 41:42.041 17 2:18.440 17 41.346
22 45 Leonce, Loic FRA Suzuki 41:48.472 17 2:17.439 15 41.648
23 49 Schmidinger, Günter AUT Suzuki 41:59.264 17 2:21.539 16 40.441
24 41 Demeure, Medric FRA KTM 41:02.859 16 2:23.672 11 39.841
25 74 Steinbergs, Ivo LAT Honda 41:19.894 16 2:24.772 4 39.538
26 77 Terreblanche, Shannon RSA Kawasaki 41:41.758 16 2:20.598 4 40.712
27 17 Söderström, Tom SWE Yamaha 40:43.976 14 2:17.923 5 41.501
28 76 Sandberg, Rickard SWE Kawasaki 25:13.729 9 2:28.144 7 38.638
29 75 Wouts, Kevin BEL Kawasaki 20:15.160 8 2:19.078 2 41.157
30 131 Michek, Martin CZE TM 11:21.815 4 2:21.764 3 40.377
31 121 Boog, Xavier FRA Kawasaki 7:57.427 3 2:16.583 3 41.909
32 175 Sandouly, Frederic FRA Yamaha 12:42.378 3 2:32.124 1 37.627
33 321 Potisek, Milko FRA Honda 6:57.992 2 2:50.525 2 33.567




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
St. Jean dŽAngely - MX2 classifica GP
Notizia successiva
St. Jean dŽAngely - MX1 gara 2