Sabato 30 Sett 2023 Home 
Teutschenthal - MX2 classifica GP [20-06-10 22:04 by staff GoNBike.com] 

MX2 - GP Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 1 Musquin, Marvin FRA FFM KTM 25 22 47
2 94 Roczen, Ken GER DMSB Suzuki 16 25 41
3 338 Osborne, Zach USA AMA Yamaha 18 20 38
4 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 20 18 38
5 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB Kawasaki 22 14 36
6 23 Tonus, Arnaud SUI FMS Suzuki 15 16 31
7 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 9 15 24
8 11 Simpson, Shaun GBR MCUI KTM 12 12 24
9 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 14 10 24
10 64 Vongsana, Khounsith FRA FFM KTM 10 9 19
11 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 7 8 15
12 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 11 4 15
13 111 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 0 13 13
14 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 13 0 13
15 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 6 6 12
16 170 Leib, Michael USA AMA Kawasaki 0 11 11
17 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 4 7 11
18 181 Michek, Martin CZE ACCR TM 8 0 8
19 202 Larrieu, Loic FRA FFM Yamaha 3 3 6
20 35 Larsen, Nikolaj DEN DMU Honda 0 5 5
21 300 Tonkov, Aleksandr RUS DMSB Suzuki 5 0 5
22 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 0 2 2
23 71 Butron, Francisco Jose ESP RFME Suzuki 1 1 2
24 62 Gercar, Klemen SLO AMZS KTM 2 0 2




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Teutschenthal - MX2 gara 2
Notizia successiva
Teutschenthal - MX1 gara 1