Giovedì 25 Aprile 2024 Home 
Kegums - MX1 gara 2 [27-06-10 16:49 by staff GoNBike.com] 

MX1 - Grand Prix Race 2 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 39:44.581 20 0:00.000 0:00.000 0,078923611 2 49.875
2 25 Desalle, Clement BEL Suzuki 39:57.991 20 0,013773148 0,013773148 0,087152778 11 48.738
3 11 Ramon, Steve BEL Suzuki 40:09.699 20 0,018726852 0,015833333 0,089953704 2 48.635
4 777 Bobryshev, Evgeny RUS Honda 40:16.621 20 0:32.040 0,014837963 0,085902778 9 48.385
5 121 Boog, Xavier FRA Kawasaki 40:21.985 20 0,03037037 0,007685185 0,081446759 8 48.151
6 19 Philippaerts, David ITA Yamaha 40:25.960 20 0,032858796 0,013368056 0,089236111 9 47.872
7 2 Nagl, Maximilian GER KTM 40:27.423 20 0,038912037 0,006053241 0,089837963 1 48.241
8 40 Leok, Tanel EST Honda 40:28.800 20 0,033090278 0,00505787 0,090659722 8 47.821
9 22 Goncalves, Rui POR KTM 40:34.972 20 0,039247685 0,006157407 0,086643519 2 47.964
10 39 Guarneri, Davide ITA Honda 40:54.192 20 0,054988426 0,015740741 0,084293981 11 47.66
11 10 Boissiere, Anthony FRA TM 40:56.446 20 0,05931713 0,004328704 0,082731481 5 47.333
12 8 Swanepoel, Gareth RSA Honda 41:01.098 20 0,058761574 0,010324074 0,088645833 5 47.507
13 4 Strijbos, Kevin BEL Suzuki 41:03.193 20 0,06125 0:02.095 0,084039352 13 47.287
14 9 de Dycker, Ken BEL Yamaha 41:52.776 20 0,091145833 0,040775463 0,084502315 5 47.653
15 52 Walkner, Matthias AUT KTM 39:44.993 19 1 lap 1 lap 0,090196759 10 46.701
16 32 Priem, Manuel BEL Aprilia 39:50.297 19 1 lap 0,006990741 0,092152778 12 46.269
17 17 Söderström, Tom SWE Yamaha 39:52.207 19 1 lap 0,011226852 0,085243056 3 46.87
18 120 Soubeyras, Cedric FRA KTM 40:00.923 19 1 lap 0,013842593 0,0846875 5 46.519
19 73 Parshin, Dimitry RUS Honda 40:01.987 19 1 lap 0:01.064 0,093576389 11 46.221
20 49 Schmidinger, Günter AUT Suzuki 40:06.549 19 1 lap 0,009282407 0,094178241 5 46.201
21 74 Steinbergs, Ivo LAT Honda 40:27.936 19 1 lap 0,0190625 0,086365741 2 46.099
22 156 Freibergs, Lauris LAT Honda 40:48.609 19 1 lap 0,021678241 0,084386574 2 46.529
23 36 Bonini, Matteo ITA Yamaha 41:17.238 19 1 lap 0,026724537 0,09193287 2 45.916
24 45 Leonce, Loic FRA Suzuki 41:28.676 19 1 lap 0,012708333 0,086284722 4 46.465
25 191 Ivanovs, Davis LAT KTM 41:54.738 19 1 lap 0:26.062 0,09125 6 45.583
26 133 Apfelbaums, Niks LAT Honda 39:57.588 18 2 laps 1 lap 0,092592593 3 45.191
27 198 Bucas, Vytautas LTU Honda 40:25.271 18 2 laps 0,026655093 0,093935185 3 45.148
28 171 Macuks, Toms LAT Honda 37:46.603 17 3 laps 1 lap 0,086342593 3 46.463
29 33 Suzuki, Tomoya JPN Honda 41:35.120 17 3 laps 0,16431713 0,092523148 2 44.177
30 6 Coppins, Joshua NZL Aprilia 0,969988426 11 9 laps 6 laps 0,087951389 9 47.151
31 76 Sandberg, Rickard SWE Kawasaki 0,872511574 9 11 laps 2 laps 2:02.009 3 45.439
32 702 Albertson, Jimmy USA Honda 15:44.025 7 13 laps 2 laps 0,087476852 3 47.168
33 75 Wouts, Kevin BEL Kawasaki 0,485613426 5 15 laps 2 laps 0,0878125 2 45.695





Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Kegums - MX1 gara 1
Notizia successiva
Kegums - MX1 classifica GP