Venerdì 19 Aprile 2024 Home 
Kegums - MX2 gara 2 [27-06-10 16:52 by staff GoNBike.com] 

MX2 - Grand Prix Race 2 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 111 Herlings, Jeffrey NED KTM 39:22.107 20 0:00.000 0:00.000 1:53.018 4 49.054
2 183 Frossard, Steven FRA Kawasaki 39:25.105 20 0,012939815 0,012939815 0,080856481 2 49.383
3 94 Roczen, Ken GER Suzuki 39:27.331 20 0,006064815 0,00400463 0,084594907 2 49.241
4 21 Paulin, Gautier FRA Yamaha 40:01.413 20 0,030625 0:34.082 0,079780093 4 49.013
5 338 Osborne, Zach USA Yamaha 40:10.980 20 0,0434375 0,0128125 0,086261574 2 48.371
6 34 Roelants, Joel BEL KTM 40:12.247 20 0,036342593 0,003784722 0,088912037 2 48.673
7 1 Musquin, Marvin FRA KTM 40:15.283 20 0,038842593 0:03.036 1:54.097 2 48.59.00
8 23 Tonus, Arnaud SUI Suzuki 40:28.657 20 0,052199074 0,013356481 0,088576389 2 48.287
9 430 Charlier, Christophe FRA Yamaha 40:33.837 20 0,05775463 0,005555556 0,08619213 2 48.374
10 45 Nicholls, Jake GBR KTM 40:43.727 20 0,063425926 0,016550926 0,086909722 2 48.348
11 170 Leib, Michael USA Kawasaki 40:55.582 20 0,070081019 0,017534722 0,090069444 10 47.842
12 151 Kullas, Harri FIN Yamaha 41:04.738 20 0,078136574 0,008055556 0,08537037 8 47.241
13 11 Simpson, Shaun GBR KTM 41:11.493 20 0,080162037 0,012905093 0,087800926 2 47.537
14 37 Teillet, Valentin FRA KTM 41:29.865 20 0,096967593 0,016805556 0,087384259 4 47.551
15 91 Karro, Matiss LAT Suzuki 39:46.711 19 1 lap 1 lap 0,083946759 3 48.061
16 75 Triest, Nick BEL KTM 40:11.495 19 1 lap 0,025740741 0,086898148 3 46.813
17 119 Pocock, Mel GBR Yamaha 40:11.563 19 1 lap 0:00.068 0,08974537 5 46.716
18 300 Tonkov, Aleksandr RUS Suzuki 40:13.984 19 1 lap 0,006261574 0,085138889 2 46.504
19 152 Petrov, Petar BUL Honda 40:30.107 19 1 lap 0,012534722 0,094097222 6 46.204
20 71 Butron, Jose Antonio ESP Suzuki 40:50.728 19 1 lap 0,021076389 0,085520833 6 46.127
21 195 Justs, Roberts LAT Husqvarna 39:26.672 18 2 laps 1 lap 0,08875 1 45.313
22 77 Lupino, Alessandro ITA Yamaha 40:39.005 18 2 laps 0,053854167 0,093263889 7 46.232
23 550 Mitchell, Sean ZIM Suzuki 40:58.970 18 2 laps 0,024363426 0,095555556 4 45.097
24 35 Larsen, Nikolaj DEN Honda 25:24.948 12 8 laps 6 laps 0,092303241 2 46.629
25 64 Vongsana, Khounsith FRA KTM 0,859143519 9 11 laps 3 laps 0,092222222 3 47.004
26 95 Justs, Augusts LAT Honda 0,685613426 7 13 laps 2 laps 0,090625 5 45.959
27 90 Moroni, Rudi ITA Yamaha 0,518657407 5 15 laps 2 laps 0,091203704 2 45.94





Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Kegums - MX2 gara 1
Notizia successiva
Kegums - MX2 classifica GP