Venerdì 29 Marzo 2024 Home 
Uddevalla - MX1 gara 2 [04-07-10 17:50 by staff GoNBike.com] 

MX1 - Grand Prix Race 2 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 39:13.172 21 0:00.000 0:00.000 1:44.332 11 52.103
2 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 39:15.715 21 0:02.543 0:02.543 1:43.984 2 52.277
3 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 39:17.632 21 0:04.460 0:01.917 1:45.174 4 51.686
4 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 39:25.869 21 0:12.697 0:08.237 1:45.180 7 51.683
5 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 39:26.761 21 0:13.589 0:00.892 1:45.533 11 51.51
6 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 39:36.195 21 0:23.023 0:09.434 1:46.386 5 51.097
7 4 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 39:45.414 21 0:32.242 0:09.219 1:46.807 11 50.896
8 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 40:04.167 21 0:50.995 0:18.753 1:46.808 12 50.895
9 40 Leok, Tanel EST EMF Honda 40:06.207 21 0:53.035 0:02.040 1:46.912 19 50.846
10 22 Goncalves, Rui POR FMP KTM 40:15.137 21 1:01.965 0:08.930 1:48.282 17 50.202
11 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Aprilia 40:22.808 21 1:09.636 0:07.671 1:47.993 5 50.337
12 8 Swanepoel, Gareth RSA ACU Honda 40:24.355 21 1:11.183 0:01.547 1:47.650 15 50.497
13 331 Aubin, Nicolas FRA FFM Kawasaki 40:43.689 21 1:30.517 0:19.334 1:47.850 3 50.403
14 39 Guarneri, Davide ITA FMI Honda 40:54.961 21 1:41.789 0:11.272 1:46.185 2 51.194
15 49 Schmidinger, Günter AUT OeAMTC Suzuki 41:02.532 21 1:49.360 0:07.571 1:49.165 12 49.796
16 75 Wouts, Kevin BEL FMB Kawasaki 39:14.357 20 1 lap 1 lap 1:49.600 10 49.599
17 17 Söderström, Tom SWE SVEMO Yamaha 39:20.459 20 1 lap 0:06.102 1:48.539 7 50.083
18 36 Bonini, Matteo ITA FMI Yamaha 39:29.526 20 1 lap 0:09.067 1:50.703 12 49.104
19 76 Sandberg, Rickard SWE SVEMO Kawasaki 39:33.454 20 1 lap 0:03.928 1:50.636 4 49.134
20 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 39:37.400 20 1 lap 0:03.946 1:49.673 3 49.566
21 500 Norlen, Marcus SWE SVEMO Honda 39:37.921 20 1 lap 0:00.521 1:50.671 4 49.119
22 120 Soubeyras, Cedric FRA FFM KTM 40:06.779 20 1 lap 0:28.858 1:50.033 3 49.403
23 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Honda 40:11.263 20 1 lap 0:04.484 1:52.267 3 48.42
24 128 Johnsson, Tom SWE SVEMO Kawasaki 40:59.046 20 1 lap 0:47.783 1:52.073 3 48.504
25 32 Priem, Manuel BEL FMB Aprilia 23:10.249 11 10 laps 9 laps 1:50.280 4 49.293
26 45 Leonce, Loic FRA FFM Suzuki 21:26.396 10 11 laps 1 lap 1:51.355 3 48.817
27 38 Martens, Yentel BEL MUL KTM 11:54.268 5 16 laps 5 laps 1:51.956 3 48.555
28 702 Albertson, Jimmy USA AMA Honda 15:44.417 5 16 laps 3:50.149 1:48.929 4 49.904
29 10 Boissiere, Anthony FRA FFM TM 3:49.357 1 20 laps 4 laps 1:51.045 1 48.953




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Uddevalla - MX1 gara 1
Notizia successiva
Uddevalla - MX1 classifica GP