Venerdì 29 Marzo 2024 Home 
Campo Grande - MX1 gara 1 [22-08-10 22:11 by staff GoNBike.com] 

MX1 - Grand Prix Race 1 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 41:20.839 18 0:00.000 0:00.000 2:08.556 9 46.206
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 41:30.630 18 0:09.791 0:09.791 2:07.433 15 46.613
3 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 41:33.951 18 0:13.112 0:03.321 2:08.852 13 46.099
4 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 41:41.703 18 0:20.864 0:07.752 2:09.629 8 45.823
5 39 Guarneri, Davide ITA FMI Honda 42:07.748 18 0:46.909 0:26.045 2:10.182 8 45.628
6 22 Goncalves, Rui POR FMP KTM 42:15.655 18 0:54.816 0:07.907 2:11.018 13 45.337
7 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 42:34.785 18 1:13.946 0:19.130 2:11.501 5 45.171
8 40 Leok, Tanel EST EMF Honda 42:42.328 18 1:21.489 0:07.543 2:10.984 9 45.349
9 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Aprilia 42:44.653 18 1:23.814 0:02.325 2:12.985 17 44.667
10 702 Albertson, Jimmy USA AMA Honda 42:45.971 18 1:25.132 0:01.318 2:11.500 14 45.171
11 152 Balbi, Antonio BRA CBM Kawasaki 41:35.983 17 1 lap 1 lap 2:16.926 16 43.381
12 65 Castro, Roberto CRC MCCR Kawasaki 41:36.229 17 1 lap 0:00.246 2:16.476 5 43.524
13 411 Paulino, Joao BRA CBM Honda 42:01.672 17 1 lap 0:25.443 2:17.107 5 43.324
14 931 Zenni, Rafael BRA CBM Honda 42:25.997 17 1 lap 0:24.325 2:19.854 3 42.473
15 538 Lima, Marcello BRA CBM Kawasaki 43:19.914 17 1 lap 0:53.917 2:18.147 4 42.998
16 67 Felipe, Jose Gerardo ARG CAMOD Kawasaki 41:29.676 16 2 laps 1 lap 2:20.745 16 42.204
17 292 Parise, Douglas BRA CBM Kawasaki 41:35.229 16 2 laps 0:05.553 2:20.354 8 42.322
18 951 Müller, Ariel BRA CBM Kawasaki 41:22.859 15 3 laps 1 lap 2:28.523 5 39.994
19 61 Cerdena Fearne, Agustin URG FUM Kawasaki 41:28.649 15 3 laps 0:05.790 2:29.984 3 39.604
20 104 Balbi, Mariana BRA CBM Yamaha 42:00.382 15 3 laps 0:31.733 2:32.076 4 39.059
21 62 Balduvino Priore, Pablo Alberto URG FUM Kawasaki 43:17.140 13 5 laps 2 laps 2:51.703 1 34.595
22 114 Silva, Leandro BRA CBM Honda 23:09.057 9 9 laps 4 laps 2:16.357 1 43.562
23 227 Garcia, Wellington BRA CBM Honda 14:35.194 5 13 laps 4 laps 2:19.480 4 42.587
24 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 9:32.662 2 16 laps 3 laps 2:14.271 2 44.239




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Campo Grande - MX2 classifica GP
Notizia successiva
Campo Grande - MX1 gara 2