logo

- Titolo: "CIV - Riepilogo Qualifiche Stock 600"
- Tratta dal sito: http://www.gonbike.com
- Pubblicata: Saturday 25 May 13 10:19
- Link alla notizia: http://www.gonbike.com/news_trofei/view.php?id=2824





Stock 600 - Classifica Riepilogativa Vallelunga 4.110 m

Vallelunga, 24-25 Maggio 2013

Miglior Giro:=1'41.433 - 4,110 km - Media 145,870 km/h

Num. Conduttore Motoclub Team Moto Classe Sess. 1 Sess. 2 Tempo Dist. Rel. Giri

1 25 MONTI Federico (ITA) A.Benz Bike Center Yamaha 1'41.433 1'42.276 1'41.433 21
2 53 MORRENTINO Nicola J. (ITA) Del Tricolle Mottini Corse Yamaha 1'41.437 1'41.719 1'41.437 0.004 0.004 15
3 74 SABATINO Gennaro (ITA) W la Moto Yamaha 1'41.606 1'42.418 1'41.606 0.173 0.169 21
4 44 TUCCI Andrea (ITA) Bollate Honda 1'41.741 1'41.640 1'41.640 0.207 0.034 26
5 23 SALVADORI Luca M. (ITA) Lumezzane Yamaha 1'42.754 1'42.049 1'42.049 0.616 0.409 22
6 94 CALOROSO Kevin (ITA) Gentlemen's Monaco Racing Team Honda 1'43.329 1'42.074 1'42.074 0.641 0.025 31
7 63 STIRPE Davide (ITA) Ellan Vannin Ellan Vannin MV Agusta 1'42.839 1'42.276 1'42.276 0.843 0.202 27
8 19 OPPEDISANO Luca (ITA) Genova DMR Racing Team Kawasaki 1'42.306 1'42.662 1'42.306 0.873 0.030 28
9 127 BRIGNOLI Luigi (ITA) Daniel Bonara Byrt by Extreme Racing Yamaha 1'42.410 1'42.361 1'42.361 0.928 0.055 24
10 198 CASSANI Mattia (ITA) I Laidi Team PA.SA.MA. Rayo Yamaha 1'43.251 1'42.516 1'42.516 1.083 0.155 26
11 10 FORNASARI Simone (ITA) Crostolo GB Corse Honda 1'42.856 1'42.527 1'42.527 1.094 0.011 25
12 64 NORI Dario (ITA) Due Ruote Classiche Yamaha 1'43.400 1'42.623 1'42.623 1.190 0.096 24
13 73 TATASCIORE Manuel (ITA) Morrovalle Bike e Motor Racing Yamaha 1'42.713 1'42.843 1'42.713 1.280 0.090 30
14 51 BENINI Filippo (ITA) N.MC R. Pasolini GAS Racing Team Yamaha 1'43.563 1'42.847 1'42.847 1.414 0.134 20
15 7 MARIOTTI Giacomo (ITA) Firenze Kawasaki 1'45.691 1'42.906 1'42.906 1.473 0.059 24
16 14 SPEDALE Massimiliano (ITA) N.MC R. Pasolini Yamaha 1'43.067 1'43.002 1'43.002 1.569 0.096 31
17 70 VITALI Luca (ITA) Paolo Tordi Team Suriano by Falaschi Suzuki 1'43.376 1'43.006 1'43.006 1.573 0.004 25
18 26 STIZZA Nicolas (ITA) Civitanova Yamaha 1'43.243 1'43.030 1'43.030 1.597 0.024 29
19 18 MERCANDELLI Roberto (ITA Biassono Team Rosso e Nero Yamaha 1'44.004 1'43.042 1'43.042 1.609 0.012 27
20 69 ROMANO Gennaro (ITA) Piccole Pesti Bike Center Yamaha 1'44.980 1'43.179 1'43.179 1.746 0.137 28
21 72 RAVAIOLI Marco (ITA) Spoleto Yamaha 1'43.387 1'43.228 1'43.228 1.795 0.049 27
22 33 CARICASULO Federico (ITA) Leonardo Racing Team Yamaha 1'43.597 1'43.257 1'43.257 1.824 0.029 31
23 50 ANDOLFATTO Nicola (ITA) Nordestbikers Kawasaki 1'43.578 1'44.184 1'43.578 2.145 0.321 22
24 9 MANTOVANI Andrea (ITA) Conselice Yamaha 1'43.644 1'43.821 1'43.644 2.211 0.066 23
25 31 BOLOGNESI Andrea (ITA) Megan Racing GAS Racing Team Yamaha 1'43.679 1'44.262 1'43.679 2.246 0.035 29
26 511 POLITA Alessia (ITA) New Leone Rampante Yamaha 1'45.569 1'44.045 1'44.045 2.612 0.366 27
27 27 CAIANI Thomas (SUI) FMS Kawasaki 1'45.048 1'44.069 1'44.069 2.636 0.024 27
28 151 BIANCHI Rebecca (ITA) Ruggeri CDM - RS Yamaha 1'44.278 1'44.075 1'44.075 2.642 0.006 27
29 98 CINTIO Lorenzo (ITA) Orioli Racing Team PA.SA.MA. Rayo Yamaha 1'45.250 1'44.491 1'44.491 3.058 0.416 30
30 11 GAMBATESA Stefano (ITA) Prischi Racing Speed Action Yamaha 1'45.176 1'44.540 1'44.540 3.107 0.049 25
31 8 MORI Riccardo (ITA) A.M. Aretina MV Agusta 1'45.279 1'44.656 1'44.656 3.223 0.116 29
32 75 COCCO Francesco (ITA) Gentlemen's Team Suriano by Falaschi Suzuki 1'44.679 1'44.760 1'44.679 3.246 0.023 24
33 28 GIACOMINI Paolo (ITA) Morrovalle CDM - RS Yamaha 1'45.346 1'44.706 1'44.706 3.273 0.027 27
34 99 CAVALLI Francesco (ITA) Gentlemen's MV Agusta 1'45.900 1'44.792 1'44.792 3.359 0.086 29
35 5 GIBALDI Rosario (ITA) DNA Corse Yamaha 1'45.235 1'44.926 1'44.926 3.493 0.134 30
36 90 PARATORE Rosario (ITA) Paolo Tordi Elle 2 Ciatti Yamaha 1'45.966 1'45.389 1'45.389 3.956 0.463 23
37 225 CLOROFORMIO Michele (ITA Potenza Yamaha 1'46.068 1'45.861 1'45.861 4.428 0.472 27
38 93 REALE Francesco (ITA) Agropoli Yamaha 1'46.485 1'46.384 1'46.384 4.951 0.523 29

Non Qualificati

NQ 15 BALESTRA Piero (ITA) CBS Racing Team Kawasaki 1'50.480 1'49.570 1'49.570 8.137 3.186 25



Pagina tratta dal sito gonbike.com - Tutti i diritti riservati