logo

- Titolo: "CIV - Classifica Gara 1 Superbike"
- Tratta dal sito: http://www.gonbike.com
- Pubblicata: Saturday 25 May 13 14:53
- Link alla notizia: http://www.gonbike.com/news_trofei/view.php?id=2827





Superbike - Classifica Gara Vallelunga 4.110 m

Vallelunga, 24-25 Maggio 2013

Giri 16 = 65,760 km - Media 148,088 km/h - Tempo di gara 26'38.618

Num. Conduttore Motoclub Team Moto Gom. Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce

1 47 LA MARRA Eddi (ITA) Monaco Barni Racing Team Ducati P. 16 26'38.618 3 1'38.404
2 119 MAGNONI Michele (ITA) RMC Team GM Racing by Tutapista BMW P. 16 26'44.777 6.159 6.159 3 1'38.262
3 12 GOI Ivan (ITA) Viadana Barni Racing Team Ducati P. 16 26'51.998 13.380 7.221 6 1'39.657
4 92 MERCADO Leandro (ARG) Biassono Team Pedercini Kawasaki P. 16 26'53.184 14.566 1.186 3 1'39.260
5 45 VIZZIELLO Gianluca (ITA) Racing Mile Moto x Racing BMW Mi. 16 27'05.200 26.582 12.016 10 1'40.190
6 24 CONFORTI Luca (ITA) Franciacorta DMR Racing BMW D. 16 27'07.777 29.159 2.577 6 1'40.085
7 15 MASSEI Fabio (ITA) Pielle Moto Asia Competition BMW D. 16 27'08.556 29.938 0.779 6 1'40.464
8 21 ANDREOZZI Alessandro (ITA) Andreozzi Reparto Corse Team Pedercini Kawasaki P. 16 27'08.940 30.322 0.384 2 1'39.941
9 32 LAI Fabrizio (ITA) Monza Oscar C. Team Pedercini Kawasaki P. 16 27'09.261 30.643 0.321 3 1'39.969
10 3 CORRADI Alessio (ITA) Ducale Nuova M2 Aprilia D. 16 27'09.458 30.840 0.197 3 1'40.443
11 27 FANELLI Davide (ITA) A.Benz Team Wild Lions by Celani Suzuki P. 16 27'10.507 31.889 1.049 3 1'40.582
12 16 CASTELLARIN Remo (ITA) Spoleto Team Velocisti BMW P. 16 27'10.867 32.249 0.360 9 1'40.825
13 72 BRIGNOLA Norino (ITA) Gladio Corse FM Moto by Gladio Corse BMW P. 16 27'12.307 33.689 1.440 9 1'40.833
14 6 DELLA CECA Riccardo (ITA) Pistons F&C Racing Team Kawasaki P. 16 27'16.086 37.468 3.779 6 1'40.290
15 74 CALIA Kevin (ITA) Imola Barni Racing Team Ducati P. 16 27'16.481 37.863 0.395 11 1'40.600
16 33 DI VORA Andrea (ITA) Morena Udine BMW D. 16 27'17.083 38.465 0.602 7 1'41.131
17 41 GABRIELLI Matteo (ITA) Pompone Team Gabrielli Aprilia P. 16 27'19.716 41.098 2.633 2 1'41.191
18 99 DELL'OMO Danilo (ITA) Cittą di Latina X MAS Racing Team MV Agusta P. 16 27'24.356 45.738 4.640 6 1'40.916
19 5 VELINI Alessio (ITA) Scuderie Orbassano MC Scuderie Orbassano Kawasaki D. 16 27'24.626 46.008 0.270 7 1'40.898
20 77 MUZIO Marco (ITA) Pro Recco Racing DMR Racing BMW D. 16 27'28.265 49.647 3.639 16 1'41.509
21 111 BAGGI Giovanni (ITA) Viadana Nuova M2 Aprilia D. 16 27'32.356 53.738 4.091 7 1'41.514
22 9 SASSARO Alex (ITA) Schio Ducati D. 16 27'32.389 53.771 0.033 7 1'41.908
23 4 ALFONSI Lorenzo (ITA) Superbike BMW D. 16 27'36.383 57.765 3.994 9 1'41.795
24 20 CIACCI Francesco (ITA) Furious Bull Sibarys BMW P. 16 27'40.204 1'01.586 3.821 7 1'41.863
25 61 FILIPPINI Alessandro (ITA) De Vai Tecno Team BMW D. 16 27'40.464 1'01.846 0.260 9 1'41.782
26 11 MAGLIONI Pietro (ITA) Leonardo Racing Team GM Racing by Tutapista BMW P. 16 27'41.013 1'02.395 0.549 9 1'41.851
27 59 DI DONATO Matteo (ITA) Gost Asia Competition BMW D. 16 27'41.683 1'03.065 0.670 4 1'41.862
28 26 PASINI Enrico (ITA) Viadana Braghi Corse BMW P. 16 27'43.949 1'05.331 2.266 7 1'41.806
29 96 PINI Luca (ITA) LP Action Kawasaki P. 16 27'52.283 1'13.665 8.334 3 1'41.864
-------------------------------------------------- Non Classificati: --------------------------------------------------
RIT 10 MAURI Lorenzo (ITA) Oggiono Motocorsa Racing Ducati P. 13 22'30.081 3 Giri 9 1'41.670
RIT 8 VALIA Alessandro (ITA) Pol.Persicetana TMF Ducati P. 13 22'37.729 3 Giri 6 1'42.668
RIT 55 MARCHIONNI Fabio (ITA) Pompone Speed Action BMW P. 12 21'14.657 4 Giri 3 1'43.619
RIT 37 CASELLI Davide (ITA) Crostolo Braghi Corse BMW P. 12 26'26.017 4 Giri 3 1'44.251
RIT 34 SANCA Daniel (ITA) De Vai BMW P. 11 19'09.313 5 Giri 4 1'42.856
RIT 211 MARCHELUZZO Marco (ITA) Firenze BMW C. 9 15'36.544 7 Giri 3 1'41.991
RIT 80 TOCCA Diego (ITA) Katana BWG Racing Kawasaki Italia Kawasaki Mi. 9 15'53.677 7 Giri 3 1'42.018
RIT 53 POLITA Alessandro (ITA) Misano Adriatico Supersonic by Boselli Suzuki P. 7 12'05.266 9 Giri 3 1'41.894
RIT 71 BERGMAN Christoffer (SWE) SVEMO FIM BWG Racing Kawasaki Italia Kawasaki Mi. 5 9'30.475 11 Giri 3 1'41.195
RIT 100 PEDERSOLI Luca (ITA) Lumezzane Byrt by Extreme Raciong BMW D. 2 3'42.894 14 Giri 2 1'45.227
RIT 54 POGGIALI Manuel (RSM) San Marino Grandi Corse Ducati Mi. 0



Pagina tratta dal sito gonbike.com - Tutti i diritti riservati