logo

- Titolo: "National Trophy 600 - Classifica Gara Misano"
- Tratta dal sito: http://www.gonbike.com
- Pubblicata: Sunday 16 June 13 14:51
- Link alla notizia: http://www.gonbike.com/news_trofei/view.php?id=2876





National Trophy 600 - Classifica Rivista 3 Gara Misano World Circuit

Misano,14-15 Giugno 2013

Giri 10 = 42,260 km - Media 145,362 km/h - Tempo di gara 17'26.598

Num. Conduttore Motoclub Team Moto Gom.Classe Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce

1 55 TOGNI Stefano (ITA) U.Pol.Persicetana Yamaha M. STOCK 10 17'26.598 3 1'43.336
2 62 ECCHELI Davide (ITA) Italian Riders Yamaha P. STOCK 10 17'28.310 1.712 1.712 6 1'43.273
3 52 LUMINARI Giacomo (ITA) Fast Bikers Team Honda Mz. OPEN 10 17'32.966 6.368 4.656 6 1'43.730
4 16 LOTITO Simone (ITA) VaLeMa Racing Yamaha P. OPEN 10 17'35.130 8.532 2.164 6 1'44.316
5 119 DEL CANUTO Luca (ITA) MC Viterbo Yamaha P. OPEN 10 17'35.426 8.828 0.296 2 1'43.740
6 183 MOTTOLA Fabio (ITA) Gentlemen's Yamaha P. STOCK 10 17'35.846 9.248 0.420 2 1'43.592
7 77 DAINA Alessandro (ITA) A.Bergamonti Yamaha Mz. OPEN 10 17'44.199 17.601 8.353 2 1'44.837
8 23 ARIONI Paolo (ITA) Gentlemen's Yamaha Mz. STOCK 10 17'56.787 30.189 12.588 3 1'45.763
9 31 IANNONE Massimiliano (ITA) Gentlemen's Yamaha P. OPEN 10 17'58.406 31.808 1.619 4 1'46.314
10 15 FALZONI Alessia (ITA) Ravenna Yamaha P. STOCK 10 17'59.975 33.377 1.569 3 1'45.822
11 2 CALVANO Antonio (ITA) Castel del Monte Yamaha P. OPEN 10 18'00.156 33.558 0.181 2 1'45.452
12 87 GALASSO Mirko (ITA) Spoleto Yamaha P. OPEN 10 18'05.694 39.096 5.538 5 1'46.106
13 7 AIROLDI Fabrizio (ITA) Biassono Honda M. STOCK 10 18'07.240 40.642 1.546 6 1'47.271
14 139 CONCETTI Giovanbattista (ITA) Ragno Kawasaki M. OPEN 10 18'17.292 50.694 10.052 10 1'47.556
15 51 D'ANDREA Luca (ITA) Gentlemen's Yamaha Mz. OPEN 10 18'17.600 51.002 0.308 6 1'47.131
16 4 LOMBARDO Vincenzo (ITA) Galč 4 Racing Kawasaki P. STOCK 10 18'22.781 56.183 5.181 2 1'43.772
17 18 ANDREONI Gianmarco (ITA) A.Benz Yamaha M. STOCK 10 18'24.985 58.387 2.204 8 1'47.846
18 10 QUAGLIA Marco (ITA) Codogno Honda M. OPEN 10 18'26.113 59.515 1.128 5 1'49.093
19 155 NATALI Federico (ITA) Perla Tirreno Versilia Suzuki M. STOCK 10 18'31.349 1'04.751 5.236 6 1'49.688
20 72 SERINO Francesco S. (ITA) S.Maria Capua Vetere Yamaha P. OPEN 10 18'32.616 1'06.018 1.267 6 1'49.112
21 134 MANIERI Alessandro (ITA) Ragno Kawasaki M. STOCK 10 18'33.200 1'06.602 0.584 6 1'49.316
22 116 TAGLIALATELA Andrea (ITA) Piccole Pesti Yamaha P. OPEN 10 18'36.085 1'09.487 2.885 8 1'48.951
23 83 PIEROBON Luca (ITA) Pompone Yamaha M. OPEN 10 18'46.325 1'19.727 10.240 8 1'50.393
24 111 CENTI David (ITA) Motociclisti Aquilani Yamaha P. STOCK 10 19'04.758 1'38.160 18.433 8 1'51.589
25 12 MAILLI Andrea (ITA) Ghirlandina Honda M. OPEN 10 19'10.084 1'43.486 5.326 7 1'53.213
26 49 PIERNI Gabriele Teodoro (ITA) Dinamica Suzuki M. STOCK 9 17'47.542 1 Giro 1 Giro 6 1'55.927
27 177 CHIAVARI Gianluca (ITA) Gentlemen's Honda M. OPEN 9 17'48.224 1 Giro 0.682 7 1'56.118
28 67 FAVORINI Francesca (ITA) Run for Fun Yamaha M. STOCK 9 18'03.627 1 Giro 15.403 5 1'56.191

Non Classificati:

RIT 39 COVINI Alessandro (ITA) Biassono Honda M. STOCK 8 14'30.937 2 Giri 4 1'47.171
RIT 63 VERDUCI Vincenzo (ITA) Run for Fun Yamaha M. STOCK 7 13'22.716 3 Giri 5 1'52.071
RIT 75 CANNIZZARO Giuseppe (ITA) Gentlemen's Yamaha Mz. OPEN 6 10'33.840 4 Giri 6 1'44.027
RIT 65 STOPPONI Marco (ITA) Ragno Kawasaki M. OPEN 6 12'28.396 4 Giri 2 2'00.122
RIT 8 PUZONE Swan (ITA) Gladio Corse Yamaha M. STOCK 5 9'33.804 5 Giri 5 1'51.565
RIT 85 SCIENZA Nicola (ITA) Firenze Yamaha Mz. STOCK 2 3'33.737 8 Giri 2 1'44.372
RIT 59 FELLEGARA Stefano (ITA) Firenze MV Agusta M. OPEN 1 1'58.030 9 Giri
NP 54 NOLI Yuri (ITA) Fast Bikers Team Kawasaki Mz. OPEN

Esclusi:

ESP 36 DE LUCA Marco (ITA) San Giorgio Yamaha P. STOCK 10 17'44.003 17.405 5 1'43.055
ES 24 MANIERI Stefano (ITA) Spoleto Yamaha P. STOCK 10 17'58.162 31.564 4 1'44.071
Giro Veloce N. 6 Num. 62 Davide Eccheli Tempo 1'43.273 Media. 147,314 Km/h

Partenti:: 38 Non Partiti:: 1 Ritirati:: 7 Non Classificati:: 0 Classificati:: 28 Esclusi:: 2

Il Concorrente n. 36 (De Luca M.) Penalizzato di 20 sec. per partenza anticipata con decisione dei CCSS

I Concorrenti n. 36 (De Luca M.) e 24 (Manieri S.) sono stati esclusi per irregolaritā tecniche con decisione dei CCSS



Pagina tratta dal sito gonbike.com - Tutti i diritti riservati