logo

- Titolo: "National Trophy - Classifica Gara 600 Imola"
- Tratta dal sito: http://www.gonbike.com
- Pubblicata: Sunday 28 July 13 12:22
- Link alla notizia: http://www.gonbike.com/news_trofei/view.php?id=2922





National Trophy 600 - Classifica Gara

Imola 26-27 Luglio 2013

Giri 10 = 49,360 km - Media 150,440 km/h - Tempo di gara 19'41.175

Num. Conduttore Motoclub Team Moto Gom.Classe Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce

1 119 DEL CANUTO Luca (ITA) MC Viterbo Yamaha P. OPEN 10 19'41.175 9 1'56.855
2 222 CORRADI Daniele (ITA) Varano Kawasaki P. OPEN 10 19'42.966 1.791 1.791 8 1'56.700
3 62 ECCHELI Davide (ITA) Italian Riders Yamaha P. STOCK 10 19'43.937 2.762 0.971 8 1'57.227
4 24 MANIERI Stefano (ITA) Spoleto Yamaha P. STOCK 10 19'49.626 8.451 5.689 6 1'57.732
5 16 LOTITO Simone (ITA) VaLeMa Racing Yamaha P. OPEN 10 19'49.913 8.738 0.287 5 1'58.171
6 77 DAINA Alessandro (ITA) A.Bergamonti Yamaha Mz. OPEN 10 19'50.447 9.272 0.534 10 1'57.031
7 4 LOMBARDO Vincenzo (ITA) Galè 4 Racing Kawasaki P. STOCK 10 19'53.832 12.657 3.385 7 1'58.497
8 52 LUMINARI Giacomo (ITA) Fast Bikers Team Honda Mz. OPEN 10 19'57.615 16.440 3.783 8 1'58.750
9 75 CANNIZZARO Giuseppe (ITA) Gentlemen's Yamaha Mz. OPEN 10 20'06.897 25.722 9.282 8 1'58.925
10 183 MOTTOLA Fabio (ITA) Gentlemen's Yamaha P. STOCK 10 20'09.585 28.410 2.688 3 1'58.237
11 85 SCIENZA Nicola (ITA) Firenze Yamaha Mz. STOCK 10 20'09.982 28.807 0.397 8 1'59.393
12 81 CINI Samuele (ITA) Drivers Cuneo Yamaha P. OPEN 10 20'10.480 29.305 0.498 6 1'59.168
13 48 SPATARI Mario (ITA) Osio Sotto Yamaha Mz. OPEN 10 20'17.360 36.185 6.880 7 2'00.377
14 23 ARIONI Paolo (ITA) Gentlemen's Yamaha P. STOCK 10 20'21.772 40.597 4.412 6 2'00.640
15 5 CHERUBINI Andrea (ITA) 113 Racing Honda M. STOCK 10 20'31.837 50.662 10.065 5 2'01.678
16 51 D'ANDREA Luca (ITA) Gentlemen's Yamaha Mz. OPEN 10 20'34.955 53.780 3.118 4 2'01.348
17 7 AIROLDI Fabrizio (ITA) Biassono Honda M. STOCK 10 20'37.480 56.305 2.525 4 2'00.984
18 54 NOLI Yuri (ITA) Fast Bikers Team Honda Mz. OPEN 10 20'44.740 1'03.565 7.260 9 2'02.842
19 15 FALZONI Alessia (ITA) Ravenna Yamaha P. STOCK 10 20'45.980 1'04.805 1.240 2 2'02.639
20 10 QUAGLIA Marco (ITA) Codogno Honda M. OPEN 10 21'06.113 1'24.938 20.133 5 2'04.282
21 22 GABRIELLI Andrea (ITA) Lunardi Kawasaki P. OPEN 10 21'06.581 1'25.406 0.468 8 2'04.650
22 155 NATALI Federico (ITA) Perla Tirreno Versilia Suzuki M. STOCK 10 21'14.357 1'33.182 7.776 4 2'05.489
23 72 SERINO Francesco S. (ITA) S.Maria Capua Vetere Yamaha P. OPEN 10 21'23.440 1'42.265 9.083 4 2'06.345
24 12 MAILLI Andrea (ITA) Ghirlandina Honda M. OPEN 10 21'27.223 1'46.048 3.783 5 2'06.634
25 82 COLOMBO Marco (ITA) Bellagio Yamaha M. OPEN 10 21'35.542 1'54.367 8.319 5 2'07.642
26 11 PANFILO Andrea (ITA) Azzate Yamaha M. STOCK 10 21'35.812 1'54.637 0.270 9 2'07.477
27 25 MANGHI Davide (ITA) Gessate Honda M. OPEN 9 19'48.462 1 Giro 1 Giro 8 2'01.549
28 177 CHIAVARI Gianluca (ITA) Gentlemen's Honda M. OPEN 9 20'08.698 1 Giro 20.236 5 2'11.921

Non Classificati:

RIT 39 COVINI Alessandro (ITA) Biassono Honda M. STOCK 6 12'50.685 4 Giri 2 2'04.173
RIT 66 BOCCUNI Antonio (ITA) Spoleto Kawasaki P. OPEN 5 10'44.175 5 Giri 5 2'05.946
RIT 50 RUGGIERO Nicola (ITA) Internazionale MV Agusta MV Agusta Mz. STOCK 2 4'13.538 8 Giri 2 2'03.123
RIT 26 AIMERI Matteo (ITA) Varano Kawasaki P. OPEN 0
NP 21 SCHIRONE Daniele (ITA) Castel del Monte Yamaha Mz. OPEN
NP 83 PIEROBON Luca (ITA) Pompone Yamaha M. OPEN



Pagina tratta dal sito gonbike.com - Tutti i diritti riservati