logo

- Titolo: "CIV - Gara 2 Stock 600"
- Tratta dal sito: http://www.gonbike.com
- Pubblicata: Sunday 28 July 13 19:04
- Link alla notizia: http://www.gonbike.com/news_trofei/view.php?id=2925





Stock 600 - Classifica Gara 2

Imola 28 Luglio 2013

Giri 11 = 54,296 km - Media 154,955 km/h - Tempo di gara 21'01.433

Num. Conduttore Motoclub Team Moto Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce

1 81 NOCCO Alessandro (ITA) Puccetti Racing Puccetti Racing Kawasaki Kawasaki 11 21'01.433 3 1'52.954
2 12 MORBIDELLI Franco (ITA) Puccetti Racing Puccetti Racing Kawasaki Kawasaki 11 21'01.828 0.395 0.395 3 1'52.582
3 53 MORRENTINO Nicola J. (ITA) Del Tricolle Mottini Corse Yamaha 11 21'13.783 12.350 11.955 3 1'53.022
4 70 VITALI Luca (ITA) Paolo Tordi Team Suriano by Falaschi Suzuki 11 21'16.311 14.878 2.528 3 1'54.887
5 44 TUCCI Andrea (ITA) Bollate Honda 11 21'16.611 15.178 0.300 4 1'54.646
6 19 OPPEDISANO Luca (ITA) Genova DMR Racing Team Kawasaki 11 21'16.908 15.475 0.297 3 1'54.580
7 73 TATASCIORE Manuel (ITA) Morrovalle Bike e Motor Racing Yamaha 11 21'20.084 18.651 3.176 3 1'54.858
8 23 SALVADORI Luca M. (ITA) Lumezzane Yamaha 11 21'22.592 21.159 2.508 3 1'54.857
9 14 SPEDALE Massimiliano (ITA) N.MC R. Pasolini Yamaha 11 21'30.834 29.401 8.242 3 1'55.298
10 94 CALOROSO Kevin (ITA) Gentlemen's Monaco Racing Team Honda 11 21'30.862 29.429 0.028 3 1'54.404
11 10 FORNASARI Simone (ITA) Crostolo Bike Center Yamaha 11 21'39.920 38.487 9.058 5 1'56.346
12 63 STIRPE Davide (ITA) Ellan Vannin Ellan Vannin MV Agusta 11 21'40.256 38.823 0.336 7 1'52.999
13 69 ROMANO Gennaro (ITA) Piccole Pesti Bike Center Yamaha 11 21'47.804 46.371 7.548 3 1'56.627
14 98 CINTIO Lorenzo (ITA) Orioli Racing Team PA.SA.MA. Rayo Yamaha 11 21'48.978 47.545 1.174 3 1'57.217
15 90 PARATORE Rosario (ITA) Paolo Tordi Elle 2 Ciatti Yamaha 11 21'58.862 57.429 9.884 3 1'58.420
16 28 GIACOMINI Paolo (ITA) Morrovalle CDM - RS Yamaha 11 22'03.331 1'01.898 4.469 3 1'57.018
17 2 GOBBI Christopher (ITA) Paolo Tordi GAS Racing Team Yamaha 11 22'08.233 1'06.800 4.902 2 1'58.727
18 93 REALE Francesco Saverio (ITA) Agropoli Yamaha 11 22'13.970 1'12.537 5.737 3 1'58.980
19 11 GAMBATESA Stefano (ITA) Prischi Racing Team Rosso e Nero Yamaha 11 22'14.731 1'13.298 0.761 3 1'57.889

Non Classificati:

RIT 99 CAVALLI Francesco (ITA) Gentlemen's MV Agusta 6 12'00.618 5 Giri 3 1'57.063
RIT 8 MORI Riccardo (ITA) A.M. Aretina MV Agusta 6 12'01.760 5 Giri 3 1'57.876
RIT 127 BRIGNOLI Luigi (ITA) Daniel Bonara Byrt by Extreme Racing Yamaha 6 12'55.965 5 Giri 3 1'55.040
RIT 225 CLOROFORMIO Michele (ITA) Potenza Yamaha 5 10'14.494 6 Giri 2 2'00.442
RIT 57 D'ANDREA Manuel (ITA) Ellan Vannin Ellan Vannin MV Agusta 5 12'46.122 6 Giri 3 2'05.941
RIT 75 COCCO Francesco (ITA) Gentlemen's CDM - RS Yamaha 4 7'57.713 7 Giri 3 1'56.826
RIT 9 MANTOVANI Andrea (ITA) Conselice Yamaha 4 8'08.816 7 Giri 3 1'55.585
RIT 18 MERCANDELLI Roberto (ITA) Biassono Team Rosso e Nero Yamaha 4 9'50.471 7 Giri 3 1'55.089
RIT 74 SABATINO Gennaro (ITA) W la Moto Yamaha 2 4'00.878 9 Giri 2 1'57.779
RIT 51 BENINI Filippo (ITA) N.MC R. Pasolini GAS Racing Team Yamaha 2 5'57.603 9 Giri 2 2'04.212
RIT 198 CASSANI Mattia (ITA) I Laidi Team PA.SA.MA. Rayo Yamaha 1 1'57.836 10 Giri



Pagina tratta dal sito gonbike.com - Tutti i diritti riservati