Venerdì 29 Marzo 2024 Home 
CIV - 125 GP-Moto 3 Qualifiche 1 [27-07-12 16:35 by staff GoNBike.com] 

Misano, 27-28-29 Luglio 2012
125 GP - Moto 3 - Classifica Qualificazione 1° Turno

Num. Conduttore Motoclub Team Moto Classe Tempo Dist. Rel. Giri
1 23 ANTONELLI Niccolò (ITA) N.MC R. Pasolini Honda MOTO3 1'45.583 14
2 95 POPOV Miroslav (CZE) Racing Terni Mahindra Racing Mahindra 125GP 1'46.122 0.539 0.539 9
3 42 RIINS NAVARRO Alex (ESP) Spagna Honda MOTO3 1'46.382 0.799 0.260 14
4 17 MCPHEE John (GBR) Inghilterra Honda MOTO3 1'46.416 0.833 0.034 14
5 74 CALIA Kevin (ITA) Nuove Frontiere Elle 2 Ciatti Honda MOTO3 1'46.496 0.913 0.080 13
6 11 FERRARI Matteo (ITA) N.MC R. Pasolini Honda San Carlo Junior Honda MOTO3 1'46.526 0.943 0.030 15
7 48 DALLA PORTA Lorenzo (ITA) Superbike O.R. by 2B Corse-Zack M. Aprilia 125GP 1'46.568 0.985 0.042 15
8 21 RINALDI Michael Ruben (ITA) Paolo Tordi Gabrielli Team Honda MOTO3 1'46.649 1.066 0.081 12
9 89 ROGERS Fraser (GBR) Inghilterra Honda MOTO3 1'46.782 1.199 0.133 15
10 9 MANTOVANI Andrea (ITA) N.MC R. Pasolini Aprilia 125GP 1'46.809 1.226 0.027 14
11 33 BASTIANINI Enea (ITA) N.MC.R.Pasolini Honda MOTO3 1'46.924 1.341 0.115 13
12 43 VALTULINI Stefano (ITA) Monza Imperiali Racing Honda MOTO3 1'47.165 1.582 0.241 15
13 96 PAGLIANI Manuel (ITA) Portomaggiore Gabrielli Team Honda MOTO3 1'47.218 1.635 0.053 14
14 26 CARPI Cristiano (ITA) Crostolo Aprilia 125GP 1'47.297 1.714 0.079 13
15 98 WAYNE Ryan (GBR) Inghilterra Honda MOTO3 1'47.350 1.767 0.053 14
16 18 SANTORO Agostino (ITA) Team Drivers Imperiali Racing Honda MOTO3 1'47.467 1.884 0.117 15
17 5 LOCATELLI Andrea (ITA) Bergamo Honda San Carlo Junior Honda MOTO3 1'47.804 2.221 0.337 14
18 16 MAZZOLA Simone (ITA) Zeta Team GT Racing Publisport Aprilia 125GP 1'47.883 2.300 0.079 8
19 55 MIGNO Andrea (ITA) Spagna Honda MOTO3 1'48.216 2.633 0.333 14
20 27 CAPPELLA Alessio (ITA) Tenni Treviso Aprilia 125GP 1'48.323 2.740 0.107 12
21 93 COLETTI Michael (ITA) Rosignano Honda San Carlo Junior Honda MOTO3 1'48.358 2.775 0.035 16
22 44 MORETTI Riccardo (ITA) Francesco Baracca Mahindra Racing Mahindra 125GP 1'48.594 3.011 0.236 7
23 97 MARINI Luca (ITA) Cattolica Bierreti Racing Honda MOTO3 1'48.839 3.256 0.245 11
24 76 CAVALIERI Samuele (ITA) Paolo Tordi Honda MOTO3 1'49.150 3.567 0.311 15
25 31 CARAVELLA Andrea (ITA) Speed Race Honda MOTO3 1'49.164 3.581 0.014 16
26 3 FULIGNI Federico (ITA) Franco Uncini Gabrielli Team Oral M3 MOTO3 1'49.523 3.940 0.359 12
27 111 LOI Livio (BEL) Belgio KTM 125GP 1'50.619 5.036 1.096 15
28 10 CALGARO Alessandro (ITA) Pompone Honda 125GP 1'51.996 6.413 1.377 16
29 15 BALESTRA Pietro (ITA) CBS Racing Honda 125GP 1'52.107 6.524 0.111 13
30 7 ROSSI Riccardo (ITA) Piceno E. Ameli Elle 2 Ciatti Honda MOTO3 1'52.773 7.190 0.666 2
31 2 ZANELLA Andrea (ITA) Conselice Bierreti Racing Honda MOTO3 1'52.790 7.207 0.017 8


::Perugia Timing::




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
CIV - Stock 1000 Qualifiche 1
Notizia successiva
CIV - Superbike Qualifiche 1