Venerdì 29 Marzo 2024 Home 
CIV - Qualifiche 1 Stock 600 [12-10-12 15:40 by staff GoNBike.com] 

Stock 600 - Classifica Qualificazione 1° Turno

Vallelunga, 12-13-14 Ottobre 2012

Miglior Giro: = 1'41.701 - 4,110 km - Media 145,485 km/h

Num. Conduttore Motoclub Team Moto Classe Tempo Dist. Rel. Giri

1 84 RUSSO Riccardo (ITA) Piccole Pesti Team Italia FMI Yamaha 1'41.701 14
2 53 MORRENTINO Nicola J. (ITA) Del Tricolle Elle 2 Ciatti Yamaha 1'42.227 0.526 0.526 9
3 12 MORBIDELLI Franco (ITA) Paolo Tordi Bike Service Racing Team Yamaha 1'42.233 0.532 0.006 13
4 44 TUCCI Andrea (ITA) Turbolento Honda San Carlo Honda 1'42.278 0.577 0.045 14
5 8 NOCCO Alessandro (ITA) Spinea Kawasaki 1'42.319 0.618 0.041 5
6 45 BASIC Tedy (CRO) Croazia Yamaha 1'42.579 0.878 0.260 12
7 27 FANELLI Davide 1'42.595 0.894 0.016 13
8 77 CASALOTTI Stefano (ITA) Bagnolo Team Riviera Yamaha 1'42.901 1.200 0.306 11
9 198 CASSANI Mattia (ITA) Santerno Yamaha 1'42.914 1.213 0.013 14
10 10 FORNASARI Simone (ITA) Spoleto Team PATA by Martini Yamaha 1'43.128 1.427 0.214 13
11 63 STIRPE Davide (ITA) Speed & Race Monaco Racing Team Honda 1'43.207 1.506 0.079 12
12 9 LAMBORGHINI Ferruccio (ITA) Prorace Squadra Corse Prorace Squadra Corse Yamaha 1'43.215 1.514 0.008 9
13 19 OPPEDISANO Luca (ITA) Racing Mile Puccetti Racing Kawasaki Kawasaki 1'43.304 1.603 0.089 14
14 34 MANFREDI Kevin (ITA) Motauri Yamaha 1'43.517 1.816 0.213 16
15 70 VITALI Luca (ITA) Paolo Tordi Team Italia FMI Yamaha 1'43.528 1.827 0.011 17
16 74 SABATINO Gennaro (ITA) W la Moto Prorace Squadra Corse Yamaha 1'43.686 1.985 0.158 3
17 61 AMBROGIONI Emiliano (ITA) Gentlemen's Yamaha 1'43.891 2.190 0.205 16
18 25 MONTI Federico (ITA) Fuori di Testa Boselli Races Suzuki 1'44.016 2.315 0.125 14
19 52 GRANDI Manuel (ITA) Cattolica Team Trasimeno Yamaha 1'44.309 2.608 0.293 13
20 23 ALOISI Daniele (ITA) Prischi Racing Asia Competition Yamaha 1'44.361 2.660 0.052 16
21 11 MENCHETTI Yuri (ITA) Superbike A.S.D. Yamaha 1'44.400 2.699 0.039 13
22 75 COCCO Francesco (ITA) Gentlemen's Elle 2 Ciatti Yamaha 1'44.431 2.730 0.031 14
23 151 POLITA Alessia (ITA) Leone Rampante Team Trasimeno Yamaha 1'44.535 2.834 0.104 12
24 93 BUTTI Alberto (ITA) Bellagio Yamaha 1'44.747 3.046 0.212 14
25 103 LAGONIGRO Vincenzo (ITA) Centaurus Yamaha 1'44.958 3.257 0.211 15
26 64 NORI Dario (ITA) Due Ruote Classiche Yamaha 1'45.219 3.518 0.261 15
27 95 DE GRUTTOLA Giuseppe (ITA) Del Tricolle Team PATA by Martini Yamaha 1'45.664 3.963 0.445 8
28 28 GIACOMINI Paolo (ITA) Morrovalle Kawasaki 1'45.772 4.071 0.108 15
29 80 MAMOLA Dakota (ESP) RFME Yakhnich MS Yamaha 1'45.799 4.098 0.027 4
30 14 SPEDALE Massimiliano (ITA) N.MC R. Pasolini Yamaha 1'45.870 4.169 0.071 16
31 31 BOLOGNESI Andrea (ITA) Megan Racing Yamaha 1'46.194 4.493 0.324 14
32 51 BENINI Filippo (ITA) N.MC R. Pasolini GAS Racing Team Yamaha 1'46.251 4.550 0.057 13
33 56 MORLACCHI Massimiliano (ITA) Crostolo CDM - RS Yamaha 1'46.868 5.167 0.617 7
34 99 CAVALLI Francesco (ITA) Gentlemen's GAS Racing Team Yamaha 1'47.208 5.507 0.340 13
35 111 GAMBATESA Stefano (ITA) Prischi Racing Team Trasimeno Yamaha 1'47.468 5.767 0.260 13
36 98 CINTIO Lorenzo (ITA) Orioli Racing 2B Corse Yamaha 1'48.525 6.824 1.057 14
37 110 CALGARO Alessandro (ITA) Pompone Honda 1'49.590 7.889 1.065 13




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
CIV - Atto conclusivo a Vallelunga
Notizia successiva
CIV - Qualifiche 1 Stock 1000