Venerdì 29 Marzo 2024 Home 
CIV - Qualifiche 1 Supersport - Moto 2 [12-10-12 18:00 by staff GoNBike.com] 

Supersport - Moto 2 - Classifica Qualificazione 1° Turno

Vallelunga, 12-13-14 Ottobre 2012

Miglior Giro: = 1'39.493 - 4,110 km - Media 148,714 km/h

Num. Conduttore Motoclub Team Moto Classe Tempo Dist. Rel. Giri

1 65 LEONOV Vladimir (RUS) Russia Yakhnich MS Yamaha 600SS 1'39.493 12
2 57 DIONISI Ilario (ITA) Gentlemen's Scuderia Improve Honda 600SS 1'39.847 0.354 0.354 13
3 3 GREGORINI Giuliano (ITA) Paolo Tordi Team Rosso e Nero Yamaha 600SS 1'40.242 0.749 0.395 14
4 12 CRUCIANI Stefano (ITA) Puccetti Racing Puccetti Racing Kawasaki Kawasaki 600SS 1'40.495 1.002 0.253 12
5 55 ROCCOLI Massimo (ITA) A.S. Moto Domani Team PATA by Martini Yamaha 600SS 1'40.756 1.263 0.261 9
6 39 GRAMIGNI Alessandro (ITA) Firenze Yamaha 600SS 1'41.456 1.963 0.700 13
7 45 VIZZIELLO Gianluca (ITA) Racing Mile Velmotor Honda 600SS 1'41.517 2.024 0.061 11
8 15 COTTINI Gabriele (ITA) Montepulciano Scuderia Improve Honda 600SS 1'41.541 2.048 0.024 14
9 32 GIANSANTI Mirko (ITA) Puccetti Racing Puccetti Racing Kawasaki Kawasaki 600SS 1'41.589 2.096 0.048 13
10 28 LAMBORGHINI Ferruccio (ITA) Prorace Quarantaquattro Racing - - MOTO2 1'42.091 2.598 0.502 13
11 5 FACCANI Marco (ITA) Ravenna Velmotor Honda 600SS 1'42.345 2.852 0.254 6
12 66 AGNELLI Andrea (ITA) Crostolo Puccetti Racing Kawasaki Yamaha 600SS 1'42.515 3.022 0.170 13
13 154 LORENZETTI Tommaso (ITA) Gentlemen's Honda 600SS 1'42.817 3.324 0.302 13
14 77 FERRI Daniele (ITA) Gentlemen's Yamaha 600SS 1'42.861 3.368 0.044 14
15 52 SEGONI Lorenzo (ITA) Firenze Gian Moto Racing Suzuki 600SS 1'43.319 3.826 0.458 9
16 54 VIDOLI Emanuele (ITA) Firenze Honda 600SS 1'44.123 4.630 0.804 13
17 11 BONECCHI Alessandro (ITA) Inverunese 2R Antonellini by Bargy Yamaha 600SS 1'44.230 4.737 0.107 15
18 114 ANTONI Matteo (ITA) Santa Fiora Moto X Racing Yamaha 600SS 1'44.402 4.909 0.172 13
19 8 VLASOV Sergey (RUS) Russia Yakhnich MS Yamaha 600SS 1'44.477 4.984 0.075 4
20 85 PALUMBO Alessio (ITA) Le Volpi Bianche Velmotor Honda 600SS 1'44.572 5.079 0.095 14
21 100 CELESTINI Alessandro (ITA) Civitavecchia Yamaha 600SS 1'45.339 5.846 0.767 15
22 74 GOBBI Christopher (ITA) Paolo Tordi - - MOTO2 1'46.271 6.778 0.932 14




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
CIV - Qualifiche 1 125 GP - Moto 3
Notizia successiva
CIV - Le qualifiche 1 di Valellunga