Venerdì 29 Marzo 2024 Home 
CIV - Qualifiche 2 Stock 1000 [13-10-12 16:00 by staff GoNBike.com] 

Vallelunga, 12-13-14 Ottobre 2012

Stock 1000 Classifica Riepilogativa

Miglior Giro:=1'40.001 - 4,110 km - Media 147,959 km/h

Num. Conduttore Motoclub Team Moto Classe Sess. 1 Sess. 2 Tempo Dist. Rel. Giri

1 119 MAGNONI Michele (ITA) HYRO Racing BMW 1'40.001 1'40.001 7
2 5 VELINI Alessio (ITA) Jarno Saarinen 2R Antonellini by Bargy BMW 1'40.171 1'40.171 0.170 0.170 13
3 71 BERGMAN Christoffer (SWE) Svezia Kawasaki 1'40.212 1'40.212 0.211 0.041 15
4 43 PEROTTI Fabrizio (ITA) Lumezzane Play Racing BMW 1'40.394 1'40.394 0.393 0.182 12
5 80 TOCCA Diego (ITA) Gentlemen's Kawasaki 1'40.831 1'40.831 0.830 0.437 9
6 12 GOI Ivan (ITA) Puccetti Racing Team Barni Ducati 1'40.941 1'40.941 0.940 0.110 13
7 77 MUZIO Marco (ITA) Genova DMR Racing Team BMW 1'41.612 1'41.612 1.611 0.671 14
8 88 MORETTI Christopher (ITA) N.MC R. Pasolini Asia Competition BMW 1'41.744 1'41.744 1.743 0.132 15
9 3 CORRADI Alessio (ITA) Ducale Nuova M2 Aprilia 1'41.746 1'55.130 1'41.746 1.745 0.002 22
10 73 SALTARELLI Simone (ITA) Puccetti Racing Team Barni Ducati 1'41.915 1'56.273 1'41.915 1.914 0.169 20
11 26 PASINI Enrico (ITA) Nuova Frontiere Bike Service Racing Team BMW 1'42.000 1'42.000 1.999 0.085 9
12 20 VARGAS Raffaele (ITA) Conselice Aprilia 1'42.205 1'42.205 2.204 0.205 12
13 86 DIVICCARO Cosimo (ITA) Sicilyon Bike BMW 1'42.379 1'42.379 2.378 0.174 13
14 22 GABRIELLI Matteo (ITA) Pompone Gabrielli Team Aprilia 1'42.492 1'42.492 2.491 0.113 14
15 17 MARCHIONNI Fabio (ITA) Pompone BMW 1'42.900 1'42.900 2.899 0.408 14
16 44 DITTADI Federico (ITA) Team Riviera Team Riviera Aprilia 1'43.185 1'59.956 1'43.185 3.184 0.285 23
17 98 BERCLAZ Gabriel (SUI) Biassono Kawasaki 1'43.583 1'43.583 3.582 0.398 15
18 14 GABRIELLI Tommaso (ITA) Pompone Gabrielli Team Aprilia 1'44.343 2'02.175 1'44.343 4.342 0.760 20
19 21 MARTELLO Fabiano (ITA) Deastaggio Play Racing BMW 1'44.623 1'44.623 4.622 0.280 13
20 68 SORGATO Marco (ITA) Patavinus Play Racing BMW 1'44.717 1'44.717 4.716 0.094 14
21 188 DI PIETROGIACOMO Ricca Gladio Corse Falaschi Racing Suzuki
1'44.774 1'44.774 4.773 0.057 12

Non Qualificati

NQ 49 CHIAPELLO Enzo (ITA) Drivers Nuova M2 Aprilia 1'47.477 1'47.477 7.476 2.703 12
NQ 29 POLO Matteo (ITA) Grandi Corse Asia Competition BMW 1'48.179 2'03.629 1'48.179 8.178 0.702 28
NQ 126 CREA Jonathan (SUI) Biassono Kawasaki
1'51.624 1'51.624 11.623 3.445 8




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
CIV - Qualifiche 2 Stock 600
Notizia successiva
CIV - Qualifiche 2 Superbike