Venerdì 29 Marzo 2024 Home 
CIV - Gara 2 Stock 600 [26-05-13 21:22 by staff GoNBike.com] 

Stock 600 - Classifica Manche 2 Vallelunga 4.110 m

Vallelunga, 26 Maggio 2013

Giri 9 = 36,990 km - Media 143,011 km/h - Tempo di gara 15'31.143

Num. Conduttore Motoclub Team Moto Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce

1 74 SABATINO Gennaro (ITA) W la Moto Yamaha 9 15'31.143 6 1'42.389
2 44 TUCCI Andrea (ITA) Bollate Honda 9 15'31.203 0.060 0.060 4 1'42.297
3 53 MORRENTINO Nicola J. (ITA) Del Tricolle Mottini Corse Yamaha 9 15'31.314 0.171 0.111 8 1'42.047
4 25 MONTI Federico (ITA) A.Benz Bike Center Yamaha 9 15'31.525 0.382 0.211 6 1'42.087
5 23 SALVADORI Luca M. (ITA) Lumezzane Yamaha 9 15'31.880 0.737 0.355 9 1'42.349
6 94 CALOROSO Kevin (ITA) Gentlemen's Monaco Racing Team Honda 9 15'32.359 1.216 0.479 5 1'42.379
7 70 VITALI Luca (ITA) Paolo Tordi Team Suriano by Falaschi Suzuki 9 15'33.329 2.186 0.970 4 1'42.632
8 51 BENINI Filippo (ITA) N.MC R. Pasolini GAS Racing Team Yamaha 9 15'33.612 2.469 0.283 6 1'42.337
9 19 OPPEDISANO Luca (ITA) Genova DMR Racing Team Kawasaki 9 15'33.682 2.539 0.070 5 1'42.278
10 63 STIRPE Davide (ITA) Ellan Vannin Ellan Vannin MV Agusta 9 15'38.265 7.122 4.583 6 1'43.034
11 7 MARIOTTI Giacomo (ITA) Firenze Kawasaki 9 15'38.761 7.618 0.496 7 1'42.903
12 198 CASSANI Mattia (ITA) I Laidi Team PA.SA.MA. Rayo Yamaha 9 15'38.884 7.741 0.123 5 1'42.573
13 26 STIZZA Nicolas (ITA) Civitanova Yamaha 9 15'39.140 7.997 0.256 7 1'42.376
14 73 TATASCIORE Manuel (ITA) Morrovalle Bike e Motor Racing Yamaha 9 15'40.302 9.159 1.162 6 1'43.436
15 9 MANTOVANI Andrea (ITA) Conselice Yamaha 9 15'43.556 12.413 3.254 3 1'43.449
16 64 NORI Dario (ITA) Due Ruote Classiche Yamaha 9 15'43.619 12.476 0.063 3 1'43.429
17 14 SPEDALE Massimiliano (ITA) N.MC R. Pasolini Yamaha 9 15'43.728 12.585 0.109 4 1'43.299
18 33 CARICASULO Federico (ITA) Leonardo Racing Team Yamaha 9 15'44.105 12.962 0.377 8 1'43.273
19 69 ROMANO Gennaro (ITA) Piccole Pesti Bike Center Yamaha 9 15'47.906 16.763 3.801 4 1'43.629
20 31 BOLOGNESI Andrea (ITA) Megan Racing GAS Racing Team Yamaha 9 15'51.107 19.964 3.201 4 1'44.034
21 511 POLITA Alessia (ITA) New Leone Rampante Yamaha 9 15'55.776 24.633 4.669 6 1'44.022
22 28 GIACOMINI Paolo (ITA) Morrovalle CDM - RS Yamaha 9 15'57.046 25.903 1.270 5 1'44.313
23 151 BIANCHI Rebecca (ITA) Ruggeri CDM - RS Yamaha 9 15'57.398 26.255 0.352 3 1'44.582
24 99 CAVALLI Francesco (ITA) Gentlemen's MV Agusta 9 15'59.306 28.163 1.908 4 1'44.824
25 98 CINTIO Lorenzo (ITA) Orioli Racing Team PA.SA.MA. Rayo Yamaha 9 16'01.958 30.815 2.652 4 1'44.708
26 90 PARATORE Rosario (ITA) Paolo Tordi Elle 2 Ciatti Yamaha 9 16'06.812 35.669 4.854 3 1'44.451
27 93 REALE Francesco (ITA) Agropoli Yamaha 9 16'09.706 38.563 2.894 3 1'45.909
28 50 ANDOLFATTO Nicola (ITA) Nordestbikers Kawasaki 9 16'21.027 49.884 11.321 4 1'44.417

Non Classificati:

RIT 18 MERCANDELLI Roberto (ITA) Biassono Team Rosso e Nero Yamaha 6 10'33.186 3 Giri 3 1'43.115
RIT 27 CAIANI Thomas (SUI) FMS Kawasaki 5 8'55.265 4 Giri 3 1'44.817
RIT 11 GAMBATESA Stefano (ITA) Prischi Racing Speed Action Yamaha 5 9'38.376 4 Giri 3 1'44.926
RIT 8 MORI Riccardo (ITA) A.M. Aretina MV Agusta 0
RIT 5 GIBALDI Rosario (ITA) DNA Corse Yamaha 0




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
CIV - Gara 2 Supersport 600
Notizia successiva
CIV - Gara 2 Moto 3/Honda NSF250R