Giovedì 28 Marzo 2024 Home 
CIV - Gara 2 Superbike [28-07-13 15:55 by staff GoNBike.com] 

Superbike - Classifica Gara 2

Imola 28 Luglio 2013

Giri 12 = 59,232 km - Media 160,172 km/h - Tempo di gara 22'11.287

Num. Conduttore Motoclub Team Moto Gom. Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce

1 47 LA MARRA Eddi (ITA) Monaco Barni Racing Team Ducati P. 12 22'11.287 2 1'50.465
2 12 GOI Ivan (ITA) Viadana Barni Racing Team Ducati P. 12 22'11.595 0.308 0.308 5 1'50.265
3 112 FORES Javier (ESP) RFME Ducati M. 12 22'22.230 10.943 10.635 2 1'50.100
4 53 POLITA Alessandro (ITA) Misano Adriatico Ducati M. 12 22'23.573 12.286 1.343 4 1'50.999
5 92 MERCADO Leandro (ARG) Biassono Team Pedercini Kawasaki P. 12 22'25.619 14.332 2.046 7 1'51.658
6 119 MAGNONI Michele (ITA) RMC Team GM Racing by Tutapista BMW P. 12 22'27.760 16.473 2.141 3 1'51.351
7 74 CALIA Kevin (ITA) Imola Barni Racing Team Ducati P. 12 22'30.698 19.411 2.938 4 1'51.523
8 54 POGGIALI Manuel (RSM) San Marino Grandi Corse Ducati M. 12 22'31.652 20.365 0.954 12 1'51.571
9 21 ANDREOZZI Alessandro (ITA) Andreozzi Reparto Corse Team Pedercini Kawasaki P. 12 22'35.855 24.568 4.203 10 1'51.463
10 32 LAI Fabrizio (ITA) Monza Oscar C. Team Pedercini Kawasaki P. 12 22'36.825 25.538 0.970 3 1'52.064
11 45 VIZZIELLO Gianluca (ITA) Racing Mile Moto x Racing BMW M. 12 22'37.746 26.459 0.921 4 1'52.436
12 73 SALTARELLI Simone (ITA) Puccetti Racing Kawasaki M. 12 22'38.126 26.839 0.380 8 1'51.923
13 15 MASSEI Fabio (ITA) Pielle Moto Asia Competition BMW D. 12 22'38.441 27.154 0.315 9 1'52.037
14 77 MUZIO Marco (ITA) Pro Recco Racing DMR Racing BMW D. 12 22'42.709 31.422 4.268 6 1'52.320
15 41 GABRIELLI Matteo (ITA) Pompone Team Gabrielli Aprilia P. 12 23'00.836 49.549 18.127 5 1'53.349
16 80 TOCCA Diego (ITA) Katana BWG Racing Kawasaki Italia Kawasaki M. 12 23'05.608 54.321 4.772 3 1'53.075
17 90 MAURI Paolo (ITA) Biassono Motocorsa Racing Ducati P. 12 23'15.239 1'03.952 9.631 10 1'54.184
18 111 BAGGI Giovanni (ITA) Viadana Nuova M2 Aprilia D. 12 23'15.748 1'04.461 0.509 2 1'55.041
19 34 SANCA Daniel (ITA) De Vai BMW P. 12 23'16.438 1'05.151 0.690 2 1'54.778
20 26 PASINI Enrico (ITA) Viadana Braghi Corse BMW P. 12 23'17.214 1'05.927 0.776 3 1'53.120
21 37 CASELLI Davide (ITA) Crostolo Braghi Corse BMW P. 12 23'21.493 1'10.206 4.279 5 1'55.517
22 55 MARCHIONNI Fabio (ITA) Pompone Speed Action BMW P. 12 23'35.222 1'23.935 13.729 5 1'55.254
23 22 PEDRINI Stefano (ITA) Oscar Bellini Kawasaki B. 12 24'06.022 1'54.735 30.800 2 1'58.425
24P 93 BUTTI Alberto (ITA) Bellagio Kawasaki P. 11 23'02.168 1 Giro 1 Giro 5 1'53.381

Non Classificati:

RIT 24 CONFORTI Luca (ITA) Franciacorta DMR Racing BMW D. 8 15'16.740 4 Giri 7 1'52.785
RIT 59 DI DONATO Matteo (ITA) Gost Asia Competition BMW D. 6 11'41.914 6 Giri 5 1'54.602
RIT 3 CORRADI Alessio (ITA) Ducale Nuova M2 Aprilia D. 5 9'29.021 7 Giri 2 1'52.907
RIT 71 BERGMAN Christoffer (SWE) Svemo FIM BWG Racing Kawasaki Italia Kawasaki M. 5 9'34.080 7 Giri 5 1'52.335
RIT 7 GIMBERT Sebastian (FRA) FFM Thevent Racing Team BMW M. 4 7'35.358 8 Giri 3 1'52.429
RIT 8 VALIA Alessandro (ITA) Pol.Persicetana TMF Ducati P. 3 5'45.056 9 Giri 3 1'53.037
RIT 20 CIACCI Francesco (ITA) Furious Bull Sibarys BMW P. 2 3'57.288 10 Giri 2 1'54.915
RIT 11 MAGLIONI Pietro (ITA) Leonardo Racing Team GM Racing by Tutapista BMW P. 2 4'33.860 10 Giri 2 2'33.388
RIT 16 CASTELLARIN Remo (ITA) Spoleto BMW P. 1 1'59.209 11 Giri
RIT 27 FANELLI Davide (ITA) A.Benz Celani Team Suzuki P. 0
RIT 10 MAURI Lorenzo (ITA) Oggiono Motocorsa Racing Ducati P. 0




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
National Trophy - Classifica Gara 600 Imola
Notizia successiva
CIV - Gara 2 Moto3/Honda NSF250R