Sabato 20 Aprile 2024 Home 
CIV - Risultati gara 1 Supersport Mugello [05-04-14 16:44 by staff GoNBike.com] 

Supersport - Classifica Gara 1

Mugello 5-6 Aprile 2014

Giri 14 = 73,430 km - Media 160,107 km/h - Tempo di gara 27'31.075

Num. Conduttore Naz. Motoclub Team Moto Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce

1 64 CARICASULO Federico (ITA) ITA Leonardo Racing Team Evan Bros SMA Racing Honda 14 27'31.075 8 1'56.246
2 1 CRUCIANI Stefano (ITA) ITA Puccetti Racing Puccetti Racing Kawasaki Kawasaki 14 27'32.358 1.283 1.283 9 1'56.799
3 96 GIUGOVAZ Diego (ITA) ITA Biassono Honda 14 27'32.956 1.881 0.598 8 1'56.471
4 154 LORENZETTI Tommaso (ITA) ITA Foligno Team Rosso e Nero Yamaha 14 27'35.316 4.241 2.360 7 1'56.670
5 198 CASSANI Mattia (ITA) ITA I Laidi Terra e Moto Yamaha 14 27'35.372 4.297 0.056 9 1'56.985
6 53 MORRENTINO Nicola J (ITA) ITA Lago d'Iseo Mottini Corse Yamaha 14 27'43.117 12.042 7.745 7 1'56.604
7 37 BOSCOSCURO Andrea (ITA) ITA Gentlemen's The Black Sheep Team Yamaha 14 27'43.191 12.116 0.074 7 1'57.008
8 55 ROCCOLI Massimo (ITA) ITA Portomaggiore Laguna Moto Racing MV Agusta 14 27'43.911 12.836 0.720 7 1'57.663
9 127 BRIGNOLI Luigi (ITA) ITA Dragon Racing Byrt Racing by Extreme MV Agusta 14 27'44.222 13.147 0.311 12 1'57.224
10 25 MONTI Federico (ITA) ITA Firenze Floramo Monaco Racing Team Honda 14 27'44.357 13.282 0.135 6 1'57.248
11 125 BALDOLINI Alex (ITA) ITA T.Benelli Pesaro Phoenix Racing Team Suzuki 14 27'45.072 13.997 0.715 12 1'57.821
12 15 COTTINI Gabriele (ITA) ITA Montepuciano Scuderia Improve Honda 14 27'46.943 15.868 1.871 3 1'57.932
13 73 TATASCIORE Manuel (ITA) ITA Ellan Vannin Ellan Vannin Motorsport MV Agusta 14 27'48.791 17.716 1.848 3 1'57.365
14 19 OPPEDISANO Luca (ITA) ITA Genova Kawasaki 14 27'54.494 23.419 5.703 8 1'56.547
15 74 SABATINO Gennaro (ITA) ITA Napoli Yamaha 14 28'05.953 34.878 11.459 5 1'57.944
16 12 GREGORINI Giuliano (ITA) ITA Paolo Tordi Phoenix Racing Team Yamaha 14 28'07.132 36.057 1.179 11 1'58.866
17 61 PUSCEDDU Emanuele (ITA) ITA Ducale Honda 14 28'07.200 36.125 0.068 8 1'58.908
18 51 BENINI Filippo (ITA) ITA Cervia Milano Marittima Laguna Moto Racing MV Agusta 14 28'07.395 36.320 0.195 7 1'59.067
19 93 MERCANDELLI Roberto (ITA) ITA Biassono Team Rosso e Nero Yamaha 14 28'08.005 36.930 0.610 7 1'59.180
20 63 STIRPE Davide (ITA) ITA Speed & Race Sc.Ma.ran.ga Racing Kawasaki 14 28'08.652 37.577 0.647 8 1'59.242
21 10 FORNASARI Simone (ITA) ITA Ellan Vannin Ellan Vannin Motorsport MV Agusta 14 28'12.454 41.379 3.802 8 1'59.265
22 14 SPEDALE Massimiliano (ITA) ITA N.MC Pasolini Gradara Corse Yamaha 14 28'18.942 47.867 6.488 6 1'59.453
23 99 CAVALLI Francesco (ITA) ITA Gentlemen's MV Agusta 14 28'19.010 47.935 0.068 7 2'00.002
24 31 BOLOGNESI Andrea (ITA) ITA Megan Racing Kawasaki 14 28'19.332 48.257 0.322 6 1'59.416
25 7 MARIOTTI Giacomo (ITA) ITA A.Benz Yamaha 14 28'23.265 52.190 3.933 6 1'59.714
26 80 SPIGARIOL Olmo (ITA) ITA Paolo Tordi Kawasaki 14 28'34.336 1'03.261 11.071 13 1'59.513
27 98 CINTIO Lorenzo (ITA) ITA Orioli Terra e Moto Yamaha 14 28'34.593 1'03.518 0.257 14 2'00.156
28 13 SANCHIONI Federico (ITA) ITA Derapassion Bikers S2B Racing Yamaha 14 28'37.184 1'06.109 2.591 13 2'00.928
29 26 AIMERI Matteo (ITA) ITA Varano Finon Club Racing Team Suzuki 14 28'43.242 1'12.167 6.058 9 2'01.467
30 24 PELLEGRINI Simone (ITA) ITA Gentlemen's Phoenix Racing Team Suzuki 14 28'59.146 1'28.071 15.904 9 2'02.259
31 110 CALGARO Alessandro (ITA) ITA Gentlemen's Honda 14 29'21.314 1'50.239 22.168 13 2'03.590
32 103 GUERRA Giorgio (ITA) ITA Feltre Suzuki 13 28'07.151 1 Giro 1 Giro 7 2'07.153
33 28 LAMBORGHINI Ferruccio (ITA) ITA Bologna Ruggeri Byrt Racing by Extreme MV Agusta 13 28'49.572 1 Giro 42.421 5 1'59.025

Non Classificati:

RIT 18 SANTORO Agostino (ITA) ITA Gentlemen's Renzi Corse Kawasaki 13 26'06.676 1 Giro 6 1'58.233
RIT 66 MANCARELLA Luca (ITA) ITA Gentlemen's Kawasaki 9 18'43.390 5 Giri 7 2'02.458
RIT 9 MANTOVANI Andrea (ITA) ITA Conselice 2R Racing by Antonellini Yamaha 7 13'50.747 7 Giri 7 1'56.216
RIT 21 RADMAN Alex (CRO) CRO HMS Kawasaki 0 5.:01'.2.2




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
CIV - Risultati gara 1 Moto 3 Mugello
Notizia successiva
CIV - Risultati gara 1 Pre Moto 3 Mugello