Venerdì 29 Marzo 2024 Home 
CIV - Risultati gara 2 Supersport Mugello [06-04-14 17:00 by staff GoNBike.com] 

Supersport - Classifica Gara 2

Mugello 6 Aprile 2014

Giri 14 = 73,430 km - Media 160,463 km/h - Tempo di gara 27'27.408

Num. Conduttore Naz. Motoclub Team Moto Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce

1 19 OPPEDISANO Luca (ITA) ITA Genova Kawasaki 14 27'27.408 12 1'56.755
2 64 CARICASULO Federico (ITA) ITA Leonardo Racing Team Evan Bros SMA Racing Honda 14 27'27.410 0.002 0.002 13 1'56.799
3 55 ROCCOLI Massimo (ITA) ITA Portomaggiore Laguna Moto Racing MV Agusta 14 27'27.460 0.052 0.050 3 1'56.392
4 1 CRUCIANI Stefano (ITA) ITA Puccetti Racing Puccetti Racing Kawasaki Kawasaki 14 27'27.470 0.062 0.010 8 1'56.695
5 96 GIUGOVAZ Diego (ITA) ITA Biassono Honda 14 27'27.572 0.164 0.102 13 1'56.602
6 9 MANTOVANI Andrea (ITA) ITA Conselice 2R Racing by Antonellini Yamaha 14 27'27.876 0.468 0.304 8 1'56.156
7 25 MONTI Federico (ITA) ITA Firenze Floramo Monaco Racing Team Honda 14 27'27.936 0.528 0.060 8 1'56.065
8 154 LORENZETTI Tommaso (ITA) ITA Foligno Team Rosso e Nero Yamaha 14 27'28.036 0.628 0.100 2 1'55.996
9 53 MORRENTINO Nicola J (ITA) ITA Lago d'Iseo Mottini Corse Yamaha 14 27'28.089 0.681 0.053 13 1'56.222
10 198 CASSANI Mattia (ITA) ITA I Laidi Terra e Moto Yamaha 14 27'28.437 1.029 0.348 13 1'56.439
11 37 BOSCOSCURO Andrea (ITA) ITA Gentlemen's The Black Sheep Team Yamaha 14 27'36.746 9.338 8.309 7 1'56.925
12 74 SABATINO Gennaro (ITA) ITA Napoli Yamaha 14 27'42.056 14.648 5.310 4 1'56.857
13 93 MERCANDELLI Roberto (ITA) ITA Biassono Team Rosso e Nero Yamaha 14 27'42.073 14.665 0.017 4 1'57.271
14 15 COTTINI Gabriele (ITA) ITA Montepuciano Scuderia Improve Honda 14 27'47.047 19.639 4.974 2 1'57.176
15 18 SANTORO Agostino (ITA) ITA Gentlemen's Renzi Corse Kawasaki 14 27'53.733 26.325 6.686 3 1'57.556
16 10 FORNASARI Simone (ITA) ITA Ellan Vannin Ellan Vannin Motorsport MV Agusta 14 27'54.405 26.997 0.672 14 1'58.156
17 14 SPEDALE Massimiliano (ITA) ITA N.MC Pasolini Gradara Corse Yamaha 14 28'01.192 33.784 6.787 7 1'58.897
18 51 BENINI Filippo (ITA) ITA Cervia Milano Marittima Laguna Moto Racing MV Agusta 14 28'01.512 34.104 0.320 11 1'58.510
19 98 CINTIO Lorenzo (ITA) ITA Orioli Terra e Moto Yamaha 14 28'01.541 34.133 0.029 11 1'58.238
20 7 MARIOTTI Giacomo (ITA) ITA A.Benz Yamaha 14 28'01.644 34.236 0.103 5 1'58.558
21 28 LAMBORGHINI Ferruccio (ITA) ITA Bologna Ruggeri Byrt Racing by Extreme MV Agusta 14 28'03.354 35.946 1.710 2 1'59.195
22 80 SPIGARIOL Olmo (ITA) ITA Paolo Tordi Kawasaki 14 28'03.508 36.100 0.154 12 1'59.120
23 12 GREGORINI Giuliano (ITA) ITA Paolo Tordi Phoenix Racing Team Suzuki 14 28'03.845 36.437 0.337 2 1'59.161
24 31 BOLOGNESI Andrea (ITA) ITA Megan Racing Kawasaki 14 28'04.433 37.025 0.588 3 1'58.127
25 99 CAVALLI Francesco (ITA) ITA Gentlemen's MV Agusta 14 28'12.556 45.148 8.123 2 1'59.228
26 110 CALGARO Alessandro (ITA) ITA Gentlemen's Honda 14 28'34.528 1'07.120 21.972 8 2'00.649
27 24 PELLEGRINI Simone (ITA) ITA Gentlemen's Phoenix Racing Team Suzuki 14 28'34.653 1'07.245 0.125 2 2'00.736
28 21 RADMAN Alex (CRO) CRO HMS Kawasaki 14 29'08.057 1'40.649 33.404 12 2'03.358
29 103 GUERRA Giorgio (ITA) ITA Feltre Suzuki 14 29'08.122 1'40.714 0.065 7 2'03.148

Non Classificati:

RIT 73 TATASCIORE Manuel (ITA) ITA Ellan Vannin Ellan Vannin Motorsport MV Agusta 12 23'36.963 2 Giri 4 1'56.824
RIT 63 STIRPE Davide (ITA) ITA Speed & Race Sc.Ma.ran.ga Racing Kawasaki 10 20'05.894 4 Giri 3 1'58.330
RIT 26 AIMERI Matteo (ITA) ITA Varano Finon Club Racing Team Suzuki 9 18'30.620 5 Giri 2 2'01.339
RIT 125 BALDOLINI Alex (ITA) ITA T.Benelli Pesaro Phoenix Racing Team Suzuki 7 13'47.526 7 Giri 2 1'56.786
RIT 66 MANCARELLA Luca (ITA) ITA Gentlemen's Kawasaki 7 14'35.296 7 Giri 4 2'02.081
RIT 13 SANCHIONI Federico (ITA) ITA Derapassion Bikers S2B Racing Yamaha 4 8'08.890 10 Giri 3 1'58.795
RIT 127 BRIGNOLI Luigi (ITA) ITA Dragon Racing Byrt Racing by Extreme MV Agusta 3 6'01.509 11 Giri 2 1'57.894
RIT 61 PUSCEDDU Emanuele (ITA) ITA Ducale Honda 1 2'11.956 13 Giri




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
CIV - Risultati gara 2 Superbike Mugello
Notizia successiva
CIV - Risultati gara 2 Pre-Moto 3 Mugello